2016年9月4日(日)に実施された国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)、国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))、税務職員採用試験について、人事院より試験の正答番号が公表されました。
※人事院での「正答番号」公表は、2016年9月12日(月)午後5時をもって終了しています。
目次(クリックで移動できます)
基礎能力試験
※「基礎能力試験」の正答番号は、全ての試験種で共通となっています。
※下記の内容は、十分確認して掲載しておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。
【問題数:40】
問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 5 | No.11 | 1 | No.21 | 4 | No.31 | 5 |
No.2 | 3 | No.12 | 5 | No.22 | 5 | No.32 | 2 |
No.3 | 5 | No.13 | 3 | No.23 | 1 | No.33 | 1 |
No.4 | 2 | No.14 | 1 | No.24 | 3 | No.34 | 2 |
No.5 | 1 | No.15 | 3 | No.25 | 2 | No.35 | 5 |
No.6 | 3 | No.16 | 4 | No.26 | 4 | No.36 | 1 |
No.7 | 3 | No.17 | 2 | No.27 | 2 | No.37 | 5 |
No.8 | 4 | No.18 | 2 | No.28 | 4 | No.38 | 3 |
No.9 | 3 | No.19 | 5 | No.29 | 4 | No.39 | 4 |
No.10 | 2 | No.20 | 1 | No.30 | 3 | No.40 | 4 |
適正試験
※「適正試験」の正答番号は、「高卒者試験」と「税務職員採用試験」で共通となっています
※下記の内容は、十分確認して掲載しておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。
【問題数:120】
問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 5 | No.31 | 2 | No.61 | 3 | No.91 | 4 |
No.2 | 4 | No.32 | 1 | No.62 | 5 | No.92 | 1 |
No.3 | 1 | No.33 | 3 | No.63 | 2 | No.93 | 3 |
No.4 | 3 | No.34 | 1 | No.64 | 1 | No.94 | 5 |
No.5 | 2 | No.35 | 4 | No.65 | 4 | No.95 | 3 |
No.6 | 1 | No.36 | 3 | No.66 | 1 | No.96 | 5 |
No.7 | 3 | No.37 | 1 | No.67 | 2 | No.97 | 2 |
No.8 | 4 | No.38 | 2 | No.68 | 4 | No.98 | 3 |
No.9 | 5 | No.39 | 1 | No.69 | 5 | No.99 | 4 |
No.10 | 4 | No.40 | 5 | No.70 | 2 | No.100 | 1 |
No.11 | 4 | No.41 | 1 | No.71 | 3 | No.101 | 2 |
No.12 | 5 | No.42 | 3 | No.72 | 4 | No.102 | 1 |
No.13 | 5 | No.43 | 5 | No.73 | 2 | No.103 | 4 |
No.14 | 1 | No.44 | 2 | No.74 | 4 | No.104 | 2 |
No.15 | 2 | No.45 | 4 | No.75 | 1 | No.105 | 5 |
No.16 | 2 | No.46 | 5 | No.76 | 1 | No.106 | 3 |
No.17 | 3 | No.47 | 4 | No.77 | 1 | No.107 | 5 |
No.18 | 2 | No.48 | 2 | No.78 | 5 | No.108 | 1 |
No.19 | 4 | No.49 | 1 | No.79 | 2 | No.109 | 3 |
No.20 | 3 | No.50 | 3 | No.80 | 3 | No.110 | 4 |
No.21 | 5 | No.51 | 3 | No.81 | 1 | No.111 | 3 |
No.22 | 2 | No.52 | 1 | No.82 | 3 | No.112 | 4 |
No.23 | 2 | No.53 | 3 | No.83 | 2 | No.113 | 1 |
No.24 | 5 | No.54 | 4 | No.84 | 3 | No.114 | 5 |
No.25 | 1 | No.55 | 2 | No.85 | 2 | No.115 | 5 |
No.26 | 4 | No.56 | 5 | No.86 | 3 | No.116 | 2 |
No.27 | 4 | No.57 | 2 | No.87 | 1 | No.117 | 2 |
No.28 | 3 | No.58 | 4 | No.88 | 4 | No.118 | 1 |
No.29 | 3 | No.59 | 1 | No.89 | 1 | No.119 | 4 |
No.30 | 2 | No.60 | 2 | No.90 | 5 | No.120 | 3 |
専門試験(多肢選択式)
技術
※「専門試験(技術)」の正答番号は、「高卒者試験」と「社会人試験(係員級)」で共通となっています
※下記の内容は、十分確認して掲載しておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。
【問題数:100】
問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 3 | No.26 | 1 | No.51 | 5 | No.76 | 5 |
No.2 | 2 | No.27 | 1 | No.52 | 3 | No.77 | 3 |
No.3 | 4 | No.28 | 3 | No.53 | 2 | No.78 | 1 |
No.4 | 5 | No.29 | 1 | No.54 | 4 | No.79 | 3 |
No.5 | 5 | No.30 | 3 | No.55 | 4 | No.80 | 5 |
No.6 | 1 | No.31 | 4 | No.56 | 2 | No.81 | 1 |
No.7 | 4 | No.32 | 1 | No.57 | 3 | No.82 | 2 |
No.8 | 1 | No.33 | 5 | No.58 | 2 | No.83 | 2 |
No.9 | 4 | No.34 | 2 | No.59 | 3 | No.84 | 3 |
No.10 | 2 | No.35 | 1 | No.60 | 5 | No.85 | 3 |
No.11 | 4 | No.36 | 4 | No.61 | 3 | No.86 | 1 |
No.12 | 4 | No.37 | 5 | No.62 | 2 | No.87 | 1 |
No.13 | 3 | No.38 | 5 | No.63 | 1 | No.88 | 4 |
No.14 | 5 | No.39 | 2 | No.64 | 5 | No.89 | 5 |
No.15 | 3 | No.40 | 4 | No.65 | 3 | No.90 | 2 |
No.16 | 3 | No.41 | 5 | No.66 | 2 | No.91 | 2 |
No.17 | 2 | No.42 | 1 | No.67 | 4 | No.92 | 3 |
No.18 | 1 | No.43 | 2 | No.68 | 4 | No.93 | 1 |
No.19 | 5 | No.44 | 4 | No.69 | 1 | No.94 | 5 |
No.20 | 2 | No.45 | 1 | No.70 | 3 | No.95 | 3 |
No.21 | 5 | No.46 | 2 | No.71 | 4 | No.96 | 4 |
No.22 | 3 | No.47 | 1 | No.72 | 4 | No.97 | 1 |
No.23 | 4 | No.48 | 4 | No.73 | 5 | No.98 | 5 |
No.24 | 2 | No.49 | 1 | No.74 | 1 | No.99 | 2 |
No.25 | 4 | No.50 | 3 | No.75 | 2 | No.100 | 4 |
農業土木
※「専門試験(農業土木)」の正答番号は、「高卒者試験」と「社会人試験(係員級)」で共通となっています
※下記の内容は、十分確認して掲載しておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。
【問題数:40】
問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 2 | No.11 | 5 | No.21 | 3 | No.31 | 5 |
No.2 | 2 | No.12 | 2 | No.22 | 2 | No.32 | 5 |
No.3 | 3 | No.13 | 4 | No.23 | 4 | No.33 | 2 |
No.4 | 5 | No.14 | 3 | No.24 | 3 | No.34 | 5 |
No.5 | 1 | No.15 | 4 | No.25 | 4 | No.35 | 4 |
No.6 | 1 | No.16 | 4 | No.26 | 1 | No.36 | 1 |
No.7 | 3 | No.17 | 2 | No.27 | 1 | No.37 | 4 |
No.8 | 3 | No.18 | 5 | No.28 | 5 | No.38 | 3 |
No.9 | 1 | No.19 | 2 | No.29 | 5 | No.39 | 1 |
No.10 | 4 | No.20 | 2 | No.30 | 3 | No.40 | 5 |
林業
※下記の内容は、十分確認して掲載しておりますが、内容の正確性を保証するものではありません。
【問題数:40】
問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 | 問題 | 正答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 2 | No.11 | 2 | No.21 | 4 | No.31 | 4 |
No.2 | 4 | No.12 | 1 | No.22 | 1 | No.32 | 3 |
No.3 | 2 | No.13 | 2 | No.23 | 1 | No.33 | 5 |
No.4 | 1 | No.14 | 4 | No.24 | 5 | No.34 | 2 |
No.5 | 4 | No.15 | 2 | No.25 | 2 | No.35 | 3 |
No.6 | 5 | No.16 | 1 | No.26 | 5 | No.36 | 3 |
No.7 | 2 | No.17 | 4 | No.27 | 5 | No.37 | 1 |
No.8 | 3 | No.18 | 1 | No.28 | 5 | No.38 | 4 |
No.9 | 3 | No.19 | 5 | No.29 | 4 | No.39 | 3 |
No.10 | 4 | No.20 | 3 | No.30 | 3 | No.40 | 5 |