東洋経済オンライン上に、「最新!「公務員年収ランキング」トップ500」という記事が掲載されていますが、そこで紹介されているのは、各自治体における全職種の平均年収となっています。
全職種の中には、「医師・歯科医師職」、「薬剤師」、「看護・保健職」、「消防職」、「教育職」、「警察職」など「一般行政職」以外の多数の職種が含まれています。
そこで、本ページでは一般行政職における平均年収について、「地方公務員給与実態調査」のデータを基に算出し、まとめたものを紹介することにしました。
なお、東洋経済オンラインでのランキングデータと比較可能とするため、平成26年4月1日現在の調査結果と、最新の平成27年4月1日現在の調査結果に基づく平均年収についてそれぞれ紹介することにします。
地方公務員の平均年収ランキング トップ100、ワースト100(最新)
目次(クリックで移動できます)
全職種と一般行政職における平均年収の比較(平成26年)
東洋経済オンラインのランキング結果と比較可能とするため、まずは平成26年の平均年収のランキングについて紹介します。
- 表の各見出し部分(先頭行の各セル)をクリックすることで、それぞれの指標について昇順、または降順での並べ替えができます。
- また、一度に表示する行数についても、ドロップダウンリストから選択することができます。
- そのほか、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。
自治体名 | 一般行政(A) (万円) |
全職種(B) (万円) |
(A)-(B) | 平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 746 | 694 | 52 | 45.7 | 1,039 |
杉並区 | 745 | 697 | 48 | 43.9 | 3,514 |
渋谷区 | 741 | 687 | 54 | 45.8 | 944 |
さいたま市 | 723 | 706 | 17 | 40.4 | 3,793 |
中野区 | 723 | 721 | 2 | 44.7 | 1,043 |
豊島区 | 722 | 706 | 16 | 43.8 | 1,133 |
京都市 | 717 | 707 | 10 | 42.8 | 5,556 |
神戸市 | 714 | 709 | 5 | 42.8 | 5,768 |
広島市 | 711 | 664 | 47 | 44.1 | 4,189 |
品川区 | 710 | 662 | 48 | 42.9 | 1,299 |
東京都 | 709 | 735 | -26 | 41.8 | 19,219 |
川崎市 | 708 | 703 | 5 | 41.0 | 4,880 |
練馬区 | 705 | 679 | 26 | 42.6 | 2,143 |
滋賀県 | 704 | 692 | 12 | 43.3 | 3,314 |
北九州市 | 703 | 701 | 2 | 44.3 | 4,066 |
千代田区 | 703 | 692 | 11 | 43.2 | 680 |
千葉市 | 697 | 677 | 20 | 42.2 | 3,177 |
仙台市 | 696 | 673 | 23 | 43.2 | 3,448 |
港区 | 696 | 676 | 20 | 42.0 | 1,253 |
中央区 | 694 | 671 | 23 | 41.3 | 756 |
三重県 | 692 | 687 | 5 | 43.7 | 4,833 |
横浜市 | 691 | 701 | -10 | 41.2 | 10,680 |
相模原市 | 691 | 667 | 24 | 41.8 | 2,553 |
足立区 | 690 | 693 | -3 | 41.3 | 2,252 |
兵庫県 | 688 | 684 | 4 | 44.3 | 7,818 |
岡山市 | 688 | 646 | 42 | 44.8 | 2,549 |
北区 | 688 | 667 | 21 | 42.5 | 1,327 |
世田谷区 | 687 | 657 | 30 | 42.8 | 2,831 |
愛媛県 | 686 | 683 | 3 | 44.8 | 3,995 |
大阪府 | 684 | 693 | -9 | 42.9 | 10,584 |
静岡市 | 684 | 699 | -15 | 41.7 | 2,397 |
大田区 | 684 | 679 | 5 | 43.0 | 2,241 |
静岡県 | 683 | 688 | -5 | 42.6 | 6,550 |
福岡市 | 682 | 683 | -1 | 40.9 | 5,077 |
新宿区 | 682 | 665 | 17 | 41.5 | 1,432 |
文京区 | 682 | 652 | 30 | 41.9 | 921 |
神奈川県 | 681 | 676 | 5 | 43.2 | 9,318 |
名古屋市 | 681 | 670 | 11 | 41.3 | 7,650 |
愛知県 | 680 | 688 | -8 | 42.4 | 9,494 |
江東区 | 676 | 656 | 20 | 41.4 | 1,312 |
葛飾区 | 674 | 654 | 20 | 41.8 | 1,425 |
江戸川区 | 674 | 669 | 5 | 41.8 | 2,097 |
埼玉県 | 673 | 686 | -13 | 43.6 | 8,758 |
京都府 | 673 | 677 | -4 | 44.3 | 5,026 |
広島県 | 673 | 673 | 0 | 44.4 | 5,583 |
山形県 | 672 | 676 | -4 | 44.3 | 4,016 |
栃木県 | 672 | 677 | -5 | 43.6 | 4,753 |
山梨県 | 671 | 668 | 3 | 43.3 | 3,425 |
徳島県 | 670 | 675 | -5 | 44.4 | 3,458 |
大阪市 | 670 | 654 | 16 | 42.8 | 9,493 |
堺市 | 670 | 659 | 11 | 42.8 | 2,901 |
墨田区 | 665 | 670 | -5 | 41.0 | 1,169 |
茨城県 | 664 | 681 | -17 | 42.8 | 5,876 |
福岡県 | 664 | 686 | -22 | 43.2 | 8,356 |
板橋区 | 664 | 650 | 14 | 40.7 | 1,953 |
荒川区 | 661 | 650 | 11 | 40.8 | 964 |
福島県 | 659 | 688 | -29 | 42.9 | 6,373 |
富山県 | 659 | 662 | -3 | 44.3 | 3,380 |
千葉県 | 657 | 679 | -22 | 42.8 | 8,624 |
岡山県 | 657 | 664 | -7 | 43.1 | 4,680 |
群馬県 | 654 | 677 | -23 | 43.5 | 4,732 |
山口県 | 654 | 683 | -29 | 43.8 | 4,311 |
大分県 | 654 | 684 | -30 | 43.3 | 3,908 |
台東区 | 653 | 650 | 3 | 39.8 | 1,186 |
奈良県 | 652 | 653 | -1 | 43.3 | 3,439 |
香川県 | 649 | 672 | -23 | 44.4 | 3,191 |
熊本県 | 649 | 665 | -16 | 43.5 | 4,610 |
長崎県 | 648 | 683 | -35 | 44.0 | 4,367 |
福井県 | 647 | 665 | -18 | 42.8 | 3,183 |
秋田県 | 646 | 668 | -22 | 43.2 | 3,718 |
熊本市 | 646 | 652 | -6 | 42.5 | 2,880 |
和歌山県 | 645 | 656 | -11 | 42.7 | 4,041 |
新潟市 | 643 | 640 | 3 | 42.8 | 2,911 |
北海道 | 642 | 645 | -3 | 45.4 | 15,660 |
新潟県 | 642 | 671 | -29 | 43.0 | 6,370 |
岐阜県 | 641 | 652 | -11 | 43.3 | 4,716 |
佐賀県 | 641 | 655 | -14 | 43.3 | 3,134 |
石川県 | 640 | 655 | -15 | 42.2 | 3,513 |
長野県 | 640 | 652 | -12 | 45.5 | 5,637 |
鹿児島県 | 638 | 673 | -35 | 44.8 | 5,487 |
宮城県 | 637 | 676 | -39 | 42.5 | 5,944 |
島根県 | 637 | 661 | -24 | 44.3 | 3,708 |
青森県 | 629 | 652 | -23 | 43.6 | 4,352 |
宮崎県 | 628 | 664 | -36 | 43.7 | 3,981 |
岩手県 | 626 | 676 | -50 | 43.9 | 4,706 |
札幌市 | 621 | 623 | -2 | 41.4 | 6,361 |
浜松市 | 621 | 598 | 23 | 43.2 | 2,663 |
高知県 | 610 | 658 | -48 | 43.4 | 3,681 |
鳥取県 | 590 | 619 | -29 | 43.5 | 2,920 |
沖縄県 | 572 | 643 | -71 | 41.0 | 4,471 |
※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)
都道府県における一般行政職の平均年収
都道府県のみのランキングです。
- 表の各見出し部分(先頭行の各セル)をクリックすることで、それぞれの指標について昇順、または降順での並べ替えができます。
- また、一度に表示する行数についても、ドロップダウンリストから選択することができます。
- そのほか、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。
自治体名 | 一般行政(A) (万円) |
全職種(B) (万円) |
(A)-(B) | 平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 709 | 735 | -26 | 41.8 | 19,219 |
滋賀県 | 704 | 692 | 12 | 43.3 | 3,314 |
三重県 | 692 | 687 | 5 | 43.7 | 4,833 |
兵庫県 | 688 | 684 | 4 | 44.3 | 7,818 |
愛媛県 | 686 | 683 | 3 | 44.8 | 3,995 |
大阪府 | 684 | 693 | -9 | 42.9 | 10,584 |
静岡県 | 683 | 688 | -5 | 42.6 | 6,550 |
神奈川県 | 681 | 676 | 5 | 43.2 | 9,318 |
愛知県 | 680 | 688 | -8 | 42.4 | 9,494 |
埼玉県 | 673 | 686 | -13 | 43.6 | 8,758 |
京都府 | 673 | 677 | -4 | 44.3 | 5,026 |
広島県 | 673 | 673 | 0 | 44.4 | 5,583 |
山形県 | 672 | 676 | -4 | 44.3 | 4,016 |
栃木県 | 672 | 677 | -5 | 43.6 | 4,753 |
山梨県 | 671 | 668 | 3 | 43.3 | 3,425 |
徳島県 | 670 | 675 | -5 | 44.4 | 3,458 |
茨城県 | 664 | 681 | -17 | 42.8 | 5,876 |
福岡県 | 664 | 686 | -22 | 43.2 | 8,356 |
福島県 | 659 | 688 | -29 | 42.9 | 6,373 |
富山県 | 659 | 662 | -3 | 44.3 | 3,380 |
千葉県 | 657 | 679 | -22 | 42.8 | 8,624 |
岡山県 | 657 | 664 | -7 | 43.1 | 4,680 |
群馬県 | 654 | 677 | -23 | 43.5 | 4,732 |
山口県 | 654 | 683 | -29 | 43.8 | 4,311 |
大分県 | 654 | 684 | -30 | 43.3 | 3,908 |
奈良県 | 652 | 653 | -1 | 43.3 | 3,439 |
香川県 | 649 | 672 | -23 | 44.4 | 3,191 |
熊本県 | 649 | 665 | -16 | 43.5 | 4,610 |
長崎県 | 648 | 683 | -35 | 44.0 | 4,367 |
福井県 | 647 | 665 | -18 | 42.8 | 3,183 |
秋田県 | 646 | 668 | -22 | 43.2 | 3,718 |
和歌山県 | 645 | 656 | -11 | 42.7 | 4,041 |
北海道 | 642 | 645 | -3 | 45.4 | 15,660 |
新潟県 | 642 | 671 | -29 | 43.0 | 6,370 |
岐阜県 | 641 | 652 | -11 | 43.3 | 4,716 |
佐賀県 | 641 | 655 | -14 | 43.3 | 3,134 |
石川県 | 640 | 655 | -15 | 42.2 | 3,513 |
長野県 | 640 | 652 | -12 | 45.5 | 5,637 |
鹿児島県 | 638 | 673 | -35 | 44.8 | 5,487 |
宮城県 | 637 | 676 | -39 | 42.5 | 5,944 |
島根県 | 637 | 661 | -24 | 44.3 | 3,708 |
青森県 | 629 | 652 | -23 | 43.6 | 4,352 |
宮崎県 | 628 | 664 | -36 | 43.7 | 3,981 |
岩手県 | 626 | 676 | -50 | 43.9 | 4,706 |
高知県 | 610 | 658 | -48 | 43.4 | 3,681 |
鳥取県 | 590 | 619 | -29 | 43.5 | 2,920 |
沖縄県 | 572 | 643 | -71 | 41.0 | 4,471 |
※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)
政令指定都市における一般行政職の平均年収
政令指定都市のみのランキングです。
- 表の各見出し部分(先頭行の各セル)をクリックすることで、それぞれの指標について昇順、または降順での並べ替えができます。
- また、一度に表示する行数についても、ドロップダウンリストから選択することができます。
- そのほか、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。
自治体名 | 一般行政(A) (万円) |
全職種(B) (万円) |
(A)-(B) | 平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 723 | 706 | 17 | 40.4 | 3,793 |
京都市 | 717 | 707 | 10 | 42.8 | 5,556 |
神戸市 | 714 | 709 | 5 | 42.8 | 5,768 |
広島市 | 711 | 664 | 47 | 44.1 | 4,189 |
川崎市 | 708 | 703 | 5 | 41.0 | 4,880 |
北九州市 | 703 | 701 | 2 | 44.3 | 4,066 |
千葉市 | 697 | 677 | 20 | 42.2 | 3,177 |
仙台市 | 696 | 673 | 23 | 43.2 | 3,448 |
横浜市 | 691 | 701 | -10 | 41.2 | 10,680 |
相模原市 | 691 | 667 | 24 | 41.8 | 2,553 |
岡山市 | 688 | 646 | 42 | 44.8 | 2,549 |
静岡市 | 684 | 699 | -15 | 41.7 | 2,397 |
福岡市 | 682 | 683 | -1 | 40.9 | 5,077 |
名古屋市 | 681 | 670 | 11 | 41.3 | 7,650 |
大阪市 | 670 | 654 | 16 | 42.8 | 9,493 |
堺市 | 670 | 659 | 11 | 42.8 | 2,901 |
熊本市 | 646 | 652 | -6 | 42.5 | 2,880 |
新潟市 | 643 | 640 | 3 | 42.8 | 2,911 |
札幌市 | 621 | 623 | -2 | 41.4 | 6,361 |
浜松市 | 621 | 598 | 23 | 43.2 | 2,663 |
※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)
特別区における一般行政職の平均年収
特別区のみのランキングです。
- 表の各見出し部分(先頭行の各セル)をクリックすることで、それぞれの指標について昇順、または降順での並べ替えができます。
- また、一度に表示する行数についても、ドロップダウンリストから選択することができます。
- そのほか、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。
自治体名 | 一般行政(A) (万円) |
全職種(B) (万円) |
(A)-(B) | 平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
目黒区 | 746 | 694 | 52 | 45.7 | 1,039 |
杉並区 | 745 | 697 | 48 | 43.9 | 3,514 |
渋谷区 | 741 | 687 | 54 | 45.8 | 944 |
中野区 | 723 | 721 | 2 | 44.7 | 1,043 |
豊島区 | 722 | 706 | 16 | 43.8 | 1,133 |
品川区 | 710 | 662 | 48 | 42.9 | 1,299 |
練馬区 | 705 | 679 | 26 | 42.6 | 2,143 |
千代田区 | 703 | 692 | 11 | 43.2 | 680 |
港区 | 696 | 676 | 20 | 42.0 | 1,253 |
中央区 | 694 | 671 | 23 | 41.3 | 756 |
足立区 | 690 | 693 | -3 | 41.3 | 2,252 |
北区 | 688 | 667 | 21 | 42.5 | 1,327 |
世田谷区 | 687 | 657 | 30 | 42.8 | 2,831 |
大田区 | 684 | 679 | 5 | 43.0 | 2,241 |
新宿区 | 682 | 665 | 17 | 41.5 | 1,432 |
文京区 | 682 | 652 | 30 | 41.9 | 921 |
江東区 | 676 | 656 | 20 | 41.4 | 1,312 |
葛飾区 | 674 | 654 | 20 | 41.8 | 1,425 |
江戸川区 | 674 | 669 | 5 | 41.8 | 2,097 |
墨田区 | 665 | 670 | -5 | 41.0 | 1,169 |
板橋区 | 664 | 650 | 14 | 40.7 | 1,953 |
荒川区 | 661 | 650 | 11 | 40.8 | 964 |
台東区 | 653 | 650 | 3 | 39.8 | 1,186 |
※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)
平成27年と平成26年における平均年収の比較(一般行政職)
次に、平成27年と平成26年の平均年収のランキングについて紹介します。
- 表の各見出し部分(先頭行の各セル)をクリックすることで、それぞれの指標について昇順、または降順での並べ替えができます。
- また、一度に表示する行数についても、ドロップダウンリストから選択することができます。
- そのほか、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。
自治体名 | H27(A) (万円) |
H26(B) (万円) |
(A)-(B) | 平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
杉並区 | 754 | 745 | 9 | 43.8 | 1,671 |
目黒区 | 750 | 746 | 4 | 45.3 | 1,021 |
渋谷区 | 742 | 741 | 1 | 45.4 | 939 |
豊島区 | 741 | 722 | 19 | 43.2 | 1,152 |
さいたま市 | 739 | 723 | 16 | 40.2 | 3,833 |
川崎市 | 733 | 708 | 25 | 41.1 | 4,904 |
大阪市 | 733 | 670 | 63 | 43.0 | 9,531 |
中野区 | 732 | 723 | 9 | 43.9 | 1,079 |
北九州市 | 728 | 703 | 25 | 44.4 | 4,045 |
京都市 | 727 | 717 | 10 | 42.9 | 5,577 |
神戸市 | 723 | 714 | 9 | 42.3 | 5,887 |
岡山市 | 719 | 688 | 31 | 45.1 | 2,568 |
品川区 | 719 | 710 | 9 | 42.0 | 1,303 |
東京都 | 717 | 709 | 8 | 41.6 | 19,553 |
千代田区 | 714 | 703 | 11 | 42.5 | 685 |
静岡市 | 711 | 684 | 27 | 41.6 | 2,409 |
広島市 | 710 | 711 | -1 | 43.8 | 4,312 |
練馬区 | 708 | 705 | 3 | 42.3 | 2,212 |
滋賀県 | 707 | 704 | 3 | 43.1 | 3,312 |
相模原市 | 705 | 691 | 14 | 41.3 | 2,581 |
堺市 | 704 | 670 | 34 | 42.8 | 2,908 |
足立区 | 703 | 690 | 13 | 41.3 | 2,255 |
名古屋市 | 702 | 681 | 21 | 41.1 | 7,729 |
世田谷区 | 702 | 687 | 15 | 42.4 | 2,861 |
千葉市 | 701 | 697 | 4 | 41.8 | 3,142 |
横浜市 | 701 | 691 | 10 | 41.0 | 10,897 |
中央区 | 701 | 694 | 7 | 40.5 | 773 |
仙台市 | 700 | 696 | 4 | 43.0 | 3,437 |
大阪府 | 696 | 684 | 12 | 42.6 | 10,502 |
大田区 | 696 | 684 | 12 | 42.8 | 2,248 |
北区 | 696 | 688 | 8 | 42.1 | 1,325 |
神奈川県 | 692 | 681 | 11 | 43.0 | 9,396 |
港区 | 692 | 696 | -4 | 41.9 | 1,258 |
兵庫県 | 691 | 688 | 3 | 44.4 | 7,742 |
新宿区 | 691 | 682 | 9 | 41.1 | 1,446 |
三重県 | 690 | 692 | -2 | 43.8 | 4,832 |
愛媛県 | 690 | 686 | 4 | 44.8 | 3,956 |
静岡県 | 689 | 683 | 6 | 42.5 | 6,578 |
文京区 | 687 | 682 | 5 | 41.5 | 924 |
福岡市 | 686 | 682 | 4 | 40.2 | 5,166 |
愛知県 | 682 | 680 | 2 | 42.2 | 9,481 |
山形県 | 681 | 672 | 9 | 44.3 | 3,993 |
京都府 | 681 | 673 | 8 | 43.8 | 4,994 |
江戸川区 | 681 | 674 | 7 | 41.7 | 2,113 |
江東区 | 678 | 676 | 2 | 40.7 | 1,353 |
徳島県 | 677 | 670 | 7 | 44.7 | 3,433 |
埼玉県 | 675 | 673 | 2 | 43.3 | 8,827 |
山梨県 | 674 | 671 | 3 | 43.2 | 3,430 |
熊本市 | 674 | 646 | 28 | 42.5 | 2,890 |
葛飾区 | 674 | 674 | 0 | 41.3 | 14,53 |
墨田区 | 673 | 665 | 8 | 41.3 | 1,161 |
広島県 | 672 | 673 | -1 | 44.3 | 5,513 |
栃木県 | 670 | 672 | -2 | 43.4 | 4,743 |
荒川区 | 669 | 661 | 8 | 40.3 | 986 |
茨城県 | 667 | 664 | 3 | 42.8 | 5,863 |
岡山県 | 667 | 657 | 10 | 43.2 | 4,643 |
富山県 | 665 | 659 | 6 | 44.3 | 3,395 |
福島県 | 663 | 659 | 4 | 42.8 | 6,417 |
千葉県 | 662 | 657 | 5 | 42.3 | 8,712 |
台東区 | 662 | 653 | 9 | 39.5 | 1,195 |
群馬県 | 661 | 654 | 7 | 43.7 | 4,682 |
香川県 | 661 | 649 | 12 | 44.3 | 3,208 |
和歌山県 | 658 | 645 | 13 | 43.2 | 4,179 |
板橋区 | 658 | 664 | -6 | 40.5 | 1,985 |
福岡県 | 657 | 664 | -7 | 43.2 | 8,350 |
長野県 | 655 | 640 | 15 | 45.5 | 5,623 |
新潟市 | 654 | 643 | 11 | 42.3 | 2,913 |
山口県 | 653 | 654 | -1 | 43.7 | 4,285 |
北海道 | 650 | 642 | 8 | 45.4 | 15,599 |
岐阜県 | 650 | 641 | 9 | 43.1 | 47,42 |
新潟県 | 647 | 642 | 5 | 43.2 | 6,345 |
福井県 | 646 | 647 | -1 | 42.9 | 3,186 |
石川県 | 645 | 640 | 5 | 42.1 | 3,540 |
佐賀県 | 645 | 641 | 4 | 43.1 | 3,166 |
長崎県 | 644 | 648 | -4 | 43.8 | 4,348 |
秋田県 | 643 | 646 | -3 | 43.2 | 3,696 |
奈良県 | 643 | 652 | -9 | 43.2 | 3,416 |
大分県 | 642 | 654 | -12 | 43.3 | 3,906 |
宮城県 | 639 | 637 | 2 | 42.3 | 5,947 |
札幌市 | 639 | 621 | 18 | 41.0 | 6,374 |
熊本県 | 638 | 649 | -11 | 43.4 | 4,550 |
鹿児島県 | 637 | 638 | -1 | 44.9 | 5,460 |
島根県 | 636 | 637 | -1 | 44.2 | 3,725 |
浜松市 | 636 | 621 | 15 | 42.8 | 2,631 |
青森県 | 632 | 629 | 3 | 43.7 | 4,359 |
岩手県 | 630 | 626 | 4 | 44.0 | 4,709 |
宮崎県 | 629 | 628 | 1 | 43.6 | 3,993 |
高知県 | 609 | 610 | -1 | 43.2 | 3,717 |
鳥取県 | 593 | 590 | 3 | 43.7 | 2,908 |
沖縄県 | 569 | 572 | -3 | 40.8 | 4,478 |
※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)
都道府県における一般行政職の平均年収
都道府県のみのランキングです。
- 表の各見出し部分(先頭行の各セル)をクリックすることで、それぞれの指標について昇順、または降順での並べ替えができます。
- また、一度に表示する行数についても、ドロップダウンリストから選択することができます。
- そのほか、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。
自治体名 | H27(A) (万円) |
H26(B) (万円) |
(A)-(B) | 平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 717 | 709 | 8 | 41.6 | 19,553 |
滋賀県 | 707 | 704 | 3 | 43.1 | 3,312 |
大阪府 | 696 | 684 | 12 | 42.6 | 10,502 |
神奈川県 | 692 | 681 | 11 | 43.0 | 9,396 |
兵庫県 | 691 | 688 | 3 | 44.4 | 7,742 |
三重県 | 690 | 692 | -2 | 43.8 | 4,832 |
愛媛県 | 690 | 686 | 4 | 44.8 | 3,956 |
静岡県 | 689 | 683 | 6 | 42.5 | 6,578 |
愛知県 | 682 | 680 | 2 | 42.2 | 9,481 |
山形県 | 681 | 672 | 9 | 44.3 | 3,993 |
京都府 | 681 | 673 | 8 | 43.8 | 4,994 |
徳島県 | 677 | 670 | 7 | 44.7 | 3,433 |
埼玉県 | 675 | 673 | 2 | 43.3 | 8,827 |
山梨県 | 674 | 671 | 3 | 43.2 | 3,430 |
広島県 | 672 | 673 | -1 | 44.3 | 5,513 |
栃木県 | 670 | 672 | -2 | 43.4 | 4,743 |
茨城県 | 667 | 664 | 3 | 42.8 | 5,863 |
岡山県 | 667 | 657 | 10 | 43.2 | 4,643 |
富山県 | 665 | 659 | 6 | 44.3 | 3,395 |
福島県 | 663 | 659 | 4 | 42.8 | 6,417 |
千葉県 | 662 | 657 | 5 | 42.3 | 8,712 |
群馬県 | 661 | 654 | 7 | 43.7 | 4,682 |
香川県 | 661 | 649 | 12 | 44.3 | 3,208 |
和歌山県 | 658 | 645 | 13 | 43.2 | 4,179 |
福岡県 | 657 | 664 | -7 | 43.2 | 8,350 |
長野県 | 655 | 640 | 15 | 45.5 | 5,623 |
山口県 | 653 | 654 | -1 | 43.7 | 4,285 |
北海道 | 650 | 642 | 8 | 45.4 | 15,599 |
岐阜県 | 650 | 641 | 9 | 43.1 | 4,742 |
新潟県 | 647 | 642 | 5 | 43.2 | 6,345 |
福井県 | 646 | 647 | -1 | 42.9 | 3,186 |
石川県 | 645 | 640 | 5 | 42.1 | 3,540 |
佐賀県 | 645 | 641 | 4 | 43.1 | 3,166 |
長崎県 | 644 | 648 | -4 | 43.8 | 4,348 |
秋田県 | 643 | 646 | -3 | 43.2 | 3,696 |
奈良県 | 643 | 652 | -9 | 43.2 | 3,416 |
大分県 | 642 | 654 | -12 | 43.3 | 3,906 |
宮城県 | 639 | 637 | 2 | 42.3 | 5,947 |
熊本県 | 638 | 649 | -11 | 43.4 | 4,550 |
鹿児島県 | 637 | 638 | -1 | 44.9 | 5,460 |
島根県 | 636 | 637 | -1 | 44.2 | 3,725 |
青森県 | 632 | 629 | 3 | 43.7 | 4,359 |
岩手県 | 630 | 626 | 4 | 44.0 | 4,709 |
宮崎県 | 629 | 628 | 1 | 43.6 | 3,993 |
高知県 | 609 | 610 | -1 | 43.2 | 3,717 |
鳥取県 | 593 | 590 | 3 | 43.7 | 2,908 |
沖縄県 | 569 | 572 | -3 | 40.8 | 4,478 |
※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)
政令指定都市における一般行政職の平均年収
政令指定都市のみのランキングです。
- 表の各見出し部分(先頭行の各セル)をクリックすることで、それぞれの指標について昇順、または降順での並べ替えができます。
- また、一度に表示する行数についても、ドロップダウンリストから選択することができます。
- そのほか、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。
自治体名 | H27(A) (万円) |
H26(B) (万円) |
(A)-(B) | 平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
さいたま市 | 739 | 723 | 16 | 40.2 | 3,833 |
川崎市 | 733 | 708 | 25 | 41.1 | 4,904 |
大阪市 | 733 | 670 | 63 | 43.0 | 9,531 |
北九州市 | 728 | 703 | 25 | 44.4 | 4,045 |
京都市 | 727 | 717 | 10 | 42.9 | 5,577 |
神戸市 | 723 | 714 | 9 | 42.3 | 5,887 |
岡山市 | 719 | 688 | 31 | 45.1 | 2,568 |
静岡市 | 711 | 684 | 27 | 41.6 | 2,409 |
広島市 | 710 | 711 | -1 | 43.8 | 4,312 |
相模原市 | 705 | 691 | 14 | 41.3 | 2,581 |
堺市 | 704 | 670 | 34 | 42.8 | 2,908 |
名古屋市 | 702 | 681 | 21 | 41.1 | 7,729 |
千葉市 | 701 | 697 | 4 | 41.8 | 3,142 |
横浜市 | 701 | 691 | 10 | 41.0 | 10,897 |
仙台市 | 700 | 696 | 4 | 43.0 | 3,437 |
福岡市 | 686 | 682 | 4 | 40.2 | 5,166 |
熊本市 | 674 | 646 | 28 | 42.5 | 2,890 |
新潟市 | 654 | 643 | 11 | 42.3 | 2,913 |
札幌市 | 639 | 621 | 18 | 41 | 6,374 |
浜松市 | 636 | 621 | 15 | 42.8 | 2,631 |
※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)
特別区における一般行政職の平均年収
特別区のみのランキングです。
- 表の各見出し部分(先頭行の各セル)をクリックすることで、それぞれの指標について昇順、または降順での並べ替えができます。
- また、一度に表示する行数についても、ドロップダウンリストから選択することができます。
- そのほか、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。
自治体名 | H27(A) (万円) |
H26(B) (万円) |
(A)-(B) | 平均年齢 (歳) |
職員数 (人) |
---|---|---|---|---|---|
杉並区 | 754 | 745 | 9 | 43.8 | 1,671 |
目黒区 | 750 | 746 | 4 | 45.3 | 1,021 |
渋谷区 | 742 | 741 | 1 | 45.4 | 939 |
豊島区 | 741 | 722 | 19 | 43.2 | 1,152 |
中野区 | 732 | 723 | 9 | 43.9 | 1,079 |
品川区 | 719 | 710 | 9 | 42.0 | 1,303 |
千代田区 | 714 | 703 | 11 | 42.5 | 685 |
練馬区 | 708 | 705 | 3 | 42.3 | 2,212 |
足立区 | 703 | 690 | 13 | 41.3 | 2,255 |
世田谷区 | 702 | 687 | 15 | 42.4 | 2,861 |
中央区 | 701 | 694 | 7 | 40.5 | 773 |
大田区 | 696 | 684 | 12 | 42.8 | 2,248 |
北区 | 696 | 688 | 8 | 42.1 | 1,325 |
港区 | 692 | 696 | -4 | 41.9 | 1,258 |
新宿区 | 691 | 682 | 9 | 41.1 | 1,446 |
文京区 | 687 | 682 | 5 | 41.5 | 924 |
江戸川区 | 681 | 674 | 7 | 41.7 | 2,113 |
江東区 | 678 | 676 | 2 | 40.7 | 1,353 |
葛飾区 | 674 | 674 | 0 | 41.3 | 1,453 |
墨田区 | 673 | 665 | 8 | 41.3 | 1,161 |
荒川区 | 669 | 661 | 8 | 40.3 | 986 |
台東区 | 662 | 653 | 9 | 39.5 | 1,195 |
板橋区 | 658 | 664 | -6 | 40.5 | 1,985 |
※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)