このページでは、地方公務員の採用試験のうち都道府県、政令指定都市、特別区の合格倍率等について一覧表にまとめています。
目次(クリックで移動できます)
都道府県の合格倍率等一覧
各都道府県の職員採用試験について、「難易度」、「受験者数」、「最終合格者数」、「競争倍率」、「最終合格率」を一覧表にまとめました。
なお、「難易度」に関しては最終合格率によって5段階に区分けし、以下の通りに表示しています。
- 難易度表示
- S:最終合格率10%未満
- A:最終合格率10%以上~20%未満
- B:最終合格率20%以上~30%未満
- C:最終合格率30%以上~40%未満
- D:最終合格率40%以上
自治体名 | 難易度 | 受験者数 | 最終 合格者数 | 競争倍率 | 最終 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | B | 1,367 | 296 | 4.6 | 21.5% |
青森県 | B | 225 | 64 | 3.5 | 28.4% |
岩手県 | B | 236 | 70 | 3.4 | 29.7% |
宮城県 | A | 415 | 65 | 6.4 | 15.7% |
秋田県 | A | 256 | 39 | 6.6 | 15.2% |
山形県 | B | 319 | 70 | 4.6 | 21.9% |
福島県 | B | 432 | 119 | 3.6 | 27.5% |
茨城県 | A | 487 | 84 | 5.8 | 17.2% |
栃木県 | A | 327 | 62 | 5.3 | 19.0% |
群馬県 | A | 461 | 80 | 5.8 | 17.4% |
埼玉県 | A | 1,251 | 241 | 5.2 | 19.3% |
千葉県 | A | 715 | 110 | 6.5 | 15.4% |
東京都 | A | 2,276 | 403 | 5.6 | 17.7% |
神奈川県 | B | 757 | 187 | 4.0 | 24.7% |
新潟県 | B | 328 | 69 | 4.8 | 21.0% |
富山県 | B | 244 | 60 | 4.1 | 24.6% |
石川県 | B | 194 | 53 | 3.7 | 27.3% |
福井県 | C | 174 | 54 | 3.2 | 31.0% |
山梨県 | A | 364 | 52 | 7.0 | 14.3% |
長野県 | A | 325 | 49 | 6.6 | 15.1% |
岐阜県 | C | 232 | 80 | 2.9 | 34.5% |
静岡県 | C | 316 | 106 | 3.0 | 33.5% |
愛知県 | C | 688 | 208 | 3.3 | 30.2% |
三重県 | B | 247 | 63 | 3.9 | 25.5% |
滋賀県 | B | 305 | 71 | 4.3 | 23.3% |
京都府 | B | 336 | 97 | 3.5 | 28.9% |
大阪府 | A | 1,018 | 174 | 5.9 | 17.1% |
兵庫県 | B | 510 | 106 | 4.8 | 20.8% |
奈良県 | B | 245 | 69 | 3.6 | 28.2% |
和歌山県 | B | 321 | 74 | 4.3 | 23.1% |
鳥取県 | B | 108 | 29 | 3.7 | 26.9% |
島根県 | D | 122 | 49 | 2.5 | 40.2% |
岡山県 | B | 312 | 70 | 4.5 | 22.4% |
広島県 | C | 352 | 113 | 3.1 | 32.1% |
山口県 | C | 197 | 75 | 2.6 | 38.1% |
徳島県 | A | 408 | 66 | 6.2 | 16.2% |
香川県 | B | 298 | 69 | 4.3 | 23.2% |
愛媛県 | A | 391 | 76 | 5.1 | 19.4% |
高知県 | B | 220 | 52 | 4.2 | 23.6% |
福岡県 | A | 450 | 45 | 10.0 | 10.0% |
佐賀県 | A | 175 | 29 | 6.0 | 16.6% |
長崎県 | A | 143 | 22 | 6.5 | 15.4% |
熊本県 | B | 357 | 75 | 4.8 | 21.0% |
大分県 | B | 311 | 86 | 3.6 | 27.7% |
宮崎県 | B | 239 | 70 | 3.4 | 29.3% |
鹿児島 | B | 277 | 65 | 4.3 | 23.5% |
沖縄県 | S | 795 | 79 | 10.1 | 9.9% |
※「最終倍率」、「最終合格率」の各数値については、小数第2位を四捨五入しています。
※掲載にあたっては大卒程度試験のうち採用予定数の最も多い試験区分のみ抜粋しております。その他の試験区分については、各自治体のウェブサイトにてご確認ください。
政令指定都市と特別区の合格倍率等一覧
各政令指定都市と特別区の職員採用試験について、「難易度」、「受験者数」、「最終合格者数」、「競争倍率」、「最終合格率」を一覧表にまとめました。
なお、「難易度」に関しては最終合格率によって5段階に区分けし、以下の通りに表示しています。
- 難易度表示
- S:最終合格率10%未満
- A:最終合格率10%以上~20%未満
- B:最終合格率20%以上~30%未満
- C:最終合格率30%以上~40%未満
- D:最終合格率40%以上
自治体名 | 難易度 | 受験者数 | 最終 合格者数 | 競争倍率 | 最終 合格率 |
---|---|---|---|---|---|
特別区 | A | 11,501 | 2,032 | 5.7 | 17.7% |
札幌市 | A | 875 | 121 | 7.2 | 13.8% |
仙台市 | A | 702 | 90 | 7.8 | 12.8% |
さいたま市 | A | 864 | 149 | 5.8 | 17.2% |
千葉市 | B | 392 | 81 | 4.8 | 20.7% |
横浜市 | B | 1,635 | 391 | 4.2 | 23.9% |
川崎市 | B | 962 | 195 | 4.9 | 20.3% |
相模原市 | A | 577 | 107 | 5.4 | 18.5% |
新潟市 | A | 197 | 21 | 9.4 | 10.7% |
静岡市 | A | 432 | 84 | 5.1 | 19.4% |
浜松市 | B | 133 | 34 | 3.9 | 25.6% |
名古屋市 | A | 713 | 112 | 6.4 | 15.7% |
京都市 | A | 563 | 84 | 6.7 | 14.9% |
大阪市 | A | 822 | 150 | 5.5 | 18.2% |
堺市 | A | 307 | 33 | 9.3 | 10.7% |
神戸市 | B | 460 | 102 | 4.5 | 22.2% |
岡山市 | B | 193 | 41 | 4.7 | 21.2% |
広島市 | B | 542 | 136 | 4.0 | 25.1% |
北九州市 | A | 176 | 23 | 7.7 | 13.1% |
福岡市 | A | 366 | 45 | 8.1 | 12.3% |
熊本市 | B | 391 | 80 | 4.9 | 20.5% |
※「最終倍率」、「最終合格率」の各数値については、小数第2位を四捨五入しています。
※掲載にあたっては大卒程度試験のうち採用予定数の最も多い試験区分のみ抜粋しております。その他の試験区分については、各自治体のウェブサイトにてご確認ください。