このページでは、2020年9月20日(日)実施の刑務官採用試験について、解答速報をまとめています。
目次(クリックで移動できます)
正答
自己採点結果について、アンケートを実施しています。大まかな平均点や標準偏差が分かりますので、ぜひご回答ください。
【令和2年度】刑務官採用試験の自己採点結果アンケート(2020年度)
人事院により、正答が公表されました。
受験者による解答(アンケート形式)
「教養試験」の各設問について、ご自身の解答に合致する選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
※必ずしも、回答数の最も多い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
問題の難易度について、どう感じましたか?(刑務官・教養・2020)
- 難しかった (29%, 108 票)
- やや難しかった (18%, 67 票)
- どちらともいえない (21%, 80 票)
- やや易しかった (16%, 59 票)
- 易しかった (17%, 63 票)
総回答者数: 377
No.1(刑務官)
- 1 (53%, 159 票)
- 2 (3%, 9 票)
- 3 (8%, 24 票)
- 4 (7%, 22 票)
- 5 (29%, 87 票)
総回答者数: 301
No.2(刑務官)
- 1 (8%, 20 票)
- 2 (49%, 128 票)
- 3 (13%, 34 票)
- 4 (6%, 15 票)
- 5 (25%, 65 票)
総回答者数: 262
No.3(刑務官)
- 1 (10%, 23 票)
- 2 (9%, 20 票)
- 3 (7%, 17 票)
- 4 (9%, 21 票)
- 5 (66%, 154 票)
総回答者数: 235
No.4(刑務官)
- 1 (6%, 13 票)
- 2 (12%, 26 票)
- 3 (3%, 7 票)
- 4 (6%, 13 票)
- 5 (73%, 162 票)
総回答者数: 221
No.5(刑務官)
- 1 (48%, 107 票)
- 2 (8%, 17 票)
- 3 (17%, 38 票)
- 4 (16%, 36 票)
- 5 (12%, 26 票)
総回答者数: 224
No.6(刑務官)
- 1 (5%, 10 票)
- 2 (8%, 18 票)
- 3 (8%, 17 票)
- 4 (72%, 155 票)
- 5 (7%, 14 票)
総回答者数: 214
No.7(刑務官)
- 1 (11%, 23 票)
- 2 (12%, 25 票)
- 3 (20%, 42 票)
- 4 (11%, 23 票)
- 5 (47%, 102 票)
総回答者数: 215
No.8(刑務官)
- 1 (3%, 7 票)
- 2 (81%, 171 票)
- 3 (8%, 16 票)
- 4 (6%, 12 票)
- 5 (3%, 6 票)
総回答者数: 212
No.9(刑務官)
- 1 (6%, 13 票)
- 2 (6%, 13 票)
- 3 (79%, 162 票)
- 4 (5%, 10 票)
- 5 (4%, 8 票)
総回答者数: 206
No.10(刑務官)
- 1 (13%, 26 票)
- 2 (15%, 32 票)
- 3 (7%, 14 票)
- 4 (6%, 13 票)
- 5 (59%, 123 票)
総回答者数: 208
No.11(刑務官)
- 1 (53%, 107 票)
- 2 (8%, 16 票)
- 3 (6%, 13 票)
- 4 (16%, 32 票)
- 5 (17%, 35 票)
総回答者数: 203
No.12(刑務官)
- 1 (13%, 27 票)
- 2 (15%, 31 票)
- 3 (25%, 53 票)
- 4 (32%, 67 票)
- 5 (15%, 32 票)
総回答者数: 210
No.13(刑務官)
- 1 (5%, 9 票)
- 2 (3%, 5 票)
- 3 (73%, 144 票)
- 4 (11%, 22 票)
- 5 (9%, 18 票)
総回答者数: 198
No.14(刑務官)
- 1 (5%, 10 票)
- 2 (62%, 124 票)
- 3 (22%, 43 票)
- 4 (9%, 17 票)
- 5 (3%, 6 票)
総回答者数: 200
No.15(刑務官)
- 1 (5%, 9 票)
- 2 (54%, 106 票)
- 3 (19%, 37 票)
- 4 (11%, 22 票)
- 5 (11%, 22 票)
総回答者数: 196
No.16(刑務官)
- 1 (5%, 10 票)
- 2 (5%, 9 票)
- 3 (80%, 155 票)
- 4 (6%, 11 票)
- 5 (5%, 9 票)
総回答者数: 194
No.17(刑務官)
- 1 (6%, 12 票)
- 2 (21%, 40 票)
- 3 (17%, 33 票)
- 4 (50%, 97 票)
- 5 (7%, 13 票)
総回答者数: 195
No.18(刑務官)
- 1 (10%, 20 票)
- 2 (29%, 58 票)
- 3 (42%, 83 票)
- 4 (16%, 31 票)
- 5 (4%, 8 票)
総回答者数: 200
No.19(刑務官)
- 1 (7%, 15 票)
- 2 (10%, 20 票)
- 3 (52%, 105 票)
- 4 (19%, 38 票)
- 5 (11%, 23 票)
総回答者数: 201
No.20(刑務官)
- 1 (2%, 4 票)
- 2 (14%, 29 票)
- 3 (10%, 20 票)
- 4 (63%, 127 票)
- 5 (11%, 23 票)
総回答者数: 203
No.21(刑務官)
- 1 (7%, 13 票)
- 2 (54%, 106 票)
- 3 (18%, 36 票)
- 4 (12%, 24 票)
- 5 (9%, 17 票)
総回答者数: 196
No.22(刑務官)
- 1 (12%, 23 票)
- 2 (27%, 54 票)
- 3 (19%, 37 票)
- 4 (21%, 41 票)
- 5 (22%, 44 票)
総回答者数: 199
No.23(刑務官)
- 1 (6%, 11 票)
- 2 (19%, 38 票)
- 3 (7%, 14 票)
- 4 (52%, 101 票)
- 5 (16%, 32 票)
総回答者数: 196
No.24(刑務官)
- 1 (6%, 11 票)
- 2 (71%, 137 票)
- 3 (3%, 6 票)
- 4 (10%, 19 票)
- 5 (10%, 20 票)
総回答者数: 193
No.25(刑務官)
- 1 (7%, 14 票)
- 2 (5%, 10 票)
- 3 (56%, 108 票)
- 4 (9%, 17 票)
- 5 (22%, 43 票)
総回答者数: 192
No.26(刑務官)
- 1 (11%, 20 票)
- 2 (10%, 18 票)
- 3 (8%, 16 票)
- 4 (58%, 110 票)
- 5 (13%, 25 票)
総回答者数: 189
No.27(刑務官)
- 1 (24%, 47 票)
- 2 (5%, 9 票)
- 3 (19%, 37 票)
- 4 (41%, 80 票)
- 5 (12%, 23 票)
総回答者数: 196
No.28(刑務官)
- 1 (8%, 16 票)
- 2 (19%, 36 票)
- 3 (6%, 12 票)
- 4 (25%, 49 票)
- 5 (42%, 81 票)
総回答者数: 194
No.29(刑務官)
- 1 (2%, 3 票)
- 2 (4%, 8 票)
- 3 (6%, 12 票)
- 4 (75%, 140 票)
- 5 (13%, 24 票)
総回答者数: 187
No.30(刑務官)
- 1 (9%, 17 票)
- 2 (10%, 19 票)
- 3 (47%, 90 票)
- 4 (10%, 20 票)
- 5 (24%, 47 票)
総回答者数: 193
No.31(刑務官)
- 1 (3%, 5 票)
- 2 (1%, 1 票)
- 3 (5%, 9 票)
- 4 (3%, 5 票)
- 5 (89%, 169 票)
総回答者数: 189
No.32(刑務官)
- 1 (58%, 110 票)
- 2 (11%, 20 票)
- 3 (18%, 34 票)
- 4 (6%, 12 票)
- 5 (7%, 14 票)
総回答者数: 190
No.33(刑務官)
- 1 (12%, 24 票)
- 2 (19%, 36 票)
- 3 (22%, 43 票)
- 4 (20%, 39 票)
- 5 (27%, 52 票)
総回答者数: 194
No.34(刑務官)
- 1 (14%, 28 票)
- 2 (34%, 66 票)
- 3 (10%, 20 票)
- 4 (36%, 70 票)
- 5 (7%, 13 票)
総回答者数: 197
No.35(刑務官)
- 1 (62%, 117 票)
- 2 (11%, 21 票)
- 3 (5%, 9 票)
- 4 (6%, 12 票)
- 5 (16%, 31 票)
総回答者数: 190
No.36(刑務官)
- 1 (1%, 2 票)
- 2 (4%, 8 票)
- 3 (19%, 36 票)
- 4 (72%, 135 票)
- 5 (3%, 6 票)
総回答者数: 187
No.37(刑務官)
- 1 (77%, 147 票)
- 2 (15%, 29 票)
- 3 (2%, 4 票)
- 4 (5%, 9 票)
- 5 (1%, 2 票)
総回答者数: 191
No.38(刑務官)
- 1 (3%, 6 票)
- 2 (59%, 112 票)
- 3 (22%, 41 票)
- 4 (3%, 6 票)
- 5 (13%, 25 票)
総回答者数: 190
No.39(刑務官)
- 1 (6%, 11 票)
- 2 (15%, 28 票)
- 3 (16%, 30 票)
- 4 (16%, 30 票)
- 5 (48%, 91 票)
総回答者数: 190
No.40(刑務官)
- 1 (2%, 3 票)
- 2 (3%, 6 票)
- 3 (52%, 100 票)
- 4 (34%, 66 票)
- 5 (10%, 19 票)
総回答者数: 194