このページでは、2020年9月27日(日)実施の入国警備官採用試験および皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)の「基礎能力試験」について、解答速報をまとめています。
目次(クリックで移動できます)
正答
自己採点結果について、アンケートを実施しています。大まかな平均点や標準偏差が分かりますので、ぜひご回答ください。
【令和2年度】入国警備官・皇宮護衛官採用試験(高卒程度)の自己採点結果アンケート(2020年度)
人事院により正答が公表されました。
受験者による解答(アンケート形式)
※問題は入国警備官の採用試験と皇宮護衛官の採用試験で共通です。
「教養試験」の各設問について、ご自身の解答に合致する選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
※必ずしも、回答数の最も多い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
問題の難易度について、どう感じましたか?(入国警備官・皇宮護衛官・教養・2020)
- 難しかった (42%, 62 票)
- やや難しかった (24%, 35 票)
- どちらともいえない (16%, 23 票)
- やや易しかった (14%, 21 票)
- 易しかった (3%, 5 票)
総回答者数: 146
No.1(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (2%, 2 票)
- 2 (3%, 3 票)
- 3 (6%, 6 票)
- 4 (79%, 80 票)
- 5 (10%, 10 票)
総回答者数: 101
No.2(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (4%, 4 票)
- 2 (34%, 31 票)
- 3 (20%, 18 票)
- 4 (19%, 17 票)
- 5 (22%, 20 票)
総回答者数: 90
No.3(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (10%, 8 票)
- 2 (8%, 6 票)
- 3 (5%, 4 票)
- 4 (3%, 2 票)
- 5 (75%, 59 票)
総回答者数: 79
No.4(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (11%, 8 票)
- 2 (59%, 45 票)
- 3 (9%, 7 票)
- 4 (11%, 8 票)
- 5 (11%, 8 票)
総回答者数: 76
No.5(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (14%, 10 票)
- 2 (19%, 14 票)
- 3 (45%, 33 票)
- 4 (12%, 9 票)
- 5 (11%, 8 票)
総回答者数: 74
No.6(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (4%, 3 票)
- 2 (13%, 9 票)
- 3 (35%, 25 票)
- 4 (47%, 34 票)
- 5 (1%, 1 票)
総回答者数: 72
No.7(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (29%, 20 票)
- 2 (10%, 7 票)
- 3 (21%, 15 票)
- 4 (27%, 19 票)
- 5 (13%, 9 票)
総回答者数: 70
No.8(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (7%, 5 票)
- 2 (25%, 18 票)
- 3 (40%, 29 票)
- 4 (16%, 12 票)
- 5 (12%, 9 票)
総回答者数: 73
No.9(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (84%, 58 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (1%, 1 票)
- 4 (9%, 6 票)
- 5 (6%, 4 票)
総回答者数: 69
No.10(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (8%, 5 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (11%, 7 票)
- 4 (71%, 46 票)
- 5 (6%, 4 票)
総回答者数: 65
No.11(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (9%, 6 票)
- 2 (11%, 7 票)
- 3 (11%, 7 票)
- 4 (8%, 5 票)
- 5 (62%, 40 票)
総回答者数: 65
No.12(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (14%, 9 票)
- 2 (11%, 7 票)
- 3 (12%, 8 票)
- 4 (60%, 39 票)
- 5 (3%, 2 票)
総回答者数: 65
No.13(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (13%, 8 票)
- 2 (17%, 11 票)
- 3 (64%, 41 票)
- 4 (5%, 3 票)
- 5 (2%, 1 票)
総回答者数: 64
No.14(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (35%, 23 票)
- 2 (22%, 14 票)
- 3 (17%, 11 票)
- 4 (22%, 14 票)
- 5 (5%, 3 票)
総回答者数: 65
No.15(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (8%, 5 票)
- 2 (19%, 12 票)
- 3 (8%, 5 票)
- 4 (11%, 7 票)
- 5 (55%, 35 票)
総回答者数: 64
No.16(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (27%, 17 票)
- 2 (11%, 7 票)
- 3 (14%, 9 票)
- 4 (28%, 18 票)
- 5 (20%, 13 票)
総回答者数: 64
No.17(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (10%, 6 票)
- 2 (30%, 19 票)
- 3 (11%, 7 票)
- 4 (14%, 9 票)
- 5 (35%, 22 票)
総回答者数: 63
No.18(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (3%, 2 票)
- 2 (17%, 11 票)
- 3 (27%, 17 票)
- 4 (51%, 32 票)
- 5 (2%, 1 票)
総回答者数: 63
No.19(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (8%, 5 票)
- 2 (18%, 11 票)
- 3 (10%, 6 票)
- 4 (44%, 27 票)
- 5 (21%, 13 票)
総回答者数: 62
No.20(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (15%, 9 票)
- 2 (11%, 7 票)
- 3 (39%, 24 票)
- 4 (11%, 7 票)
- 5 (24%, 15 票)
総回答者数: 62
No.21(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (12%, 8 票)
- 2 (14%, 9 票)
- 3 (18%, 12 票)
- 4 (51%, 33 票)
- 5 (5%, 3 票)
総回答者数: 65
No.22(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (33%, 21 票)
- 2 (20%, 13 票)
- 3 (25%, 16 票)
- 4 (9%, 6 票)
- 5 (13%, 8 票)
総回答者数: 64
No.23(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (25%, 15 票)
- 2 (28%, 17 票)
- 3 (5%, 3 票)
- 4 (17%, 10 票)
- 5 (25%, 15 票)
総回答者数: 60
No.24(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (48%, 28 票)
- 2 (28%, 16 票)
- 3 (7%, 4 票)
- 4 (10%, 6 票)
- 5 (7%, 4 票)
総回答者数: 58
No.25(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (12%, 7 票)
- 2 (9%, 5 票)
- 3 (5%, 3 票)
- 4 (64%, 37 票)
- 5 (10%, 6 票)
総回答者数: 58
No.26(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (30%, 17 票)
- 2 (11%, 6 票)
- 3 (28%, 16 票)
- 4 (9%, 5 票)
- 5 (23%, 13 票)
総回答者数: 57
No.27(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (20%, 11 票)
- 2 (2%, 1 票)
- 3 (61%, 34 票)
- 4 (5%, 3 票)
- 5 (13%, 7 票)
総回答者数: 56
No.28(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (68%, 38 票)
- 2 (4%, 2 票)
- 3 (13%, 7 票)
- 4 (11%, 6 票)
- 5 (5%, 3 票)
総回答者数: 56
No.29(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (5%, 3 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (10%, 6 票)
- 4 (2%, 1 票)
- 5 (78%, 45 票)
総回答者数: 58
No.30(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (13%, 7 票)
- 2 (7%, 4 票)
- 3 (75%, 41 票)
- 4 (2%, 1 票)
- 5 (4%, 2 票)
総回答者数: 55
No.31(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (4%, 2 票)
- 2 (4%, 2 票)
- 3 (5%, 3 票)
- 4 (60%, 33 票)
- 5 (27%, 15 票)
総回答者数: 55
No.32(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (75%, 43 票)
- 3 (4%, 2 票)
- 4 (12%, 7 票)
- 5 (7%, 4 票)
総回答者数: 57
No.33(入国管理官・皇宮護衛官)
- 1 (8%, 5 票)
- 2 (41%, 24 票)
- 3 (12%, 7 票)
- 4 (17%, 10 票)
- 5 (22%, 13 票)
総回答者数: 59
No.34(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (27%, 16 票)
- 2 (39%, 23 票)
- 3 (19%, 11 票)
- 4 (7%, 4 票)
- 5 (8%, 5 票)
総回答者数: 59
No.35(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (63%, 36 票)
- 3 (23%, 13 票)
- 4 (9%, 5 票)
- 5 (4%, 2 票)
総回答者数: 57
No.36(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (5%, 3 票)
- 2 (7%, 4 票)
- 3 (7%, 4 票)
- 4 (77%, 43 票)
- 5 (4%, 2 票)
総回答者数: 56
No.37(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (73%, 40 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (4%, 2 票)
- 5 (22%, 12 票)
総回答者数: 55
No.38(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (18%, 10 票)
- 2 (70%, 39 票)
- 3 (11%, 6 票)
- 4 (2%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 56
No.39(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (9%, 5 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (14%, 8 票)
- 4 (9%, 5 票)
- 5 (68%, 39 票)
総回答者数: 57
No.40(入国警備官・皇宮護衛官)
- 1 (3%, 2 票)
- 2 (18%, 11 票)
- 3 (68%, 41 票)
- 4 (10%, 6 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 60
知識に思ったよりも時間を取られました
知識に思ったよりも時間を取られました
時間配分をしっかり行っとけばよかったなと思います