このページでは、2020年9月13日(日)実施の東京都職員Ⅲ類採用試験について、解答速報をまとめています。
目次(クリックで移動できます)
正答
東京都人事委員会により正答が公表されました。
自己採点結果について、アンケートを実施しています。大まかな平均点や標準偏差が分かりますので、ぜひご回答ください。
【令和2年度】東京都職員III類採用試験の自己採点結果アンケート(2020年度)
受験者による解答(アンケート形式)
「教養試験」の各設問について、ご自身の解答に合致する選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
※必ずしも、回答数の最も多い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
問題の難易度について、どう感じましたか?(東京都III類・2020)
- 難しかった (56%, 151 票)
- やや難しかった (22%, 60 票)
- どちらともいえない (15%, 40 票)
- やや易しかった (4%, 11 票)
- 易しかった (4%, 10 票)
総回答者数: 272
No.1(東京都III類)
- 1 (9%, 17 票)
- 2 (53%, 95 票)
- 3 (4%, 8 票)
- 4 (8%, 15 票)
- 5 (25%, 45 票)
総回答者数: 180
No.2(東京都III類)
- 1 (4%, 6 票)
- 2 (10%, 16 票)
- 3 (5%, 7 票)
- 4 (50%, 77 票)
- 5 (31%, 48 票)
総回答者数: 154
No.3(東京都III類)
- 1 (57%, 78 票)
- 2 (8%, 11 票)
- 3 (8%, 11 票)
- 4 (19%, 26 票)
- 5 (7%, 10 票)
総回答者数: 136
No.4(東京都III類)
- 1 (20%, 26 票)
- 2 (20%, 25 票)
- 3 (15%, 19 票)
- 4 (33%, 42 票)
- 5 (13%, 16 票)
総回答者数: 128
No.5(東京都III類)
- 1 (11%, 14 票)
- 2 (13%, 17 票)
- 3 (29%, 36 票)
- 4 (39%, 49 票)
- 5 (8%, 10 票)
総回答者数: 126
No.6(東京都III類)
- 1 (14%, 17 票)
- 2 (34%, 40 票)
- 3 (13%, 15 票)
- 4 (22%, 26 票)
- 5 (18%, 21 票)
総回答者数: 119
No.7(東京都III類)
- 1 (4%, 5 票)
- 2 (17%, 20 票)
- 3 (31%, 36 票)
- 4 (14%, 16 票)
- 5 (34%, 39 票)
総回答者数: 116
No.8(東京都III類)
- 1 (19%, 21 票)
- 2 (17%, 19 票)
- 3 (23%, 25 票)
- 4 (23%, 25 票)
- 5 (18%, 20 票)
総回答者数: 110
No.9(東京都III類)
- 1 (6%, 6 票)
- 2 (67%, 73 票)
- 3 (13%, 14 票)
- 4 (7%, 8 票)
- 5 (7%, 8 票)
総回答者数: 109
No.10(東京都III類)
- 1 (20%, 23 票)
- 2 (45%, 51 票)
- 3 (10%, 11 票)
- 4 (14%, 16 票)
- 5 (11%, 13 票)
総回答者数: 114
No.11(東京都III類)
- 1 (56%, 64 票)
- 2 (20%, 23 票)
- 3 (10%, 11 票)
- 4 (12%, 14 票)
- 5 (2%, 2 票)
総回答者数: 114
No.12(東京都III類)
- 1 (7%, 8 票)
- 2 (11%, 13 票)
- 3 (36%, 41 票)
- 4 (14%, 16 票)
- 5 (32%, 36 票)
総回答者数: 114
No.13(東京都III類)
- 1 (60%, 66 票)
- 2 (19%, 21 票)
- 3 (12%, 13 票)
- 4 (5%, 6 票)
- 5 (4%, 4 票)
総回答者数: 110
No.14(東京都III類)
- 1 (6%, 6 票)
- 21 (11%, 12 票)
- 3 (21%, 23 票)
- 4 (41%, 44 票)
- 5 (21%, 22 票)
総回答者数: 107
No.15(東京都III類)
- 1 (10%, 10 票)
- 2 (31%, 32 票)
- 3 (34%, 35 票)
- 4 (15%, 16 票)
- 5 (11%, 11 票)
総回答者数: 104
No.16(東京都III類)
- 1 (10%, 10 票)
- 2 (47%, 49 票)
- 3 (10%, 10 票)
- 4 (27%, 28 票)
- 5 (8%, 8 票)
総回答者数: 105
No.17(東京都III類)
- 1 (4%, 4 票)
- 2 (5%, 5 票)
- 3 (13%, 14 票)
- 4 (16%, 17 票)
- 5 (62%, 64 票)
総回答者数: 104
No.18(東京都III類)
- 1 (50%, 51 票)
- 2 (15%, 15 票)
- 3 (17%, 17 票)
- 4 (8%, 8 票)
- 5 (11%, 11 票)
総回答者数: 102
No.19(東京都III類)
- 1 (15%, 15 票)
- 2 (17%, 17 票)
- 3 (17%, 17 票)
- 4 (46%, 47 票)
- 5 (7%, 7 票)
総回答者数: 103
No.20(東京都III類)
- 1 (9%, 9 票)
- 2 (8%, 8 票)
- 3 (58%, 61 票)
- 4 (14%, 15 票)
- 5 (11%, 12 票)
総回答者数: 105
No.21(東京都III類)
- 1 (19%, 19 票)
- 2 (12%, 12 票)
- 3 (14%, 14 票)
- 4 (46%, 47 票)
- 5 (10%, 10 票)
総回答者数: 102
No.22(東京都III類)
- 1 (43%, 43 票)
- 2 (8%, 8 票)
- 3 (15%, 15 票)
- 4 (20%, 20 票)
- 5 (15%, 15 票)
総回答者数: 101
No.23(東京都III類)
- 1 (8%, 8 票)
- 2 (11%, 11 票)
- 3 (16%, 16 票)
- 4 (52%, 52 票)
- 5 (13%, 13 票)
総回答者数: 100
No.24(東京都III類)
- 1 (7%, 7 票)
- 2 (6%, 6 票)
- 3 (9%, 9 票)
- 4 (7%, 7 票)
- 5 (72%, 73 票)
総回答者数: 102
No.25(東京都III類)
- 1 (14%, 14 票)
- 2 (14%, 14 票)
- 3 (62%, 63 票)
- 4 (6%, 6 票)
- 5 (4%, 4 票)
総回答者数: 101
No.26(東京都III類)
- 1 (3%, 3 票)
- 2 (13%, 14 票)
- 3 (10%, 11 票)
- 4 (14%, 15 票)
- 5 (59%, 62 票)
総回答者数: 105
No.27(東京都III類)
- 1 (12%, 12 票)
- 2 (40%, 40 票)
- 3 (15%, 15 票)
- 4 (19%, 19 票)
- 5 (13%, 13 票)
総回答者数: 99
No.28(東京都III類)
- 1 (9%, 9 票)
- 2 (11%, 11 票)
- 3 (44%, 44 票)
- 4 (14%, 14 票)
- 5 (21%, 21 票)
総回答者数: 99
No.29(東京都III類)
- 1 (18%, 18 票)
- 2 (61%, 60 票)
- 3 (7%, 7 票)
- 4 (9%, 9 票)
- 5 (5%, 5 票)
総回答者数: 99
No.30(東京都III類)
- 1 (18%, 19 票)
- 2 (45%, 46 票)
- 3 (10%, 10 票)
- 4 (17%, 17 票)
- 5 (11%, 11 票)
総回答者数: 103
No.31(東京都III類)
- 1 (44%, 44 票)
- 2 (10%, 10 票)
- 3 (5%, 5 票)
- 4 (8%, 8 票)
- 5 (33%, 33 票)
総回答者数: 100
No.32(東京都III類)
- 1 (61%, 63 票)
- 2 (10%, 10 票)
- 3 (12%, 12 票)
- 4 (13%, 13 票)
- 5 (6%, 6 票)
総回答者数: 104
No.33(東京都III類)
- 1 (15%, 15 票)
- 1 (18%, 18 票)
- 3 (50%, 49 票)
- 4 (10%, 10 票)
- 5 (6%, 6 票)
総回答者数: 98
No.34(東京都III類)
- 1 (7%, 7 票)
- 2 (32%, 30 票)
- 3 (26%, 25 票)
- 4 (22%, 21 票)
- 5 (13%, 12 票)
総回答者数: 95
No.35(東京都III類)
- 1 (10%, 10 票)
- 2 (27%, 27 票)
- 3 (21%, 21 票)
- 4 (23%, 23 票)
- 5 (19%, 19 票)
総回答者数: 100
No.36(東京都III類)
- 1 (14%, 14 票)
- 2 (55%, 53 票)
- 3 (18%, 17 票)
- 4 (3%, 3 票)
- 5 (10%, 10 票)
総回答者数: 97
No.37(東京都III類)
- 1 (48%, 45 票)
- 2 (15%, 14 票)
- 3 (7%, 7 票)
- 4 (14%, 13 票)
- 5 (16%, 15 票)
総回答者数: 94
No.38(東京都III類)
- 1 (7%, 7 票)
- 2 (6%, 6 票)
- 3 (18%, 17 票)
- 4 (21%, 20 票)
- 5 (48%, 46 票)
総回答者数: 96
No.39(東京都III類)
- 1 (3%, 3 票)
- 2 (5%, 5 票)
- 3 (85%, 82 票)
- 4 (3%, 3 票)
- 5 (3%, 3 票)
総回答者数: 96
No.40(東京都III類)
- 1 (5%, 5 票)
- 2 (37%, 34 票)
- 3 (33%, 30 票)
- 4 (15%, 14 票)
- 5 (9%, 8 票)
総回答者数: 91
No.41(東京都III類)
- 1 (6%, 6 票)
- 2 (5%, 5 票)
- 3 (19%, 18 票)
- 4 (63%, 59 票)
- 5 (6%, 6 票)
総回答者数: 94
No.42(東京都III類)
- 1 (36%, 35 票)
- 2 (6%, 6 票)
- 3 (46%, 45 票)
- 4 (5%, 5 票)
- 5 (7%, 7 票)
総回答者数: 98
No.43(東京都III類)
- 1 (46%, 44 票)
- 2 (10%, 10 票)
- 3 (26%, 25 票)
- 4 (6%, 6 票)
- 5 (11%, 11 票)
総回答者数: 96
No.44(東京都III類)
- 1 (6%, 6 票)
- 2 (64%, 60 票)
- 3 (10%, 9 票)
- 4 (13%, 12 票)
- 5 (7%, 7 票)
総回答者数: 94
No.45(東京都III類)
- 1 (15%, 14 票)
- 2 (15%, 14 票)
- 3 (36%, 35 票)
- 4 (5%, 5 票)
- 5 (29%, 28 票)
総回答者数: 96