都道府県職員採用試験(行政職)について各競争率(第1次試験の実質倍率と最終合格の実質倍率)を調べてみましたので、その結果を紹介します。
次年度以降の試験対策などで参考にしてみてください。
目次(クリックで移動できます)
都道府県庁における職員採用試験の傾向
全都道府県の試験倍率等を調べてみたところ、男女別の実質倍率が公表されている都道府県において、以下のような傾向が見て取れました。
- 1次試験(筆記試験)の実質倍率は、男性よりも女性の方が高い
- 最終合格時には、男女の実質倍率の差が縮まるか、もしくは男女で実質倍率の差が逆転する
これらのことから、男女別の実質倍率が公表されている都道府県においては、筆記試験の実質倍率は女性の方が高く、面接試験等の実質倍率は男性の方が高い傾向にあった、と言えそうです。
都道府県庁職員採用試験の実質倍率等
※下記の倍率等は、各都道府県によって公表されている情報を基に管理人が独自にまとめたものであり、情報の正確さを保証するものではありません。正確な情報については、各都道府県の公式HPにてご確認ください。
都道府県名 | 性別 | 1次倍率 | 最終倍率 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 採用予定数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道※1 | 全体 | 2.08 | 4.54 | 1,668 | 802 | 367 | 170 |
男 | 2.04 | 4.81 | 1,216 | 596 | 253 | ||
女 | 2.19 | 3.96 | 452 | 206 | 114 | ||
青森 | 全体 | 非公表 | 5.38 | 366 | 非公表 | 68 | 68 |
男 | 非公表 | 6.69 | 234 | 非公表 | 35 | ||
女 | 非公表 | 4.00 | 132 | 非公表 | 33 | ||
岩手※1 | 全体 | 非公表 | 6.28 | 270 | 非公表 | 43 | 31程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
宮城 | 全体 | 3.75 | 8.75 | 639 | 170 | 73 | 60程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
秋田※2 | 全体 | 6.43 | 10.59 | 360 | 56 | 34 | 25 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
山形 | 全体 | 3.30 | 5.49 | 346 | 105 | 63 | 約50 |
男 | 3.22 | 6.08 | 219 | 68 | 36 | ||
女 | 3.43 | 4.70 | 127 | 37 | 27 | ||
福島 | 全体 | 2.98 | 5.04 | 509 | 171 | 101 | 84 |
男 | 2.51 | 4.49 | 332 | 132 | 74 | ||
女 | 4.54 | 6.56 | 177 | 39 | 27 | ||
茨城 | 全体 | 4.12 | 7.93 | 745 | 181 | 94 | 71程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
栃木 | 全体 | 2.20 | 5.75 | 529 | 240 | 92 | 83程度 |
男 | 2.03 | 6.00 | 354 | 174 | 59 | ||
女 | 2.65 | 5.30 | 175 | 66 | 33 | ||
群馬 | 全体 | 3.89 | 8.68 | 521 | 134 | 60 | 53程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
埼玉 | 全体 | 2.68 | 6.37 | 1,631 | 608 | 256 | 163程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 155 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 101 | ||
千葉※1 | 全体 | 3.16 | 5.29 | 958 | 303 | 181 | 100 |
男 | 2.94 | 5.46 | 677 | 230 | 124 | ||
女 | 3.85 | 4.93 | 281 | 73 | 57 | ||
東京※3 | 全体 | 2.93 | 4.92 | 2,706 | 923 | 550 | 365 |
男 | 2.89 | 5.48 | 1,786 | 617 | 326 | ||
女 | 3.01 | 4.11 | 920 | 306 | 224 | ||
神奈川 | 全体 | 1.91 | 4.99 | 1,103 | 579 | 221 | 120 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 155 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 101 | ||
新潟(※4) | 全体 | 3.03 | 8.78 | 360 | 119 | 41 | 34程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
富山 | 全体 | 2.93 | 4.75 | 337 | 115 | 71 | 34程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 39 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 32 | ||
石川 | 全体 | 3.03 | 3.86 | 355 | 117 | 92 | 78程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
福井 | 全体 | 1.98 | 3.79 | 212 | 107 | 56 | 56※5 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
山梨 | 全体 | 3.56 | 7.68 | 499 | 140 | 65 | 65程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 41 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 24 | ||
長野 | 全体 | 1.64 | 6.17 | 389 | 176 | 63 | 60程度 |
男 | 2.16 | 8.23 | 255 | 118 | 31 | ||
女 | 2.31 | 4.19 | 134 | 58 | 32 | ||
岐阜※6 | 全体 | 2.00 | 3.51 | 298 | 149 | 85 | 75程度 |
男 | 2.08 | 3.92 | 204 | 98 | 52 | ||
女 | 2.04 | 2.85 | 94 | 46 | 33 | ||
静岡※7 | 全体 | 1.68 | 3.82 | 428 | 255 | 112 | 75程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
愛知※6 | 全体 | 2.90 | 4.99 | 928 | 320 | 186 | 約145 |
男 | 2.85 | 5.63 | 653 | 229 | 116 | ||
女 | 3.02 | 3.93 | 275 | 91 | 70 | ||
三重※6 | 全体 | 4.83 | 11.23 | 348 | 72 | 31 | 約24 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
滋賀 | 全体 | 4.38 | 7.14 | 543 | 124 | 76 | 62程度 |
男 | 4.21 | 7.62 | 396 | 94 | 52 | ||
女 | 5.65 | 6.13 | 147 | 26 | 24 | ||
京都※8 | 全体 | 2.08 | 4.11 | 398 | 191 | 96 | 75程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
大阪 | 全体 | 1.46 | 5.49 | 956 | 655 | 174 | 110程度 |
男 | 1.64 | 8.15 | 554 | 337 | 68 | ||
女 | 1.26 | 3.79 | 402 | 318 | 106 | ||
兵庫 | 全体 | 非公表 | 5.37 | 494 | 非公表 | 92 | 65程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
奈良※2 | 全体 | 3.21 | 5.97 | 436 | 136 | 73 | 68程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
和歌山※9 | 全体 | 2.42 | 7.26 | 341 | 141 | 47 | 47程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
鳥取※10 | 全体 | 3.61 | 6.10 | 177 | 49 | 29 | 29程度※11 |
男 | 3.61 | 7.47 | 112 | 31 | 15 | ||
女 | 3.61 | 4.64 | 65 | 18 | 14 | ||
島根 | 全体 | 1.88 | 3.93 | 177 | 94 | 45 | 37 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
岡山 | 全体 | 2.37 | 5.82 | 332 | 140 | 57 | 46 |
男 | 2.12 | 6.19 | 223 | 105 | 36 | ||
女 | 3.11 | 5.19 | 109 | 35 | 21 | ||
広島※12 | 全体 | 4.30 | 8.85 | 301 | 70 | 34 | 27程度 |
男 | 3.96 | 11.18 | 190 | 49 | 17 | ||
女 | 5.29 | 6.53 | 111 | 21 | 17 | ||
山口 | 全体 | 3.12 | 8.12 | 349 | 112 | 43 | 35程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
徳島 | 全体 | 4.55 | 7.28 | 546 | 120 | 75 | 65程度 |
男 | 4.15 | 7.84 | 353 | 85 | 45 | ||
女 | 5.51 | 6.43 | 193 | 35 | 30 | ||
香川 | 全体 | 3.17 | 5.13 | 282 | 89 | 55 | 49 |
男 | 2.84 | 5.59 | 162 | 57 | 29 | ||
女 | 3.75 | 4.62 | 120 | 32 | 26 | ||
愛媛 | 全体 | 3.02 | 6.75 | 493 | 163 | 73 | 65 |
男 | 2.87 | 7.58 | 341 | 119 | 45 | ||
女 | 3.45 | 5.43 | 152 | 44 | 28 | ||
高知 | 全体 | 4.08 | 6.62 | 245 | 60 | 37 | 30 |
男 | 3.24 | 6.48 | 136 | 42 | 21 | ||
女 | 6.06 | 6.81 | 109 | 18 | 16 | ||
福岡 | 全体 | 6.44 | 10.94 | 580 | 90 | 53 | 45 |
男 | 5.42 | 10.69 | 374 | 69 | 35 | ||
女 | 9.81 | 11.4 | 206 | 21 | 18 | ||
佐賀 | 全体 | 3.49 | 8.26 | 314 | 90 | 38 | 38 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
長崎 | 全体 | 3.35 | 5.25 | 231 | 69 | 44 | 約40 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
熊本 | 全体 | 2.15 | 6.40 | 429 | 200 | 67 | 67 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
大分 | 全体 | 2.58 | 7.79 | 436 | 169 | 56 | 56 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
宮崎 | 全体 | - | - | 未公表 | 130 | 75 | 60程度 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
鹿児島 | 全体 | 4.40 | 9.35 | 458 | 104 | 49 | 33 |
男 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
女 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | 非公表 | ||
沖縄 | 全体 | 14.39 | 23.41 | 1,194 | 83 | 51 | 30程度 |
男 | 11.13 | 20.24 | 668 | 60 | 33 | ||
女 | 22.87 | 29.22 | 526 | 23 | 18 |
※1次競争倍率および最終倍率については、小数第3位を四捨五入した値
※1:一般行政A、※2:行政A、※3:I類B(一般方式)、※4:一般行政A・Bの合計、※5:追加募集(6)を含む、※6:行政I、※7:従来型、※8:行政IA、※9:一般行政(通常枠)、※10:事務(一般コース)、※11:公告時採用予定者数(22)、※12:一般事務A