Loading

このページは、国家総合職(大卒)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。

国家総合職(大卒)の解答情報まとめ


教養

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒)・教養)

  • 12点以下 (0%, 1 票)
  • 13点 (1%, 4 票)
  • 14点 (1%, 2 票)
  • 15点 (1%, 4 票)
  • 16点 (2%, 6 票)
  • 17点 (3%, 10 票)
  • 18点 (5%, 16 票)
  • 19点 (4%, 14 票)
  • 20点 (6%, 20 票)
  • 21点 (7%, 24 票)
  • 22点 (10%, 33 票)
  • 23点 (13%, 42 票)
  • 24点 (11%, 34 票)
  • 25点 (7%, 23 票)
  • 26点 (6%, 18 票)
  • 27点 (7%, 22 票)
  • 28点 (3%, 11 票)
  • 29点 (4%, 14 票)
  • 30点 (2%, 7 票)
  • 31点 (2%, 7 票)
  • 32点 (1%, 3 票)
  • 33点 (1%, 3 票)
  • 34点 (0%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (1%, 2 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (1%, 2 票)

総回答者数: 323

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(政治・国際区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒)専門・政治・国際区分)

  • 12点以下 (3%, 2 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (1%, 1 票)
  • 16点 (4%, 3 票)
  • 17点 (1%, 1 票)
  • 18点 (0%, 0 票)
  • 19点 (5%, 4 票)
  • 20点 (8%, 6 票)
  • 21点 (8%, 6 票)
  • 22点 (5%, 4 票)
  • 23点 (8%, 6 票)
  • 24点 (7%, 5 票)
  • 25点 (8%, 6 票)
  • 26点 (5%, 4 票)
  • 27点 (9%, 7 票)
  • 28点 (7%, 5 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (4%, 3 票)
  • 31点 (4%, 3 票)
  • 32点 (3%, 2 票)
  • 33点 (1%, 1 票)
  • 34点 (1%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (1%, 1 票)
  • 38点 (1%, 1 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (3%, 2 票)

総回答者数: 74

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(法律区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒)専門・法律区分)

  • 12点以下 (1%, 1 票)
  • 13点 (1%, 1 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (0%, 0 票)
  • 17点 (1%, 2 票)
  • 18点 (2%, 3 票)
  • 19点 (3%, 6 票)
  • 20点 (4%, 7 票)
  • 21点 (4%, 7 票)
  • 22点 (7%, 14 票)
  • 23点 (9%, 17 票)
  • 24点 (13%, 24 票)
  • 25点 (7%, 14 票)
  • 26点 (13%, 25 票)
  • 27点 (15%, 28 票)
  • 28点 (4%, 7 票)
  • 29点 (4%, 7 票)
  • 30点 (6%, 12 票)
  • 31点 (3%, 6 票)
  • 32点 (2%, 4 票)
  • 33点 (1%, 2 票)
  • 34点 (1%, 2 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (1%, 1 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (1%, 1 票)

総回答者数: 191

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(経済区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒)専門・経済区分)

  • 12点以下 (2%, 1 票)
  • 13点 (2%, 1 票)
  • 14点 (2%, 1 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (5%, 3 票)
  • 17点 (5%, 3 票)
  • 18点 (9%, 5 票)
  • 19点 (9%, 5 票)
  • 20点 (10%, 6 票)
  • 21点 (3%, 2 票)
  • 22点 (3%, 2 票)
  • 23点 (7%, 4 票)
  • 24点 (10%, 6 票)
  • 25点 (5%, 3 票)
  • 26点 (2%, 1 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (3%, 2 票)
  • 29点 (5%, 3 票)
  • 30点 (0%, 0 票)
  • 31点 (2%, 1 票)
  • 32点 (7%, 4 票)
  • 33点 (2%, 1 票)
  • 34点 (2%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (5%, 3 票)

総回答者数: 58

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(人間科学区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒)専門・人間科学区分)

  • 12点以下 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (0%, 0 票)
  • 17点 (0%, 0 票)
  • 18点 (0%, 0 票)
  • 19点 (17%, 2 票)
  • 20点 (8%, 1 票)
  • 21点 (17%, 2 票)
  • 22点 (0%, 0 票)
  • 23点 (8%, 1 票)
  • 24点 (17%, 2 票)
  • 25点 (8%, 1 票)
  • 26点 (8%, 1 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (0%, 0 票)
  • 31点 (0%, 0 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (0%, 0 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (17%, 2 票)

総回答者数: 12

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(工学区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒)専門・工学区分)

  • 12点以下 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (4%, 1 票)
  • 17点 (8%, 2 票)
  • 18点 (0%, 0 票)
  • 19点 (8%, 2 票)
  • 20点 (8%, 2 票)
  • 21点 (0%, 0 票)
  • 22点 (8%, 2 票)
  • 23点 (0%, 0 票)
  • 24点 (12%, 3 票)
  • 25点 (12%, 3 票)
  • 26点 (12%, 3 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (4%, 1 票)
  • 30点 (8%, 2 票)
  • 31点 (0%, 0 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (0%, 0 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (4%, 1 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (12%, 3 票)

総回答者数: 25

読み込み中 ... 読み込み中 ...