地方公務員の平均年収ランキング トップ100・ワースト100(2017年最新版)

Loading

このページでは、地方公務員の一般行政職における平均年収について、トップ100の地方公共団体とワースト100の地方公共団体について紹介します。


※本ページで示している各数値は全て、総務省が実施している「地方公務員給与実態調査」の「平成28年4月1日地方公務員給与実態調査結果」に基づいています。

地方公務員(一般行政職)の平均年収トップ100

ここでは、調査結果の公表されている1,788の地方公共団体の中から、平均年収の最も高い100の地方公共団体について紹介します。

  • 一度に表示する行数について、表の右上にあるドロップダウンリストから選択し変更することができます。
  • また、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。

※参考として、表の最後に、全てのランキング(1,788の地方公共団体)をまとめたPDFファイルを掲載しています。



注:1位の「熊本市」、2位の「竹田市」については、2016年に発生した熊本地震の影響によるものであると考えられます。

順位 地方公共団体名 年収計
(万円)
職 員 数
(人)
平均年齢
(歳)
月額支給計
(百円)
年額支給手当計
(百円)
年収計
(百円)
1 熊本市 817 2,893 42.3 5,536 15,298 81,730
2 竹田市 801 215 46.8 5,182 17,950 80,134
3 八代市 780 813 43.7 5,206 15,560 78,032
4 菊陽町 776 157 39.8 5,307 13,872 77,556
5 杉並区 755 1,685 43.8 4,773 18,248 75,524
6 厚木市 750 928 43.2 4,782 17,610 74,994
7 目黒区 746 1,005 45.0 4,669 18,605 74,633
8 三田市 742 437 43.6 4,726 17,534 74,246
9 武蔵野市 737 652 41.4 4,670 17,674 73,714
10 渋谷区 729 974 44.9 4,499 18,928 72,916
11 浦安市 729 683 43.7 4,603 17,638 72,874
12 川崎市 729 4,926 41.2 4,634 17,250 72,858
13 三鷹市 727 623 41.8 4,622 17,280 72,744
14 神戸市 727 5,959 41.8 4,655 16,814 72,674
15 四日市市 725 876 40.6 4,668 16,478 72,494
16 逗子市 723 231 41.8 4,627 16,798 72,322
17 鈴鹿市 723 700 42.1 4,584 17,305 72,313
18 市川市 722 1,608 43.3 4,529 17,832 72,180
19 さいたま市 720 3,723 40.0 4,621 16,570 72,022
20 京都市 719 5,647 42.9 4,566 17,117 71,909
21 八王子市 719 1,937 42.4 4,515 17,700 71,880
22 品川区 718 1,309 41.6 4,578 16,866 71,802
23 北九州市 718 4,091 44.8 4,515 17,579 71,759
24 多摩市 718 634 43.8 4,469 18,127 71,755
25 東京都 717 20,319 41.6 4,521 17,407 71,659
26 仙台市 716 3,420 42.8 4,648 15,832 71,608
27 豊島区 716 1,159 42.2 4,488 17,700 71,556
28 豊田市 715 1,467 41.3 4,622 16,077 71,541
29 草津市 714 453 38.3 4,650 15,605 71,405
30 大津市 712 1,057 41.8 4,533 16,846 71,242
31 中野区 712 1,124 43.4 4,431 18,043 71,215
32 葉山町 711 135 42.4 4,479 17,377 71,125
33 三木市 711 302 45.4 4,594 15,947 71,075
34 小平市 710 611 39.4 4,530 16,634 70,994
35 日野市 710 660 43.0 4,436 17,720 70,952
36 伊勢原市 709 376 42.7 4,519 16,660 70,888
37 千代田区 708 700 42.0 4,458 17,348 70,844
38 岡山市 708 2,588 45.2 4,490 16,948 70,828
39 青梅市 708 568 43.3 4,496 16,863 70,815
40 千葉市 708 3,181 41.2 4,523 16,523 70,799
41 滋賀県 707 3,321 42.9 4,449 17,316 70,704
42 吹田市 706 1,258 42.1 4,480 16,852 70,612
43 狭山市 706 523 43.8 4,418 17,540 70,556
44 甲府市 706 717 44.3 4,415 17,570 70,550
45 足立区 705 2,280 41.1 4,434 17,313 70,521
46 みよし市 705 266 41.3 4,523 16,180 70,456
47 国分寺市 704 407 41.9 4,396 17,686 70,438
48 三重県 704 4,845 43.8 4,441 17,102 70,394
49 広島市 704 4,296 43.3 4,392 17,651 70,355
50 日立市 703 736 43.8 4,408 17,390 70,286
51 奈良市 703 1,189 42.8 4,389 17,590 70,258
52 印西市 703 462 43.4 4,415 17,271 70,251
53 刈谷市 703 580 38.3 4,550 15,651 70,251
54 つくば市 702 853 43.8 4,422 17,140 70,204
55 我孫子市 702 443 44.0 4,386 17,535 70,167
56 福岡市 701 5,214 39.9 4,495 16,192 70,132
57 藤沢市 701 1,518 40.3 4,448 16,751 70,127
58 横浜市 700 11,147 40.8 4,315 18,233 70,013
59 佐倉市 699 674 42.8 4,476 16,206 69,918
60 町田市 698 1,585 40.4 4,419 16,784 69,812
61 宝塚市 698 660 41.4 4,364 17,424 69,792
62 徳島県 697 3,435 44.7 4,442 16,431 69,735
63 入間市 697 503 43.9 4,389 17,072 69,740
64 日田市 697 512 43.2 4,473 16,053 69,729
65 豊後大野市 697 286 45.6 4,389 17,065 69,733
66 大阪市 697 9,519 43.1 4,339 17,644 69,712
67 横須賀市 697 1,465 43.4 4,444 16,384 69,712
68 西東京市 697 635 41.6 4,418 16,656 69,672
69 津市 697 1,130 42.7 4,441 16,366 69,658
70 生駒市 696 426 43.6 4,356 17,377 69,649
71 立川市 696 720 42.3 4,368 17,222 69,638
72 世田谷区 696 2,887 42.2 4,360 17,309 69,629
73 名古屋市 696 7,775 41.0 4,436 16,383 69,615
74 神奈川県 696 9,417 42.9 4,424 16,515 69,603
75 座間市 696 376 41.6 4,449 16,214 69,602
76 大牟田市 696 609 45.7 4,415 16,619 69,599
77 北区 695 1,361 41.7 4,363 17,159 69,515
78 牛久市 694 265 45.7 4,363 17,073 69,429
79 川西市 694 421 41.3 4,470 15,776 69,416
80 守口市 694 530 41.2 4,366 17,009 69,401
81 豊川市 693 596 43.2 4,400 16,479 69,279
82 栗東市 693 237 43.1 4,415 16,300 69,280
83 大田区 692 2,290 42.7 4,300 17,564 69,164
84 糸島市 692 350 43.3 4,407 16,269 69,153
85 大阪府 691 10,489 42.3 4,358 16,823 69,119
86 鎌倉市 691 732 41.4 4,363 16,745 69,101
87 姫路市 691 1,735 42.8 4,416 16,106 69,098
88 堺市 690 2,925 42.2 4,383 16,418 69,014
89 松原市 690 410 39.8 4,411 16,074 69,006
90 新宿区 690 1,465 40.7 4,322 17,101 68,965
91 調布市 690 858 40.3 4,375 16,470 68,970
92 京田辺市 690 262 41.1 4,417 15,960 68,964
93 国立市 689 304 41.0 4,369 16,479 68,907
94 太子町 689 85 44.8 4,347 16,749 68,913
95 兵庫県 688 7,657 44.6 4,299 17,258 68,846
96 静岡県 688 6,611 42.5 4,351 16,632 68,844
97 宇陀市 688 276 47.3 4,306 17,142 68,814
98 綾瀬市 688 346 42.0 4,343 16,672 68,788
99 泉佐野市 687 366 47.8 4,292 17,230 68,734
100 相模原市 686 2,589 40.9 4,362 16,303 68,647


※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)

平均年収=(月額支給される給料及び手当)×12+ 年額支給手当

地方公務員の平均年収全ランキング


地方公務員(一般行政職)の平均年収ワースト100

ここでは、調査結果の公表されている1,788の地方公共団体の中から、平均年収の最も低い100の地方公共団体について紹介します。

  • 一度に表示する行数について、表の右上にあるドロップダウンリストから選択し変更することができます。
  • また、検索欄にキーワードを入力することで、そのキーワードを含む行のみ表示させることができます。

※参考として、表の最後に、全てのランキング(1,788の地方公共団体)をまとめたPDFファイルを掲載しています。

順位 地方公共団体名 年収計
(万円)
職 員 数
(人)
平均年齢
(歳)
月額支給計
(百円)
年額支給手当計
(百円)
年収計
(百円)
1 青ヶ島村 358 14 41.5 2,561 5,032 35,764
2 姫島村 414 59 40.6 2,558 10,743 41,439
3 粟島浦村 455 12 39.3 2,871 11,093 45,545
4 昭和村 458 37 36.0 2,813 12,086 45,842
5 渡名喜村 461 21 43.9 2,894 11,400 46,128
6 水上村 462 36 37.0 2,826 12,251 46,163
7 西米良村 463 54 38.1 2,928 11,156 46,292
8 田野町 466 33 35.6 2,936 11,381 46,613
9 舟橋村 467 24 36.1 2,974 10,977 46,665
10 徳之島町 469 138 40.2 2,902 12,037 46,861
11 佐井村 469 42 37.6 2,826 12,963 46,875
12 大任町 470 52 37.9 2,903 12,135 46,971
13 本部町 474 85 37.2 2,957 11,883 47,367
14 皆野町 475 66 40.1 2,961 11,965 47,497
15 大宜味村 475 48 36.7 2,941 12,222 47,514
16 大鰐町 476 81 40.7 2,946 12,244 47,596
17 野迫川村 476 26 37.0 3,072 10,781 47,645
18 多良間村 478 39 47.8 2,892 13,085 47,789
19 天龍村 480 39 38.9 2,950 12,597 47,997
20 田舎館村 482 65 38.2 2,980 12,396 48,156
21 八丈町 484 100 38.8 3,053 11,760 48,396
22 甲佐町 485 100 40.4 3,018 12,250 48,466
23 大和町 485 127 38.7 3,049 11,904 48,492
24 与那国町 485 46 44.9 3,018 12,325 48,541
25 座間味村 486 32 41.6 3,031 12,192 48,564
26 山江村 486 50 36.4 3,000 12,642 48,642
27 湯浅町 487 84 42.3 3,005 12,661 48,721
28 伊仙町 488 101 43.3 2,974 13,094 48,782
29 池田町 488 41 39.8 3,057 12,121 48,805
30 南大東村 489 36 42.3 3,044 12,372 48,900
31 神流町 489 58 39.7 3,061 12,190 48,922
32 錦町 490 76 38.3 3,079 12,075 49,023
33 西ノ島町 491 48 37.8 3,077 12,141 49,065
34 梼原町 491 59 36.6 3,207 10,610 49,094
35 阿南町 491 53 39.0 2,955 13,647 49,107
36 東村 493 32 41.3 3,046 12,737 49,289
37 下北山村 493 28 41.5 3,100 12,120 49,320
38 上小阿仁村 494 38 39.3 3,140 11,674 49,354
39 知名町 494 104 39.9 3,072 12,496 49,360
40 伊江村 494 73 40.3 3,064 12,597 49,365
41 嘉島町 494 67 38.3 3,051 12,827 49,439
42 由良町 495 55 37.8 3,157 11,656 49,540
43 高野町 496 88 43.0 3,146 11,826 49,578
44 野田村 496 60 41.8 3,118 12,198 49,614
45 三戸町 496 98 40.7 3,053 13,013 49,649
46 椎葉村 497 88 37.7 3,075 12,815 49,715
47 利尻町 498 60 39.0 3,015 13,577 49,757
48 伊平屋村 498 37 42.8 3,098 12,629 49,805
49 矢掛町 498 99 37.0 3,109 12,501 49,809
50 与論町 498 80 44.6 3,073 12,943 49,819
51 普代村 499 37 38.1 3,133 12,267 49,863
52 大衡村 499 65 40.9 3,095 12,752 49,892
53 御蔵島村 499 16 42.4 3,159 12,013 49,921
54 東秩父村 499 46 38.9 3,133 12,329 49,925
55 粟国村 500 29 44.4 3,080 12,992 49,952
56 小菅村 500 17 37.8 3,049 13,366 49,954
57 津南町 500 83 38.5 3,030 13,648 50,008
58 大川村 500 18 38.7 3,187 11,780 50,024
59 檜枝岐村 500 36 38.8 3,042 13,536 50,040
60 安田町 500 39 39.9 3,131 12,477 50,049
61 喬木村 501 44 37.3 3,096 12,898 50,050
62 馬路村 501 30 38.5 3,173 11,995 50,071
63 奈半利町 501 38 39.2 3,119 12,649 50,077
64 新島村 501 72 41.3 3,132 12,494 50,078
65 平内町 501 98 38.6 3,084 13,080 50,088
66 夕張市 501 84 41.3 3,223 11,463 50,139
67 北山村 502 25 40.7 3,068 13,368 50,184
68 穴水町 503 95 43.2 3,105 13,019 50,279
69 三宅村 503 69 40.2 3,143 12,570 50,286
70 金武町 503 106 38.8 3,153 12,466 50,302
71 度会町 503 45 38.8 3,097 13,146 50,310
72 八郎潟町 503 50 41.0 3,109 13,007 50,315
73 松崎町 503 59 38.1 3,136 12,706 50,338
74 奈義町 504 57 39.6 3,159 12,520 50,428
75 西粟倉村 505 33 38.8 3,082 13,510 50,494
76 印南町 505 68 39.7 3,147 12,763 50,527
77 井手町 505 68 38.8 3,163 12,584 50,540
78 竹富町 506 91 41.4 3,102 13,333 50,557
79 室戸市 506 142 38.5 3,212 12,082 50,626
80 波佐見町 507 76 37.6 3,163 12,698 50,654
81 添田町 507 124 38.3 3,153 12,835 50,671
82 伊是名村 507 48 41.9 3,160 12,820 50,740
83 古座川町 507 54 36.1 3,220 12,096 50,736
84 中能登町 508 134 42.0 3,188 12,502 50,758
85 三原村 508 32 41.3 3,192 12,470 50,774
86 香春町 508 95 37.7 3,186 12,553 50,785
87 多良木町 508 87 38.7 3,167 12,816 50,820
88 板柳町 508 90 40.2 3,142 13,128 50,832
89 河津町 509 60 39.0 3,135 13,242 50,862
90 大和村 509 51 42.0 3,145 13,172 50,912
91 知夫村 510 23 40.8 3,144 13,231 50,959
92 根羽村 510 17 39.3 3,132 13,438 51,022
93 横浜町 510 65 39.2 3,169 13,006 51,034
94 乙部町 510 63 39.3 3,099 13,837 51,025
95 門川町 511 102 38.7 3,191 12,758 51,050
96 下諏訪町 511 129 38.5 3,138 13,436 51,092
97 山田町 512 159 39.3 3,236 12,357 51,189
98 珠洲市 512 156 38.7 3,244 12,312 51,240
99 高森町 513 68 39.7 3,215 12,680 51,260
100 飯島町 513 72 38.4 3,125 13,767 51,267


※各自治体の平均年収については、総務省の実施する「地方公務員給与実態調査」の結果を基に、次式により算出(千の位を四捨五入)

平均年収=(月額支給される給料及び手当)×12+ 年額支給手当

地方公務員の平均年収全ランキング