5,032 total views,  3 views today

このページは、国家総合職採用試験(大卒程度)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。

国家総合職採用試験(院卒者・大卒程度)の解答情報まとめ(平成30年度)


教養

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒程度)・教養)

  • 11点以下 (2%, 7 票)
  • 12点 (1%, 3 票)
  • 13点 (3%, 10 票)
  • 14点 (3%, 10 票)
  • 15点 (3%, 9 票)
  • 16点 (6%, 18 票)
  • 17点 (6%, 19 票)
  • 18点 (8%, 23 票)
  • 19点 (8%, 25 票)
  • 20点 (12%, 37 票)
  • 21点 (10%, 31 票)
  • 22点 (10%, 30 票)
  • 23点 (7%, 21 票)
  • 24点 (7%, 20 票)
  • 25点 (4%, 12 票)
  • 26点 (1%, 3 票)
  • 27点 (2%, 6 票)
  • 28点 (3%, 8 票)
  • 29点 (1%, 3 票)
  • 30点 (0%, 1 票)
  • 31点 (0%, 1 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (0%, 0 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (1%, 2 票)
  • 36点 (0%, 1 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 1 票)
  • 40点 (2%, 5 票)

総回答者数: 306

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(政治・国際区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒程度)政治・国際区分)

  • 11点以下 (4%, 3 票)
  • 12点 (1%, 1 票)
  • 13点 (1%, 1 票)
  • 14点 (9%, 6 票)
  • 15点 (4%, 3 票)
  • 16点 (7%, 5 票)
  • 17点 (3%, 2 票)
  • 18点 (3%, 2 票)
  • 19点 (4%, 3 票)
  • 20点 (10%, 7 票)
  • 21点 (3%, 2 票)
  • 22点 (16%, 11 票)
  • 23点 (6%, 4 票)
  • 24点 (6%, 4 票)
  • 25点 (3%, 2 票)
  • 26点 (1%, 1 票)
  • 27点 (1%, 1 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (3%, 2 票)
  • 31点 (1%, 1 票)
  • 32点 (3%, 2 票)
  • 33点 (0%, 0 票)
  • 34点 (1%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (1%, 1 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (1%, 1 票)
  • 40点 (6%, 4 票)

総回答者数: 70

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(法律区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒程度)法律区分)

  • 11点以下 (5%, 7 票)
  • 12点 (2%, 3 票)
  • 13点 (2%, 3 票)
  • 14点 (2%, 3 票)
  • 15点 (3%, 4 票)
  • 16点 (3%, 4 票)
  • 17点 (4%, 6 票)
  • 18点 (3%, 5 票)
  • 19点 (8%, 12 票)
  • 20点 (10%, 15 票)
  • 21点 (6%, 8 票)
  • 22点 (9%, 13 票)
  • 23点 (6%, 9 票)
  • 24点 (10%, 14 票)
  • 25点 (4%, 6 票)
  • 26点 (3%, 4 票)
  • 27点 (6%, 8 票)
  • 28点 (5%, 7 票)
  • 29点 (2%, 3 票)
  • 30点 (1%, 1 票)
  • 31点 (3%, 4 票)
  • 32点 (1%, 1 票)
  • 33点 (1%, 1 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (1%, 1 票)
  • 40点 (1%, 2 票)

総回答者数: 144

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(経済区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒程度)経済区分)

  • 11点以下 (2%, 1 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (2%, 1 票)
  • 14点 (6%, 4 票)
  • 15点 (8%, 5 票)
  • 16点 (3%, 2 票)
  • 17点 (2%, 1 票)
  • 18点 (5%, 3 票)
  • 19点 (3%, 2 票)
  • 20点 (3%, 2 票)
  • 21点 (6%, 4 票)
  • 22点 (11%, 7 票)
  • 23点 (8%, 5 票)
  • 24点 (14%, 9 票)
  • 25点 (2%, 1 票)
  • 26点 (9%, 6 票)
  • 27点 (2%, 1 票)
  • 28点 (2%, 1 票)
  • 29点 (3%, 2 票)
  • 30点 (3%, 2 票)
  • 31点 (0%, 0 票)
  • 32点 (2%, 1 票)
  • 33点 (2%, 1 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (2%, 1 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (5%, 3 票)

総回答者数: 65

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(人間科学区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒程度)人間科学区分)

  • 11点以下 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (0%, 0 票)
  • 17点 (6%, 1 票)
  • 18点 (6%, 1 票)
  • 19点 (0%, 0 票)
  • 20点 (0%, 0 票)
  • 21点 (6%, 1 票)
  • 22点 (6%, 1 票)
  • 23点 (0%, 0 票)
  • 24点 (13%, 2 票)
  • 25点 (0%, 0 票)
  • 26点 (6%, 1 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (6%, 1 票)
  • 29点 (13%, 2 票)
  • 30点 (13%, 2 票)
  • 31点 (0%, 0 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (6%, 1 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (19%, 3 票)

総回答者数: 16

読み込み中 ... 読み込み中 ...


専門(工学区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職(大卒程度)工学区分)

  • 11点以下 (4%, 2 票)
  • 12点 (2%, 1 票)
  • 13点 (6%, 3 票)
  • 14点 (2%, 1 票)
  • 15点 (4%, 2 票)
  • 16点 (6%, 3 票)
  • 17点 (6%, 3 票)
  • 18点 (8%, 4 票)
  • 19点 (0%, 0 票)
  • 20点 (8%, 4 票)
  • 21点 (12%, 6 票)
  • 22点 (6%, 3 票)
  • 23点 (4%, 2 票)
  • 24点 (2%, 1 票)
  • 25点 (6%, 3 票)
  • 26点 (2%, 1 票)
  • 27点 (2%, 1 票)
  • 28点 (2%, 1 票)
  • 29点 (4%, 2 票)
  • 30点 (4%, 2 票)
  • 31点 (2%, 1 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (0%, 0 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (2%, 1 票)
  • 38点 (2%, 1 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (4%, 2 票)

総回答者数: 50

読み込み中 ... 読み込み中 ...