このページは、国家総合職採用試験(大卒程度)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。
正答番号については、こちら
6,800 total views, 1,496 views today このページでは、2019年4月28日実施の国家公務員採用総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)について受験生による解答のまとめ …
目次(クリックで移動できます)
教養
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・教養)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 1 票)
- 12点 (3%, 9 票)
- 13点 (3%, 10 票)
- 14点 (3%, 9 票)
- 15点 (4%, 13 票)
- 16点 (9%, 32 票)
- 17点 (8%, 27 票)
- 18点 (10%, 33 票)
- 19点 (9%, 32 票)
- 20点 (12%, 41 票)
- 21点 (10%, 36 票)
- 22点 (8%, 27 票)
- 23点 (6%, 21 票)
- 24点 (6%, 19 票)
- 25点 (3%, 12 票)
- 26点 (2%, 8 票)
- 27点 (1%, 4 票)
- 28点 (1%, 3 票)
- 29点 (0%, 1 票)
- 30点 (0%, 0 票)
- 31点 (0%, 1 票)
- 32点 (0%, 1 票)
- 33点 (0%, 1 票)
- 34点 (0%, 0 票)
- 35点 (0%, 0 票)
- 36点 (0%, 0 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 1 票)
- 40点 (1%, 2 票)
総回答者数: 347
読み込み中 ...
専門(政治・国際区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・政治国際)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 0 票)
- 14点 (3%, 1 票)
- 15点 (16%, 6 票)
- 16点 (3%, 1 票)
- 17点 (3%, 1 票)
- 18点 (8%, 3 票)
- 19点 (8%, 3 票)
- 20点 (8%, 3 票)
- 21点 (11%, 4 票)
- 22点 (16%, 6 票)
- 23点 (16%, 6 票)
- 24点 (8%, 3 票)
- 25点 (14%, 5 票)
- 26点 (22%, 8 票)
- 27点 (11%, 4 票)
- 28点 (14%, 5 票)
- 29点 (8%, 3 票)
- 30点 (8%, 3 票)
- 31点 (0%, 0 票)
- 32点 (3%, 1 票)
- 33点 (0%, 0 票)
- 34点 (0%, 0 票)
- 35点 (5%, 2 票)
- 36点 (3%, 1 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (3%, 1 票)
総回答者数: 72
読み込み中 ...
専門(法律区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・法律)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (1%, 2 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 1 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 1 票)
- 14点 (0%, 1 票)
- 15点 (2%, 5 票)
- 16点 (1%, 2 票)
- 17点 (1%, 2 票)
- 18点 (3%, 6 票)
- 19点 (3%, 7 票)
- 20点 (5%, 10 票)
- 21点 (5%, 11 票)
- 22点 (8%, 16 票)
- 23点 (6%, 12 票)
- 24点 (5%, 11 票)
- 25点 (10%, 21 票)
- 26点 (13%, 27 票)
- 27点 (5%, 11 票)
- 28点 (5%, 10 票)
- 29点 (8%, 16 票)
- 30点 (5%, 10 票)
- 31点 (5%, 11 票)
- 32点 (2%, 4 票)
- 33点 (1%, 3 票)
- 34点 (1%, 3 票)
- 35点 (2%, 5 票)
- 36点 (0%, 0 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (0%, 0 票)
総回答者数: 210
読み込み中 ...
専門(経済区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・経済)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (2%, 1 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (2%, 1 票)
- 14点 (2%, 1 票)
- 15点 (4%, 2 票)
- 16点 (2%, 1 票)
- 17点 (2%, 1 票)
- 18点 (11%, 5 票)
- 19点 (4%, 2 票)
- 20点 (2%, 1 票)
- 21点 (13%, 6 票)
- 22点 (9%, 4 票)
- 23点 (11%, 5 票)
- 24点 (4%, 2 票)
- 25点 (6%, 3 票)
- 26点 (4%, 2 票)
- 27点 (9%, 4 票)
- 28点 (0%, 0 票)
- 29点 (6%, 3 票)
- 30点 (2%, 1 票)
- 31点 (2%, 1 票)
- 32点 (0%, 0 票)
- 33点 (0%, 0 票)
- 34点 (0%, 0 票)
- 35点 (0%, 0 票)
- 36点 (2%, 1 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (0%, 0 票)
総回答者数: 49
読み込み中 ...
専門(工学区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・工学)
- 0点 (2%, 1 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (11%, 5 票)
- 14点 (2%, 1 票)
- 15点 (2%, 1 票)
- 16点 (9%, 4 票)
- 17点 (2%, 1 票)
- 18点 (6%, 3 票)
- 19点 (2%, 1 票)
- 20点 (6%, 3 票)
- 21点 (13%, 6 票)
- 22点 (6%, 3 票)
- 23点 (6%, 3 票)
- 24点 (4%, 2 票)
- 25点 (2%, 1 票)
- 26点 (13%, 6 票)
- 27点 (0%, 0 票)
- 28点 (2%, 1 票)
- 29点 (2%, 1 票)
- 30点 (0%, 0 票)
- 31点 (2%, 1 票)
- 32点 (4%, 2 票)
- 33点 (0%, 0 票)
- 34点 (0%, 0 票)
- 35点 (0%, 0 票)
- 36点 (0%, 0 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (0%, 0 票)
総回答者数: 47
読み込み中 ...