18,933 total views, 11 views today
このページでは、2019年4月28日実施の国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)について受験生による解答のまとめを行います。
大卒程度試験の解答情報については、こちら
正答
人事院にて、正当番号が公表されています。
基礎能力(教養)
自己採点の結果についてアンケートを実施しています。得点分布が確認できますので、ぜひ回答ください。
26 total views, 26 views today このページは、国家総合職採用試験(院卒者)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。 国家総合職採用試験(院卒者・大卒程度) …
専門(行政区分)
自己採点の結果についてアンケートを実施しています。得点分布が確認できますので、ぜひ回答ください。
26 total views, 26 views today このページは、国家総合職採用試験(院卒者)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。 国家総合職採用試験(院卒者・大卒程度) …
専門(工学区分)
自己採点の結果についてアンケートを実施しています。得点分布が確認できますので、ぜひ回答ください。
26 total views, 26 views today このページは、国家総合職採用試験(院卒者)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。 国家総合職採用試験(院卒者・大卒程度) …
試験解答アンケート
基礎能力(教養)択一
※必ずしも、投票結果の最も多い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「教養試験」の各設問について、ご自身の解答に合致する選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。投票は1回限りとなっていますので、お間違いのないようにご注意ください。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果がご覧いただけます。
院卒者
問題の難易度について、どう感じましたか?(国家総合職・院卒者・教養)
- 難しかった (73%, 44 票)
- やや難しかった (15%, 9 票)
- どちらともいえない (7%, 4 票)
- やや易しかった (2%, 1 票)
- 易しかった (3%, 2 票)
総回答者数: 60

No.1(教養・院卒)
- 1 (11%, 6 票)
- 2 (58%, 33 票)
- 3 (9%, 5 票)
- 4 (16%, 9 票)
- 5 (7%, 4 票)
総回答者数: 57

No.2(教養・院卒)
- 1 (53%, 25 票)
- 2 (13%, 6 票)
- 3 (9%, 4 票)
- 4 (21%, 10 票)
- 5 (4%, 2 票)
総回答者数: 47

No.3(教養・院卒)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (10%, 4 票)
- 3 (24%, 10 票)
- 4 (19%, 8 票)
- 5 (48%, 20 票)
総回答者数: 42

No.4(教養・院卒)
- 1 (13%, 5 票)
- 2 (5%, 2 票)
- 3 (50%, 20 票)
- 4 (15%, 6 票)
- 5 (18%, 7 票)
総回答者数: 40

No.5(教養・院卒)
- 1 (39%, 15 票)
- 2 (13%, 5 票)
- 3 (42%, 16 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (5%, 2 票)
総回答者数: 38

No.6(教養・院卒)
- 1 (42%, 14 票)
- 2 (12%, 4 票)
- 3 (12%, 4 票)
- 4 (33%, 11 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 33

No.7(教養・院卒)
- 1 (19%, 6 票)
- 2 (29%, 9 票)
- 3 (29%, 9 票)
- 4 (16%, 5 票)
- 5 (6%, 2 票)
総回答者数: 31

No.8(教養・院卒)
- 1 (22%, 7 票)
- 2 (19%, 6 票)
- 3 (9%, 3 票)
- 4 (19%, 6 票)
- 5 (31%, 10 票)
総回答者数: 32

No.9(教養・院卒)
- 1 (15%, 5 票)
- 2 (21%, 7 票)
- 3 (33%, 11 票)
- 4 (27%, 9 票)
- 5 (3%, 1 票)
総回答者数: 33

No.10(教養・院卒)
- 1 (10%, 3 票)
- 2 (6%, 2 票)
- 3 (26%, 8 票)
- 4 (26%, 8 票)
- 5 (32%, 10 票)
総回答者数: 31

No.11(教養・院卒)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (13%, 4 票)
- 3 (37%, 11 票)
- 4 (27%, 8 票)
- 5 (23%, 7 票)
総回答者数: 30

No.12(教養・院卒)
- 1 (13%, 4 票)
- 2 (7%, 2 票)
- 3 (23%, 7 票)
- 4 (37%, 11 票)
- 5 (20%, 6 票)
総回答者数: 30

No.13(教養・院卒)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (17%, 5 票)
- 3 (10%, 3 票)
- 4 (43%, 13 票)
- 5 (30%, 9 票)
総回答者数: 30

No.14(教養・院卒)
- 1 (4%, 1 票)
- 2 (7%, 2 票)
- 3 (18%, 5 票)
- 4 (64%, 18 票)
- 5 (7%, 2 票)
総回答者数: 28

No.15(教養・院卒)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (41%, 12 票)
- 3 (10%, 3 票)
- 4 (21%, 6 票)
- 5 (28%, 8 票)
総回答者数: 29

No.16(教養・院卒)
- 1 (11%, 3 票)
- 2 (32%, 9 票)
- 3 (11%, 3 票)
- 4 (36%, 10 票)
- 5 (11%, 3 票)
総回答者数: 28

No.17(教養・院卒)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (4%, 1 票)
- 3 (23%, 6 票)
- 4 (62%, 16 票)
- 5 (12%, 3 票)
総回答者数: 26

No.18(教養・院卒)
- 1 (21%, 6 票)
- 2 (43%, 12 票)
- 3 (21%, 6 票)
- 4 (11%, 3 票)
- 5 (4%, 1 票)
総回答者数: 28

No.19(教養・院卒)
- 1 (20%, 6 票)
- 2 (20%, 6 票)
- 3 (23%, 7 票)
- 4 (23%, 7 票)
- 5 (13%, 4 票)
総回答者数: 30

No.20(教養・院卒)
- 1 (7%, 2 票)
- 2 (17%, 5 票)
- 3 (37%, 11 票)
- 4 (30%, 9 票)
- 5 (10%, 3 票)
総回答者数: 30

No.21(教養・院卒)
- 1 (7%, 2 票)
- 2 (11%, 3 票)
- 3 (50%, 14 票)
- 4 (18%, 5 票)
- 5 (14%, 4 票)
総回答者数: 28

No.22(教養・院卒)
- 1 (4%, 1 票)
- 2 (42%, 11 票)
- 3 (15%, 4 票)
- 4 (15%, 4 票)
- 5 (23%, 6 票)
総回答者数: 26

No.23(教養・院卒)
- 1 (7%, 2 票)
- 2 (7%, 2 票)
- 3 (19%, 5 票)
- 4 (59%, 16 票)
- 5 (7%, 2 票)
総回答者数: 27

No.24(教養・院卒)
- 1 (4%, 1 票)
- 2 (27%, 7 票)
- 3 (42%, 11 票)
- 4 (12%, 3 票)
- 5 (15%, 4 票)
総回答者数: 26

No.25(教養・院卒)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (52%, 15 票)
- 3 (17%, 5 票)
- 4 (14%, 4 票)
- 5 (17%, 5 票)
総回答者数: 29

No.26(教養・院卒)
- 1 (7%, 2 票)
- 2 (19%, 5 票)
- 3 (37%, 10 票)
- 4 (19%, 5 票)
- 5 (19%, 5 票)
総回答者数: 27

No.27(教養・院卒)
- 1 (23%, 6 票)
- 2 (8%, 2 票)
- 3 (42%, 11 票)
- 4 (15%, 4 票)
- 5 (12%, 3 票)
総回答者数: 26

No.28(教養・院卒)
- 1 (23%, 6 票)
- 2 (46%, 12 票)
- 3 (15%, 4 票)
- 4 (8%, 2 票)
- 5 (8%, 2 票)
総回答者数: 26

No.29(教養・院卒)
- 1 (15%, 4 票)
- 2 (38%, 10 票)
- 3 (19%, 5 票)
- 4 (8%, 2 票)
- 5 (19%, 5 票)
総回答者数: 26

No.30(教養・院卒)
- 1 (22%, 6 票)
- 2 (4%, 1 票)
- 3 (19%, 5 票)
- 4 (33%, 9 票)
- 5 (22%, 6 票)
総回答者数: 27

專門択一
※必ずしも、投票結果の最も多い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「専門試験」の各設問について、ご自身の解答に合致する選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。投票は1回限りとなっていますので、お間違いのないようにご注意ください。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果がご覧いただけます。
行政区分:選択I(政治・国際系)
問題の難易度について、どう感じましたか?(国家総合職・院卒者・政治国際系)
- 難しかった (33%, 1 票)
- やや難しかった (0%, 0 票)
- どちらともいえない (0%, 0 票)
- やや易しかった (67%, 2 票)
- 易しかった (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.1(政治・国際)
- 1 (10%, 3 票)
- 2 (41%, 12 票)
- 3 (14%, 4 票)
- 4 (17%, 5 票)
- 5 (17%, 5 票)
総回答者数: 29

No.2(政治・国際)
- 1 (26%, 6 票)
- 2 (17%, 4 票)
- 3 (4%, 1 票)
- 4 (35%, 8 票)
- 5 (17%, 4 票)
総回答者数: 23

No.3(政治・国際)
- 1 (25%, 5 票)
- 2 (25%, 5 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (20%, 4 票)
- 5 (30%, 6 票)
総回答者数: 20

No.4(政治・国際)
- 1 (6%, 1 票)
- 2 (33%, 6 票)
- 3 (11%, 2 票)
- 4 (39%, 7 票)
- 5 (11%, 2 票)
総回答者数: 18

No.5(政治・国際)
- 1 (14%, 2 票)
- 2 (43%, 6 票)
- 3 (7%, 1 票)
- 4 (29%, 4 票)
- 5 (7%, 1 票)
総回答者数: 14

No.6(政治・国際)
- 1 (79%, 11 票)
- 2 (14%, 2 票)
- 3 (7%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 14

No.7(政治・国際)
- 1 (15%, 2 票)
- 2 (31%, 4 票)
- 3 (15%, 2 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (38%, 5 票)
総回答者数: 13

No.8(政治・国際)
- 1 (8%, 1 票)
- 2 (8%, 1 票)
- 3 (42%, 5 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (42%, 5 票)
総回答者数: 12

No.9(政治・国際)
- 1 (10%, 1 票)
- 2 (30%, 3 票)
- 3 (20%, 2 票)
- 4 (40%, 4 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 10

No.10(政治・国際)
- 1 (20%, 2 票)
- 2 (10%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (60%, 6 票)
- 5 (10%, 1 票)
総回答者数: 10

No.11(政治・国際)
- 1 (22%, 2 票)
- 2 (22%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (56%, 5 票)
総回答者数: 9

No.12(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (63%, 5 票)
- 4 (25%, 2 票)
- 5 (13%, 1 票)
総回答者数: 8

No.13(政治・国際)
- 1 (22%, 2 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (44%, 4 票)
- 4 (22%, 2 票)
- 5 (11%, 1 票)
総回答者数: 9

No.14(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (14%, 1 票)
- 4 (71%, 5 票)
- 5 (14%, 1 票)
総回答者数: 7

No.15(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (29%, 2 票)
- 3 (57%, 4 票)
- 4 (14%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 7

No.16(政治・国際)
- 1 (14%, 1 票)
- 2 (14%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (14%, 1 票)
- 5 (57%, 4 票)
総回答者数: 7

No.17(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (43%, 3 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (29%, 2 票)
- 5 (29%, 2 票)
総回答者数: 7

No.18(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (14%, 1 票)
- 3 (29%, 2 票)
- 4 (43%, 3 票)
- 5 (14%, 1 票)
総回答者数: 7

No.19(政治・国際)
- 1 (29%, 2 票)
- 2 (29%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (29%, 2 票)
- 5 (14%, 1 票)
総回答者数: 7

No.20(政治・国際)
- 1 (29%, 2 票)
- 2 (29%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (14%, 1 票)
- 5 (29%, 2 票)
総回答者数: 7

No.21(政治・国際)
- 1 (14%, 1 票)
- 2 (57%, 4 票)
- 3 (14%, 1 票)
- 4 (14%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 7

No.22(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (29%, 2 票)
- 3 (43%, 3 票)
- 4 (14%, 1 票)
- 5 (14%, 1 票)
総回答者数: 7

No.23(政治・国際)
- 1 (14%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (29%, 2 票)
- 4 (14%, 1 票)
- 5 (43%, 3 票)
総回答者数: 7

No.24(政治・国際)
- 1 (29%, 2 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (57%, 4 票)
- 4 (14%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 7

No.25(政治・国際)
- 1 (43%, 3 票)
- 2 (43%, 3 票)
- 3 (14%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 7

No.26(政治・国際)
- 1 (13%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (75%, 6 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (13%, 1 票)
総回答者数: 8

No.27(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (67%, 4 票)
- 3 (33%, 2 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 6

No.28(政治・国際)
- 1 (33%, 2 票)
- 2 (50%, 3 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (17%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 6

No.29(政治・国際)
- 1 (33%, 2 票)
- 2 (17%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (50%, 3 票)
総回答者数: 6

No.30(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (14%, 1 票)
- 3 (29%, 2 票)
- 4 (29%, 2 票)
- 5 (29%, 2 票)
総回答者数: 7

No.31(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (20%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (60%, 3 票)
- 5 (20%, 1 票)
総回答者数: 5

No.32(政治・国際)
- 1 (50%, 2 票)
- 2 (25%, 1 票)
- 3 (25%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 4

No.33(政治・国際)
- 1 (33%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (33%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (33%, 1 票)
総回答者数: 3

No.34(政治・国際)
- 1 (100%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 1

No.35(政治・国際)
- 1 (33%, 1 票)
- 2 (67%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.36(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (67%, 2 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (33%, 1 票)
総回答者数: 3

No.37(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (50%, 2 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (50%, 2 票)
総回答者数: 4

No.38(政治・国際)
- 1 (33%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (67%, 2 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.39(政治・国際)
- 1 (17%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (83%, 5 票)
総回答者数: 6

No.40(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (50%, 2 票)
- 4 (50%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 4

No.41(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (25%, 1 票)
- 3 (25%, 1 票)
- 4 (50%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 4

No.42(政治・国際)
- 1 (67%, 2 票)
- 2 (33%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.43(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (80%, 4 票)
- 5 (20%, 1 票)
総回答者数: 5

No.44(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (67%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (33%, 1 票)
総回答者数: 3

No.45(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (25%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (50%, 2 票)
- 5 (25%, 1 票)
総回答者数: 4

No.46(政治・国際)
- 1 (75%, 3 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (25%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 4

No.47(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (100%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 2

No.48(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (100%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 1

No.49(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (50%, 1 票)
- 5 (50%, 1 票)
総回答者数: 2

No.50(政治・国際)
- 1 (60%, 3 票)
- 2 (20%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (20%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 5

No.51(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (25%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (75%, 3 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 4

No.52(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.53(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (100%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 1

No.54(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.55(政治・国際)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (100%, 1 票)
総回答者数: 1

行政区分:選択I(法律系)
問題の難易度について、どう感じましたか?(国家総合職・院卒者・法律系)
- 難しかった (40%, 6 票)
- やや難しかった (20%, 3 票)
- どちらともいえない (27%, 4 票)
- やや易しかった (7%, 1 票)
- 易しかった (7%, 1 票)
総回答者数: 15

No.1(法律)
- 1 (3%, 4 票)
- 2 (66%, 78 票)
- 3 (15%, 18 票)
- 4 (9%, 11 票)
- 5 (7%, 8 票)
総回答者数: 119

No.2(法律)
- 1 (13%, 14 票)
- 2 (19%, 20 票)
- 3 (2%, 2 票)
- 4 (6%, 6 票)
- 5 (61%, 66 票)
総回答者数: 108

No.3(法律)
- 1 (1%, 1 票)
- 2 (68%, 73 票)
- 3 (5%, 5 票)
- 4 (10%, 11 票)
- 5 (16%, 17 票)
総回答者数: 107

No.4(法律)
- 1 (5%, 5 票)
- 2 (6%, 6 票)
- 3 (9%, 9 票)
- 4 (71%, 75 票)
- 5 (10%, 10 票)
総回答者数: 105

No.5(法律)
- 1 (48%, 50 票)
- 2 (10%, 10 票)
- 3 (25%, 26 票)
- 4 (12%, 12 票)
- 5 (6%, 6 票)
総回答者数: 104

No.6(法律)
- 1 (86%, 90 票)
- 2 (7%, 7 票)
- 3 (2%, 2 票)
- 4 (5%, 5 票)
- 5 (1%, 1 票)
総回答者数: 105

No.7(法律)
- 1 (40%, 42 票)
- 2 (38%, 40 票)
- 3 (12%, 13 票)
- 4 (2%, 2 票)
- 5 (8%, 8 票)
総回答者数: 105

No.8(法律)
- 1 (3%, 3 票)
- 2 (2%, 2 票)
- 3 (7%, 7 票)
- 4 (14%, 14 票)
- 5 (74%, 75 票)
総回答者数: 101

No.9(法律)
- 1 (3%, 3 票)
- 2 (1%, 1 票)
- 3 (73%, 73 票)
- 4 (19%, 19 票)
- 5 (4%, 4 票)
総回答者数: 100

No.10(法律)
- 1 (2%, 2 票)
- 2 (9%, 9 票)
- 3 (56%, 55 票)
- 4 (32%, 31 票)
- 5 (1%, 1 票)
総回答者数: 98

No.11(法律)
- 1 (65%, 64 票)
- 2 (8%, 8 票)
- 3 (16%, 16 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (10%, 10 票)
総回答者数: 98

No.12(法律)
- 1 (11%, 11 票)
- 2 (16%, 16 票)
- 3 (7%, 7 票)
- 4 (31%, 31 票)
- 5 (34%, 34 票)
総回答者数: 99

No.13(法律)
- 1 (19%, 19 票)
- 2 (39%, 38 票)
- 3 (23%, 23 票)
- 4 (12%, 12 票)
- 5 (6%, 6 票)
総回答者数: 98

No.14(法律)
- 1 (36%, 35 票)
- 2 (30%, 29 票)
- 3 (23%, 22 票)
- 4 (2%, 2 票)
- 5 (8%, 8 票)
総回答者数: 96

No.15(法律)
- 1 (17%, 16 票)
- 2 (40%, 37 票)
- 3 (8%, 7 票)
- 4 (11%, 10 票)
- 5 (25%, 23 票)
総回答者数: 93

No.16(法律)
- 1 (1%, 1 票)
- 2 (14%, 13 票)
- 3 (45%, 41 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (40%, 36 票)
総回答者数: 91

No.17(法律)
- 1 (27%, 25 票)
- 2 (7%, 6 票)
- 3 (5%, 5 票)
- 4 (15%, 14 票)
- 5 (45%, 41 票)
総回答者数: 91

No.18(法律)
- 1 (9%, 8 票)
- 2 (18%, 16 票)
- 3 (23%, 21 票)
- 4 (17%, 15 票)
- 5 (33%, 30 票)
総回答者数: 90

No.19(法律)
- 1 (20%, 18 票)
- 2 (2%, 2 票)
- 3 (6%, 5 票)
- 4 (58%, 52 票)
- 5 (13%, 12 票)
総回答者数: 89

No.20(法律)
- 1 (1%, 1 票)
- 2 (23%, 22 票)
- 3 (3%, 3 票)
- 4 (3%, 3 票)
- 5 (69%, 66 票)
総回答者数: 95

No.21(法律)
- 1 (12%, 11 票)
- 2 (70%, 66 票)
- 3 (15%, 14 票)
- 4 (2%, 2 票)
- 5 (1%, 1 票)
総回答者数: 94

No.22(法律)
- 1 (3%, 3 票)
- 2 (19%, 18 票)
- 3 (65%, 62 票)
- 4 (4%, 4 票)
- 5 (8%, 8 票)
総回答者数: 95

No.23(法律)
- 1 (3%, 3 票)
- 2 (5%, 5 票)
- 3 (9%, 9 票)
- 4 (18%, 17 票)
- 5 (65%, 62 票)
総回答者数: 96

No.24(法律)
- 1 (2%, 2 票)
- 2 (8%, 8 票)
- 3 (15%, 14 票)
- 4 (64%, 61 票)
- 5 (11%, 11 票)
総回答者数: 96

No.25(法律)
- 1 (54%, 51 票)
- 2 (20%, 19 票)
- 3 (13%, 12 票)
- 4 (4%, 4 票)
- 5 (9%, 8 票)
総回答者数: 94

No.26(法律)
- 1 (45%, 43 票)
- 2 (3%, 3 票)
- 3 (44%, 42 票)
- 4 (1%, 1 票)
- 5 (6%, 6 票)
総回答者数: 95

No.27(法律)
- 1 (7%, 7 票)
- 2 (12%, 11 票)
- 3 (71%, 67 票)
- 4 (7%, 7 票)
- 5 (3%, 3 票)
総回答者数: 95

No.28(法律)
- 1 (59%, 55 票)
- 2 (15%, 14 票)
- 3 (17%, 16 票)
- 4 (6%, 6 票)
- 5 (3%, 3 票)
総回答者数: 94

No.29(法律)
- 1 (3%, 3 票)
- 2 (28%, 26 票)
- 3 (11%, 10 票)
- 4 (52%, 49 票)
- 5 (6%, 6 票)
総回答者数: 94

No.30(法律)
- 1 (5%, 5 票)
- 2 (16%, 15 票)
- 3 (77%, 72 票)
- 4 (1%, 1 票)
- 5 (1%, 1 票)
総回答者数: 94

No.31(法律)
- 1 (1%, 1 票)
- 2 (1%, 1 票)
- 3 (13%, 12 票)
- 4 (40%, 37 票)
- 5 (45%, 42 票)
総回答者数: 93

No.32(法律)
- 1 (36%, 14 票)
- 2 (10%, 4 票)
- 3 (31%, 12 票)
- 4 (15%, 6 票)
- 5 (8%, 3 票)
総回答者数: 39

No.33(法律)
- 1 (10%, 2 票)
- 2 (10%, 2 票)
- 3 (45%, 9 票)
- 4 (10%, 2 票)
- 5 (25%, 5 票)
総回答者数: 20

No.34(法律)
- 1 (33%, 4 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (17%, 2 票)
- 4 (42%, 5 票)
- 5 (8%, 1 票)
総回答者数: 12

No.35(法律)
- 1 (29%, 19 票)
- 2 (45%, 29 票)
- 3 (17%, 11 票)
- 4 (8%, 5 票)
- 5 (2%, 1 票)
総回答者数: 65

No.36(法律)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (6%, 3 票)
- 3 (50%, 24 票)
- 4 (27%, 13 票)
- 5 (15%, 7 票)
総回答者数: 48

No.37(法律)
- 1 (6%, 4 票)
- 2 (22%, 14 票)
- 3 (17%, 11 票)
- 4 (17%, 11 票)
- 5 (37%, 23 票)
総回答者数: 63

No.38(法律)
- 1 (42%, 30 票)
- 2 (14%, 10 票)
- 3 (28%, 20 票)
- 4 (13%, 9 票)
- 5 (4%, 3 票)
総回答者数: 72

No.39(法律)
- 1 (42%, 27 票)
- 2 (18%, 12 票)
- 3 (6%, 4 票)
- 4 (8%, 5 票)
- 5 (26%, 17 票)
総回答者数: 65

No.40(法律)
- 1 (6%, 3 票)
- 2 (27%, 14 票)
- 3 (17%, 9 票)
- 4 (23%, 12 票)
- 5 (27%, 14 票)
総回答者数: 52

No.41(法律)
- 1 (37%, 7 票)
- 2 (26%, 5 票)
- 3 (5%, 1 票)
- 4 (21%, 4 票)
- 5 (11%, 2 票)
総回答者数: 19

No.42(法律)
- 1 (20%, 4 票)
- 2 (45%, 9 票)
- 3 (15%, 3 票)
- 4 (5%, 1 票)
- 5 (15%, 3 票)
総回答者数: 20

No.43(法律)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (38%, 3 票)
- 4 (63%, 5 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 8

No.44(法律)
- 1 (9%, 4 票)
- 2 (2%, 1 票)
- 3 (40%, 18 票)
- 4 (36%, 16 票)
- 5 (13%, 6 票)
総回答者数: 45

No.45(法律)
- 1 (3%, 2 票)
- 2 (3%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (59%, 41 票)
- 5 (35%, 24 票)
総回答者数: 69

No.46(法律)
- 1 (54%, 44 票)
- 2 (9%, 7 票)
- 3 (4%, 3 票)
- 4 (26%, 21 票)
- 5 (7%, 6 票)
総回答者数: 81

No.47(法律)
- 1 (10%, 8 票)
- 2 (3%, 2 票)
- 3 (13%, 10 票)
- 4 (75%, 60 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 80

No.48(法律)
- 1 (9%, 5 票)
- 2 (8%, 4 票)
- 3 (42%, 22 票)
- 4 (8%, 4 票)
- 5 (34%, 18 票)
総回答者数: 53

No.49(法律)
- 1 (5%, 3 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (76%, 45 票)
- 4 (8%, 5 票)
- 5 (5%, 3 票)
総回答者数: 59

行政区分:選択III(経済系)
問題の難易度について、どう感じましたか?(国家総合職・院卒者・経済系)
- 難しかった (56%, 5 票)
- やや難しかった (11%, 1 票)
- どちらともいえない (11%, 1 票)
- やや易しかった (22%, 2 票)
- 易しかった (0%, 0 票)
総回答者数: 9

No.1(経済)
- 1 (5%, 1 票)
- 2 (11%, 2 票)
- 3 (16%, 3 票)
- 4 (58%, 11 票)
- 5 (11%, 2 票)
総回答者数: 19

No.2(経済)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (23%, 3 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (69%, 9 票)
- 5 (8%, 1 票)
総回答者数: 13

No.3(経済)
- 1 (18%, 2 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (55%, 6 票)
- 4 (9%, 1 票)
- 5 (18%, 2 票)
総回答者数: 11

No.4(経済)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (40%, 4 票)
- 3 (40%, 4 票)
- 4 (20%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 10

No.5(経済)
- 1 (9%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (36%, 4 票)
- 4 (36%, 4 票)
- 5 (18%, 2 票)
総回答者数: 11

No.6(経済)
- 1 (18%, 2 票)
- 2 (18%, 2 票)
- 3 (27%, 3 票)
- 4 (18%, 2 票)
- 5 (18%, 2 票)
総回答者数: 11

No.7(経済)
- 1 (25%, 2 票)
- 2 (13%, 1 票)
- 3 (50%, 4 票)
- 4 (13%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 8

No.8(経済)
