このページは、国家総合職採用試験(院卒者)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。
正答番号については、こちら
3,770 total views, 809 views today このページでは、2019年4月28日実施の国家公務員採用総合職試験(院卒者試験・大卒程度試験)について受験生による解答のまとめを行 …
目次(クリックで移動できます)
教養
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・院卒者・教養)
- 0点 (1%, 1 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (2%, 2 票)
- 10点 (2%, 2 票)
- 11点 (7%, 8 票)
- 12点 (6%, 7 票)
- 13点 (6%, 7 票)
- 14点 (10%, 11 票)
- 15点 (9%, 10 票)
- 16点 (15%, 17 票)
- 17点 (7%, 8 票)
- 18点 (8%, 9 票)
- 19点 (15%, 17 票)
- 20点 (3%, 4 票)
- 21点 (3%, 3 票)
- 22点 (2%, 2 票)
- 23点 (2%, 2 票)
- 24点 (3%, 3 票)
- 25点 (1%, 1 票)
- 26点 (0%, 0 票)
- 27点 (0%, 0 票)
- 28点 (0%, 0 票)
- 29点 (0%, 0 票)
- 30点 (1%, 1 票)
総回答者数: 115
読み込み中 ...
専門(行政区分I:政治・国際)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・院卒者・行政I)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 0 票)
- 14点 (4%, 1 票)
- 15点 (4%, 1 票)
- 16点 (4%, 1 票)
- 17点 (4%, 1 票)
- 18点 (8%, 2 票)
- 19点 (4%, 1 票)
- 20点 (0%, 0 票)
- 21点 (4%, 1 票)
- 22点 (15%, 4 票)
- 23点 (0%, 0 票)
- 24点 (8%, 2 票)
- 25点 (8%, 2 票)
- 26点 (0%, 0 票)
- 27点 (15%, 4 票)
- 28点 (0%, 0 票)
- 29点 (0%, 0 票)
- 30点 (4%, 1 票)
- 31点 (8%, 2 票)
- 32点 (0%, 0 票)
- 33点 (0%, 0 票)
- 34点 (4%, 1 票)
- 35点 (4%, 1 票)
- 36点 (0%, 0 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (4%, 1 票)
- 40点 (0%, 0 票)
総回答者数: 26
読み込み中 ...
専門(行政区分II:法律)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・院卒者・行政II)
- 0点 (3%, 1 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (3%, 1 票)
- 13点 (3%, 1 票)
- 14点 (6%, 2 票)
- 15点 (3%, 1 票)
- 16点 (0%, 0 票)
- 17点 (6%, 2 票)
- 18点 (0%, 0 票)
- 19点 (6%, 2 票)
- 20点 (6%, 2 票)
- 21点 (9%, 3 票)
- 22点 (6%, 2 票)
- 23点 (6%, 2 票)
- 24点 (9%, 3 票)
- 25点 (14%, 5 票)
- 26点 (0%, 0 票)
- 27点 (6%, 2 票)
- 28点 (6%, 2 票)
- 29点 (3%, 1 票)
- 30点 (6%, 2 票)
- 31点 (0%, 0 票)
- 32点 (0%, 0 票)
- 33点 (0%, 0 票)
- 34点 (3%, 1 票)
- 35点 (0%, 0 票)
- 36点 (0%, 0 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (0%, 0 票)
総回答者数: 35
読み込み中 ...
専門(行政区分III:経済)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・院卒者・行政III)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (9%, 1 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 0 票)
- 14点 (0%, 0 票)
- 15点 (0%, 0 票)
- 16点 (9%, 1 票)
- 17点 (0%, 0 票)
- 18点 (0%, 0 票)
- 19点 (9%, 1 票)
- 20点 (0%, 0 票)
- 21点 (0%, 0 票)
- 22点 (0%, 0 票)
- 23点 (9%, 1 票)
- 24点 (0%, 0 票)
- 25点 (9%, 1 票)
- 26点 (0%, 0 票)
- 27点 (0%, 0 票)
- 28点 (0%, 0 票)
- 29点 (0%, 0 票)
- 30点 (27%, 3 票)
- 31点 (18%, 2 票)
- 32点 (0%, 0 票)
- 33点 (0%, 0 票)
- 34点 (0%, 0 票)
- 35点 (0%, 0 票)
- 36点 (0%, 0 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (9%, 1 票)
総回答者数: 11
読み込み中 ...
専門(工学区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・院卒者・工学)
- 0点 (4%, 1 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 0 票)
- 14点 (0%, 0 票)
- 15点 (4%, 1 票)
- 16点 (17%, 4 票)
- 17点 (4%, 1 票)
- 18点 (8%, 2 票)
- 19点 (0%, 0 票)
- 20点 (17%, 4 票)
- 21点 (0%, 0 票)
- 22点 (13%, 3 票)
- 23点 (0%, 0 票)
- 24点 (8%, 2 票)
- 25点 (13%, 3 票)
- 26点 (0%, 0 票)
- 27点 (0%, 0 票)
- 28点 (0%, 0 票)
- 29点 (0%, 0 票)
- 30点 (0%, 0 票)
- 31点 (8%, 2 票)
- 32点 (0%, 0 票)
- 33点 (0%, 0 票)
- 34点 (0%, 0 票)
- 35点 (4%, 1 票)
- 36点 (0%, 0 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (0%, 0 票)
総回答者数: 24
読み込み中 ...