このページは、国家総合職採用試験(大卒程度)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。
正答番号については、こちら
315 total views, 315 views today このページでは、2020年7月5日実施の国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)について解答のまとめを行います。 国家総合職試験(大卒 …
目次(クリックで移動できます)
基礎能力(教養)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・教養)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 1 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11 点 (0%, 1 票)
- 12点 (1%, 2 票)
- 13点 (1%, 2 票)
- 14点 (1%, 5 票)
- 15点 (3%, 11 票)
- 16点 (2%, 8 票)
- 17点 (4%, 14 票)
- 18点 (5%, 19 票)
- 19点 (5%, 21 票)
- 20点 (7%, 28 票)
- 21点 (7%, 26 票)
- 22点 (10%, 38 票)
- 23点 (5%, 21 票)
- 24点 (8%, 33 票)
- 25点 (9%, 36 票)
- 26点 (8%, 30 票)
- 27点 (3%, 13 票)
- 28点 (7%, 26 票)
- 29点 (4%, 16 票)
- 30点 (5%, 18 票)
- 31点 (1%, 4 票)
- 32点 (2%, 7 票)
- 33点 (1%, 2 票)
- 34点 (1%, 2 票)
- 35点 (0%, 1 票)
- 36点 (1%, 2 票)
- 37点 (0%, 1 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (1%, 3 票)
総回答者数: 391
読み込み中 ...
回答者の平均点:22.82
回答者の標準偏差:4.412
専門(政治・国際区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・政治国際)
- 0点 (1%, 1 票)
- 1点 (1%, 1 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (1%, 1 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 0 票)
- 14点 (1%, 1 票)
- 15点 (2%, 2 票)
- 16点 (1%, 1 票)
- 17点 (1%, 1 票)
- 18点 (2%, 2 票)
- 19点 (3%, 3 票)
- 20点 (5%, 5 票)
- 21点 (2%, 2 票)
- 22点 (8%, 7 票)
- 23点 (8%, 7 票)
- 24点 (6%, 6 票)
- 25点 (9%, 8 票)
- 26点 (9%, 8 票)
- 27点 (6%, 6 票)
- 28点 (12%, 11 票)
- 29点 (2%, 2 票)
- 30点 (2%, 2 票)
- 31点 (5%, 5 票)
- 32点 (3%, 3 票)
- 33点 (2%, 2 票)
- 34点 (1%, 1 票)
- 35点 (0%, 0 票)
- 36点 (1%, 1 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (4%, 4 票)
総回答者数: 93
読み込み中 ...
回答者の平均点:24.968
回答者の標準偏差:6.737
専門(法律区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・法律)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 0 票)
- 14点 (0%, 1 票)
- 15点 (0%, 0 票)
- 16点 (0%, 1 票)
- 17点 (0%, 1 票)
- 18点 (1%, 3 票)
- 19点 (3%, 7 票)
- 20点 (3%, 7 票)
- 21点 (1%, 3 票)
- 22点 (6%, 13 票)
- 23点 (4%, 9 票)
- 24点 (8%, 17 票)
- 25点 (11%, 23 票)
- 26点 (7%, 15 票)
- 27点 (8%, 17 票)
- 28点 (11%, 24 票)
- 29点 (7%, 14 票)
- 30点 (7%, 14 票)
- 31点 (5%, 10 票)
- 32点 (5%, 11 票)
- 33点 (2%, 4 票)
- 34点 (4%, 9 票)
- 35点 (1%, 3 票)
- 36点 (2%, 4 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 1 票)
- 40点 (1%, 3 票)
総回答者数: 214
読み込み中 ...
回答者の平均点:26.935
回答者の標準偏差:4.614
専門(経済区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・経済)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 0 票)
- 14点 (2%, 1 票)
- 15点 (3%, 2 票)
- 16点 (0%, 0 票)
- 17点 (0%, 0 票)
- 18点 (3%, 2 票)
- 19点 (8%, 5 票)
- 20点 (7%, 4 票)
- 21点 (7%, 4 票)
- 22点 (10%, 6 票)
- 23点 (5%, 3 票)
- 24点 (8%, 5 票)
- 25点 (11%, 7 票)
- 26点 (3%, 2 票)
- 27点 (10%, 6 票)
- 28点 (2%, 1 票)
- 29点 (3%, 2 票)
- 30点 (0%, 0 票)
- 31点 (8%, 5 票)
- 32点 (2%, 1 票)
- 33点 (0%, 0 票)
- 34点 (2%, 1 票)
- 35点 (2%, 1 票)
- 36点 (0%, 0 票)
- 37点 (0%, 0 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (5%, 3 票)
総回答者数: 61
読み込み中 ...
回答者の平均点:24.77
回答者の標準偏差:5.701
専門(工学区分)
該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。
自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・工学)
- 0点 (0%, 0 票)
- 1点 (0%, 0 票)
- 2点 (0%, 0 票)
- 3点 (0%, 0 票)
- 4点 (0%, 0 票)
- 5点 (0%, 0 票)
- 6点 (0%, 0 票)
- 7点 (0%, 0 票)
- 8点 (0%, 0 票)
- 9点 (0%, 0 票)
- 10点 (0%, 0 票)
- 11点 (0%, 0 票)
- 12点 (0%, 0 票)
- 13点 (0%, 0 票)
- 14点 (0%, 0 票)
- 15点 (0%, 0 票)
- 16点 (2%, 1 票)
- 17点 (6%, 3 票)
- 18点 (7%, 4 票)
- 19点 (6%, 3 票)
- 20点 (7%, 4 票)
- 21点 (6%, 3 票)
- 22点 (7%, 4 票)
- 23点 (9%, 5 票)
- 24点 (6%, 3 票)
- 25点 (7%, 4 票)
- 26点 (6%, 3 票)
- 27点 (6%, 3 票)
- 28点 (4%, 2 票)
- 29点 (4%, 2 票)
- 30点 (0%, 0 票)
- 31点 (2%, 1 票)
- 32点 (2%, 1 票)
- 33点 (2%, 1 票)
- 34点 (4%, 2 票)
- 35点 (0%, 0 票)
- 36点 (2%, 1 票)
- 37点 (2%, 1 票)
- 38点 (0%, 0 票)
- 39点 (0%, 0 票)
- 40点 (6%, 3 票)
総回答者数: 54
読み込み中 ...
回答者の平均点:24.889
回答者の標準偏差:6.235