40,930 total views,  3 views today

このページは、2020年8月9日(日)実施の国家一般職採用試験の自己採点結果についてアンケートを行うページです。

国家一般職(大卒程度・行政)のボーダー確認・予想
国家一般職(大卒程度・技術)のボーダー確認・予想
【令和2年度】国家一般職採用試験(大卒程度・行政)の解答速報まとめ(2020年度)


目次(クリックで移動できます)

基礎能力(教養)択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

スポンサーリンク





自己採点の結果は何点でしたか?(国家一般職・大卒程度・行政・教養・2020)

  • 0点 (0%, 5 票)
  • 1点 (0%, 3 票)
  • 2点 (0%, 2 票)
  • 3点 (0%, 1 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 1 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 1 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 1 票)
  • 14点 (0%, 5 票)
  • 15点 (0%, 5 票)
  • 16点 (1%, 13 票)
  • 17点 (2%, 18 票)
  • 18点 (4%, 39 票)
  • 19点 (2%, 26 票)
  • 20点 (6%, 65 票)
  • 21点 (7%, 78 票)
  • 22点 (6%, 70 票)
  • 23点 (7%, 80 票)
  • 24点 (8%, 91 票)
  • 25点 (7%, 80 票)
  • 26点 (10%, 109 票)
  • 27点 (8%, 87 票)
  • 28点 (6%, 66 票)
  • 29点 (6%, 69 票)
  • 30点 (4%, 44 票)
  • 31点 (3%, 34 票)
  • 32点 (2%, 24 票)
  • 33点 (2%, 17 票)
  • 34点 (1%, 10 票)
  • 35点 (1%, 7 票)
  • 36点 (1%, 8 票)
  • 37点 (0%, 3 票)
  • 38点 (0%, 4 票)
  • 39点 (0%, 1 票)
  • 40点 (1%, 16 票)

総回答者数: 1,083

読み込み中 ... 読み込み中 ...




投票者の平均点:24.88
投票者の標準偏差:5.38


專門択一(行政)

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

スポンサーリンク





自己採点の結果は何点でしたか?(国家一般職・大卒程度・行政・専門・2020)

  • 0点 (0%, 3 票)
  • 1点 (0%, 2 票)
  • 2点 (0%, 1 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 1 票)
  • 5点 (0%, 3 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 1 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 3 票)
  • 11点 (0%, 1 票)
  • 12点 (0%, 1 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 3 票)
  • 15点 (1%, 7 票)
  • 16点 (1%, 14 票)
  • 17点 (1%, 10 票)
  • 18点 (1%, 10 票)
  • 19点 (2%, 17 票)
  • 20点 (2%, 25 票)
  • 21点 (4%, 40 票)
  • 22点 (5%, 55 票)
  • 23点 (5%, 51 票)
  • 24点 (6%, 59 票)
  • 25点 (7%, 66 票)
  • 26点 (7%, 70 票)
  • 27点 (8%, 81 票)
  • 28点 (8%, 84 票)
  • 29点 (7%, 75 票)
  • 30点 (8%, 77 票)
  • 31点 (6%, 62 票)
  • 32点 (4%, 42 票)
  • 33点 (5%, 49 票)
  • 34点 (3%, 27 票)
  • 35点 (2%, 21 票)
  • 36点 (2%, 18 票)
  • 37点 (1%, 10 票)
  • 38点 (1%, 7 票)
  • 39点 (0%, 4 票)
  • 40点 (1%, 14 票)

総回答者数: 1,014

読み込み中 ... 読み込み中 ...




投票者の平均点:26.92
投票者の標準偏差:5.745