41,155 total views,  3 views today

このページは、2020年8月2日(日)実施の国税専門官採用試験の自己採点結果についてアンケートを行うページです。


ボーダー予想の参考にご活用ください。

国税専門官のボーダー確認・予想
【令和2年度】国税専門官採用試験の解答速報まとめ(2020年度)


目次(クリックで移動できます)

基礎能力(教養)択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・教養・2020)

  • 0点 (0%, 2 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 1 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 1 票)
  • 11点 (0%, 1 票)
  • 12点 (0%, 4 票)
  • 13点 (1%, 9 票)
  • 14点 (2%, 18 票)
  • 15点 (2%, 22 票)
  • 16点 (3%, 35 票)
  • 17点 (5%, 51 票)
  • 18点 (5%, 55 票)
  • 19点 (6%, 68 票)
  • 20点 (6%, 71 票)
  • 21点 (7%, 77 票)
  • 22点 (8%, 84 票)
  • 23点 (8%, 91 票)
  • 24点 (8%, 93 票)
  • 25点 (6%, 71 票)
  • 26点 (7%, 74 票)
  • 27点 (6%, 68 票)
  • 28点 (5%, 61 票)
  • 29点 (4%, 46 票)
  • 30点 (4%, 47 票)
  • 31点 (1%, 16 票)
  • 32点 (2%, 19 票)
  • 33点 (1%, 6 票)
  • 34点 (1%, 6 票)
  • 35点 (0%, 5 票)
  • 36点 (0%, 1 票)
  • 37点 (0%, 2 票)
  • 38点 (0%, 1 票)
  • 39点 (0%, 2 票)
  • 40点 (0%, 5 票)

総回答者数: 1,113

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:23.171
回答者の標準偏差:5


專門択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・専門・2020)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 1 票)
  • 9点 (0%, 1 票)
  • 10点 (0%, 2 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (1%, 6 票)
  • 13点 (1%, 6 票)
  • 14点 (1%, 8 票)
  • 15点 (2%, 23 票)
  • 16点 (2%, 27 票)
  • 17点 (2%, 24 票)
  • 18点 (3%, 34 票)
  • 19点 (6%, 67 票)
  • 20点 (6%, 69 票)
  • 21点 (7%, 76 票)
  • 22点 (9%, 103 票)
  • 23点 (7%, 73 票)
  • 24点 (7%, 74 票)
  • 25点 (7%, 74 票)
  • 26点 (7%, 75 票)
  • 27点 (6%, 70 票)
  • 28点 (6%, 61 票)
  • 29点 (5%, 53 票)
  • 30点 (4%, 39 票)
  • 31点 (3%, 33 票)
  • 32点 (2%, 23 票)
  • 33点 (2%, 22 票)
  • 34点 (2%, 22 票)
  • 35点 (0%, 5 票)
  • 36点 (1%, 9 票)
  • 37点 (0%, 5 票)
  • 38点 (0%, 1 票)
  • 39点 (0%, 1 票)
  • 40点 (1%, 7 票)

総回答者数: 1,094

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:24.173
回答者の標準偏差:5.229


択一総合

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・教養+専門・2020)

  • 23点以下 (1%, 6 票)
  • 24点 (0%, 1 票)
  • 25点 (0%, 0 票)
  • 26点 (0%, 0 票)
  • 27点 (0%, 3 票)
  • 28点 (0%, 1 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (1%, 6 票)
  • 31点 (0%, 4 票)
  • 32点 (0%, 5 票)
  • 33点 (1%, 6 票)
  • 34点 (2%, 18 票)
  • 35点 (1%, 13 票)
  • 36点 (2%, 24 票)
  • 37点 (3%, 33 票)
  • 38点 (4%, 39 票)
  • 39点 (4%, 43 票)
  • 40点 (5%, 50 票)
  • 41点 (4%, 40 票)
  • 42点 (3%, 36 票)
  • 43点 (5%, 57 票)
  • 44点 (5%, 51 票)
  • 45点 (6%, 64 票)
  • 46点 (5%, 53 票)
  • 47点 (4%, 43 票)
  • 48点 (5%, 54 票)
  • 49点 (5%, 53 票)
  • 50点 (4%, 44 票)
  • 51点 (4%, 43 票)
  • 52点 (4%, 40 票)
  • 53点 (3%, 36 票)
  • 54点 (4%, 46 票)
  • 55点 (3%, 31 票)
  • 56点 (3%, 31 票)
  • 57点 (2%, 25 票)
  • 58点 (2%, 23 票)
  • 59点 (2%, 19 票)
  • 60点 (1%, 8 票)
  • 61点 (1%, 8 票)
  • 62点 (1%, 12 票)
  • 63点 (1%, 6 票)
  • 64点 (1%, 11 票)
  • 65点 (0%, 5 票)
  • 66点 (0%, 3 票)
  • 67点 (0%, 2 票)
  • 68点 (0%, 0 票)
  • 69点 (0%, 0 票)
  • 70点 (0%, 1 票)
  • 71点 (0%, 1 票)
  • 72点 (0%, 1 票)
  • 73点 (0%, 0 票)
  • 74点 (0%, 1 票)
  • 75点 (0%, 0 票)
  • 76点 (0%, 1 票)
  • 77点 (0%, 0 票)
  • 78点 (0%, 1 票)
  • 79点 (0%, 0 票)
  • 80点 (0%, 4 票)

総回答者数: 1,103

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:24.032
回答者の標準偏差:8.233