Loading

このページは、2021年4月25日(日)実施の国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)について、自己採点結果のアンケートを行うページです。

【2021年度】国家総合職採用試験(大卒程度)の解答速報まとめ(令和3年度)


目次(クリックで移動できます)

基礎能力

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。


自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・教養・2021)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 1 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 1 票)
  • 12点 (1%, 5 票)
  • 13点 (1%, 2 票)
  • 14点 (1%, 4 票)
  • 15点 (2%, 9 票)
  • 16点 (3%, 10 票)
  • 17点 (6%, 22 票)
  • 18点 (4%, 14 票)
  • 19点 (6%, 23 票)
  • 20点 (6%, 21 票)
  • 21点 (8%, 29 票)
  • 22点 (10%, 35 票)
  • 23点 (10%, 35 票)
  • 24点 (8%, 29 票)
  • 25点 (7%, 24 票)
  • 26点 (8%, 30 票)
  • 27点 (5%, 20 票)
  • 28点 (5%, 18 票)
  • 29点 (4%, 13 票)
  • 30点 (2%, 6 票)
  • 31点 (1%, 4 票)
  • 32点 (1%, 2 票)
  • 33点 (1%, 2 票)
  • 34点 (1%, 2 票)
  • 35点 (0%, 1 票)
  • 36点 (0%, 1 票)
  • 37点 (0%, 1 票)
  • 38点 (0%, 1 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (1%, 2 票)

総回答者数: 367

読み込み中 ... 読み込み中 ...



回答者の平均点:22.749
回答者の標準偏差:4.801


スポンサーリンク



專門

政治・国際区分

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。


自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・政治国際・2021)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (1%, 1 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (1%, 1 票)
  • 15点 (2%, 2 票)
  • 16点 (4%, 3 票)
  • 17点 (6%, 5 票)
  • 18点 (5%, 4 票)
  • 19点 (2%, 2 票)
  • 20点 (4%, 3 票)
  • 21点 (8%, 7 票)
  • 22点 (5%, 4 票)
  • 23点 (5%, 4 票)
  • 24点 (10%, 8 票)
  • 25点 (8%, 7 票)
  • 26点 (12%, 10 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (5%, 4 票)
  • 29点 (4%, 3 票)
  • 30点 (1%, 1 票)
  • 31点 (5%, 4 票)
  • 32点 (2%, 2 票)
  • 33点 (2%, 2 票)
  • 34点 (1%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (1%, 1 票)
  • 37点 (2%, 2 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (2%, 2 票)

総回答者数: 83

読み込み中 ... 読み込み中 ...



回答者の平均点:24.337
回答者の標準偏差:5.972


スポンサーリンク




法律区分

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。


自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・法律・2021)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (1%, 1 票)
  • 12点 (1%, 2 票)
  • 13点 (1%, 1 票)
  • 14点 (1%, 1 票)
  • 15点 (1%, 2 票)
  • 16点 (3%, 6 票)
  • 17点 (2%, 3 票)
  • 18点 (4%, 8 票)
  • 19点 (5%, 10 票)
  • 20点 (6%, 12 票)
  • 21点 (10%, 19 票)
  • 22点 (7%, 14 票)
  • 23点 (12%, 23 票)
  • 24点 (7%, 14 票)
  • 25点 (8%, 15 票)
  • 26点 (9%, 18 票)
  • 27点 (6%, 11 票)
  • 28点 (5%, 10 票)
  • 29点 (4%, 7 票)
  • 30点 (4%, 8 票)
  • 31点 (1%, 1 票)
  • 32点 (1%, 1 票)
  • 33点 (1%, 2 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (1%, 1 票)
  • 36点 (1%, 2 票)
  • 37点 (1%, 1 票)
  • 38点 (1%, 1 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (1%, 2 票)

総回答者数: 196

読み込み中 ... 読み込み中 ...


回答者の平均点:23.668
回答者の標準偏差:4.897


経済区分

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。


自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・経済・2021)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (2%, 1 票)
  • 17点 (4%, 2 票)
  • 18点 (17%, 8 票)
  • 19点 (13%, 6 票)
  • 20点 (13%, 6 票)
  • 21点 (4%, 2 票)
  • 22点 (4%, 2 票)
  • 23点 (7%, 3 票)
  • 24点 (4%, 2 票)
  • 25点 (4%, 2 票)
  • 26点 (2%, 1 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (7%, 3 票)
  • 29点 (2%, 1 票)
  • 30点 (2%, 1 票)
  • 31点 (4%, 2 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (2%, 1 票)
  • 34点 (2%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (4%, 2 票)

総回答者数: 46

読み込み中 ... 読み込み中 ...



回答者の平均点:23.022
回答者の標準偏差:5.874