Loading

このページは、2021年6月6日(日)実施の国税専門官採用試験の自己採点結果についてアンケートを行うページです。


ボーダー予想の参考にご活用ください。

国税専門官のボーダー確認・予想
【令和3年度】国税専門官採用試験の解答速報まとめ(2021年度)


目次(クリックで移動できます)

基礎能力(教養)択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・教養・2021)

  • 0点 (1%, 6 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 1 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 1 票)
  • 11点 (0%, 1 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 2 票)
  • 14点 (0%, 4 票)
  • 15点 (1%, 11 票)
  • 16点 (1%, 11 票)
  • 17点 (2%, 24 票)
  • 18点 (3%, 30 票)
  • 19点 (4%, 38 票)
  • 20点 (6%, 57 票)
  • 21点 (6%, 63 票)
  • 22点 (8%, 80 票)
  • 23点 (9%, 88 票)
  • 24点 (7%, 73 票)
  • 25点 (7%, 75 票)
  • 26点 (8%, 77 票)
  • 27点 (8%, 78 票)
  • 28点 (7%, 73 票)
  • 29点 (6%, 57 票)
  • 30点 (5%, 47 票)
  • 31点 (3%, 33 票)
  • 32点 (3%, 31 票)
  • 33点 (2%, 18 票)
  • 34点 (1%, 8 票)
  • 35点 (1%, 7 票)
  • 36点 (0%, 4 票)
  • 37点 (0%, 5 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 1 票)
  • 40点 (1%, 10 票)

総回答者数: 1,014

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:24.757
回答者の標準偏差:5.174


專門択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・専門・2021)

  • 0点 (1%, 6 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 1 票)
  • 5点 (0%, 2 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 1 票)
  • 9点 (0%, 2 票)
  • 10点 (0%, 1 票)
  • 11点 (0%, 2 票)
  • 12点 (1%, 10 票)
  • 13点 (2%, 17 票)
  • 14点 (1%, 14 票)
  • 15点 (3%, 28 票)
  • 16点 (3%, 30 票)
  • 17点 (5%, 49 票)
  • 18点 (6%, 56 票)
  • 19点 (7%, 64 票)
  • 20点 (6%, 63 票)
  • 21点 (8%, 75 票)
  • 22点 (7%, 69 票)
  • 23点 (6%, 62 票)
  • 24点 (10%, 95 票)
  • 25点 (7%, 64 票)
  • 26点 (6%, 55 票)
  • 27点 (5%, 48 票)
  • 28点 (6%, 60 票)
  • 29点 (3%, 31 票)
  • 30点 (2%, 15 票)
  • 31点 (2%, 16 票)
  • 32点 (1%, 13 票)
  • 33点 (1%, 7 票)
  • 34点 (0%, 4 票)
  • 35点 (0%, 1 票)
  • 36点 (1%, 5 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 2 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (1%, 11 票)

総回答者数: 979

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:22.462
回答者の標準偏差:5.558


択一総合

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・教養+専門・2021)

  • 23点以下 (1%, 12 票)
  • 24点 (0%, 2 票)
  • 25点 (0%, 0 票)
  • 26点 (0%, 1 票)
  • 27点 (0%, 1 票)
  • 28点 (0%, 2 票)
  • 29点 (0%, 1 票)
  • 30点 (0%, 3 票)
  • 31点 (0%, 4 票)
  • 32点 (1%, 7 票)
  • 33点 (0%, 2 票)
  • 34点 (1%, 12 票)
  • 35点 (1%, 12 票)
  • 36点 (2%, 22 票)
  • 37点 (2%, 20 票)
  • 38点 (3%, 26 票)
  • 39点 (3%, 25 票)
  • 40点 (4%, 42 票)
  • 41点 (4%, 38 票)
  • 42点 (5%, 46 票)
  • 43点 (4%, 42 票)
  • 44点 (5%, 47 票)
  • 45点 (5%, 46 票)
  • 46点 (6%, 57 票)
  • 47点 (4%, 34 票)
  • 48点 (4%, 43 票)
  • 49点 (5%, 50 票)
  • 50点 (5%, 44 票)
  • 51点 (4%, 42 票)
  • 52点 (5%, 44 票)
  • 53点 (3%, 28 票)
  • 54点 (3%, 32 票)
  • 55点 (2%, 17 票)
  • 56点 (2%, 24 票)
  • 57点 (2%, 20 票)
  • 58点 (3%, 28 票)
  • 59点 (2%, 18 票)
  • 60点 (2%, 16 票)
  • 61点 (1%, 13 票)
  • 62点 (1%, 5 票)
  • 63点 (1%, 6 票)
  • 64点 (1%, 5 票)
  • 65点 (0%, 3 票)
  • 66点 (0%, 1 票)
  • 67点 (0%, 0 票)
  • 68点 (0%, 2 票)
  • 69点 (0%, 1 票)
  • 70点 (0%, 0 票)
  • 71点 (0%, 2 票)
  • 72点 (0%, 1 票)
  • 73点 (0%, 1 票)
  • 74点 (0%, 0 票)
  • 75点 (0%, 0 票)
  • 76点 (0%, 1 票)
  • 77点 (0%, 0 票)
  • 78点 (0%, 2 票)
  • 79点 (0%, 3 票)
  • 80点 (1%, 8 票)

総回答者数: 964

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:47.414
回答者の標準偏差:8.917