Loading

このページは、2022年6月5日(日)実施の国税専門官採用試験の自己採点結果についてアンケートを行うページです。


ボーダー予想の参考にご活用ください。

国税専門官のボーダー確認・予想
【令和4年度】国税専門官採用試験の解答速報まとめ(2022年度)


目次(クリックで移動できます)

基礎能力(教養)択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・教養・2022)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 1 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 1 票)
  • 12点 (1%, 3 票)
  • 13点 (1%, 3 票)
  • 14点 (2%, 7 票)
  • 15点 (4%, 12 票)
  • 16点 (2%, 6 票)
  • 17点 (6%, 17 票)
  • 18点 (5%, 15 票)
  • 19点 (7%, 22 票)
  • 20点 (6%, 19 票)
  • 21点 (7%, 21 票)
  • 22点 (8%, 25 票)
  • 23点 (8%, 26 票)
  • 24点 (9%, 28 票)
  • 25点 (6%, 19 票)
  • 26点 (6%, 18 票)
  • 27点 (5%, 15 票)
  • 28点 (3%, 10 票)
  • 29点 (3%, 10 票)
  • 30点 (3%, 8 票)
  • 31点 (1%, 4 票)
  • 32点 (3%, 8 票)
  • 33点 (1%, 2 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (1%, 2 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (1%, 4 票)

総回答者数: 306

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:22.618
回答者の標準偏差:5.196


專門択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・専門・2022)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 1 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 1 票)
  • 12点 (0%, 1 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (1%, 3 票)
  • 15点 (1%, 4 票)
  • 16点 (3%, 8 票)
  • 17点 (2%, 7 票)
  • 18点 (4%, 11 票)
  • 19点 (5%, 16 票)
  • 20点 (5%, 16 票)
  • 21点 (6%, 19 票)
  • 22点 (8%, 24 票)
  • 23点 (6%, 17 票)
  • 24点 (7%, 20 票)
  • 25点 (9%, 27 票)
  • 26点 (7%, 21 票)
  • 27点 (7%, 21 票)
  • 28点 (5%, 15 票)
  • 29点 (6%, 19 票)
  • 30点 (6%, 17 票)
  • 31点 (3%, 8 票)
  • 32点 (2%, 7 票)
  • 33点 (0%, 1 票)
  • 34点 (1%, 4 票)
  • 35点 (1%, 2 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 1 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (1%, 2 票)

総回答者数: 293

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:24.225
回答者の標準偏差:4.96


択一総合

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(国税専門官・教養+専門・2022)

  • 23点以下 (0%, 1 票)
  • 24点 (0%, 1 票)
  • 25点 (0%, 1 票)
  • 26点 (0%, 1 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (0%, 0 票)
  • 31点 (1%, 2 票)
  • 32点 (1%, 2 票)
  • 33点 (1%, 4 票)
  • 34点 (0%, 1 票)
  • 35点 (2%, 5 票)
  • 36点 (2%, 5 票)
  • 37点 (4%, 10 票)
  • 38点 (4%, 10 票)
  • 39点 (3%, 7 票)
  • 40点 (4%, 11 票)
  • 41点 (7%, 19 票)
  • 42点 (5%, 14 票)
  • 43点 (3%, 9 票)
  • 44点 (6%, 17 票)
  • 45点 (5%, 14 票)
  • 46点 (5%, 13 票)
  • 47点 (4%, 12 票)
  • 48点 (8%, 21 票)
  • 49点 (3%, 8 票)
  • 50点 (5%, 13 票)
  • 51点 (4%, 11 票)
  • 52点 (5%, 14 票)
  • 53点 (1%, 2 票)
  • 54点 (3%, 8 票)
  • 55点 (1%, 3 票)
  • 56点 (2%, 5 票)
  • 57点 (2%, 5 票)
  • 58点 (3%, 7 票)
  • 59点 (1%, 4 票)
  • 60点 (1%, 4 票)
  • 61点 (1%, 2 票)
  • 62点 (0%, 0 票)
  • 63点 (0%, 1 票)
  • 64点 (0%, 1 票)
  • 65点 (2%, 5 票)
  • 66点 (0%, 0 票)
  • 67点 (0%, 1 票)
  • 68点 (0%, 1 票)
  • 69点 (0%, 0 票)
  • 70点 (0%, 0 票)
  • 71点 (0%, 0 票)
  • 72点 (0%, 0 票)
  • 73点 (0%, 0 票)
  • 74点 (0%, 0 票)
  • 75点 (0%, 0 票)
  • 76点 (0%, 0 票)
  • 77点 (0%, 0 票)
  • 78点 (0%, 0 票)
  • 79点 (0%, 0 票)
  • 80点 (0%, 1 票)

総回答者数: 276

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:46.304
回答者の標準偏差:8.115