Loading

このページは、国家総合職採用試験(大卒程度)の自己採点結果についてアンケートを行っているページです。


正答番号については、こちら



基礎能力(教養)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・教養・2023)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (1%, 1 票)
  • 12点 (1%, 1 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (1%, 1 票)
  • 15点 (2%, 2 票)
  • 16点 (3%, 3 票)
  • 17点 (0%, 0 票)
  • 18点 (4%, 4 票)
  • 19点 (5%, 5 票)
  • 20点 (7%, 7 票)
  • 21点 (11%, 11 票)
  • 22点 (4%, 4 票)
  • 23点 (9%, 9 票)
  • 24点 (4%, 4 票)
  • 25点 (13%, 13 票)
  • 26点 (4%, 4 票)
  • 27点 (3%, 3 票)
  • 28点 (10%, 10 票)
  • 29点 (4%, 4 票)
  • 30点 (5%, 5 票)
  • 31点 (1%, 1 票)
  • 32点 (1%, 1 票)
  • 33点 (1%, 1 票)
  • 34点 (1%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (1%, 1 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (1%, 1 票)

総回答者数: 97

読み込み中 ... 読み込み中 ...


回答者の平均点:23.773
回答者の標準偏差:5.033


専門(政治・国際区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・政治国際・2023)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (6%, 2 票)
  • 17点 (3%, 1 票)
  • 18点 (0%, 0 票)
  • 19点 (10%, 3 票)
  • 20点 (6%, 2 票)
  • 21点 (10%, 3 票)
  • 22点 (16%, 5 票)
  • 23点 (10%, 3 票)
  • 24点 (3%, 1 票)
  • 25点 (0%, 0 票)
  • 26点 (10%, 3 票)
  • 27点 (3%, 1 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (10%, 3 票)
  • 31点 (0%, 0 票)
  • 32点 (3%, 1 票)
  • 33点 (6%, 2 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (3%, 1 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (0%, 0 票)

総回答者数: 31

読み込み中 ... 読み込み中 ...


回答者の平均点:23.935
回答者の標準偏差:5.261


専門(法律区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・法律・2023)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (2%, 1 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (2%, 1 票)
  • 17点 (4%, 2 票)
  • 18点 (2%, 1 票)
  • 19点 (4%, 2 票)
  • 20点 (4%, 2 票)
  • 21点 (4%, 2 票)
  • 22点 (11%, 5 票)
  • 23点 (13%, 6 票)
  • 24点 (4%, 2 票)
  • 25点 (7%, 3 票)
  • 26点 (13%, 6 票)
  • 27点 (7%, 3 票)
  • 28点 (2%, 1 票)
  • 29点 (2%, 1 票)
  • 30点 (4%, 2 票)
  • 31点 (2%, 1 票)
  • 32点 (2%, 1 票)
  • 33点 (2%, 1 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (2%, 1 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (2%, 1 票)

総回答者数: 45

読み込み中 ... 読み込み中 ...


回答者の平均点:24.467
回答者の標準偏差:5.222


専門(経済区分)

該当する項目にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は、何点でしたか?(国家総合職・大卒程度・経済・2023)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (0%, 0 票)
  • 17点 (6%, 1 票)
  • 18点 (0%, 0 票)
  • 19点 (0%, 0 票)
  • 20点 (0%, 0 票)
  • 21点 (6%, 1 票)
  • 22点 (19%, 3 票)
  • 23点 (13%, 2 票)
  • 24点 (13%, 2 票)
  • 25点 (0%, 0 票)
  • 26点 (0%, 0 票)
  • 27点 (19%, 3 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (6%, 1 票)
  • 31点 (6%, 1 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (6%, 1 票)
  • 34点 (6%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (0%, 0 票)

総回答者数: 16

読み込み中 ... 読み込み中 ...


回答者の平均点:25.438
回答者の標準偏差:4.555