111,839 total views, 35 views today
このページは、2020年8月9日(日)実施の国家一般職の採用試験(大卒程度・行政)について受験者による解答速報のまとめを行います。
また、各公務員試験予備校の解答速報の情報についても、あわせてまとめを行います。
正答
人事院により正答が公表されました。
基礎能力(教養)択一
専門択一
自己採点の結果についてアンケートを実施しています。おおまかな平均点や標準偏差が分かりますので、ぜひご回答ください。
【令和2年度】国家一般職採用試験(大卒程度・行政)の自己採点結果アンケート(2020年度)
解答アンケート
受験者の皆さんが選択した解答についてアンケートを実施しています。解答速報代わりとしてご活用ください。
国家一般職(大卒程度・行政)のボーダー確認・予想
国家一般職(大卒程度・技術)のボーダー確認・予想
基礎能力(教養)択一
※必ずしも、回答割合の最も高い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「教養試験」の各設問について、ご自身の解答に当てはまる選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果をご覧いただけます。
問題の難易度について、どう感じましたか?(国家一般職・大卒程度・教養・2020)
- 難しかった (30%, 579 票)
- やや難しかった (38%, 750 票)
- どちらともいえない (24%, 475 票)
- やや易しかった (6%, 110 票)
- 易しかった (2%, 42 票)
総回答者数: 1,956

No.1(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (6%, 94 票)
- 2 (63%, 974 票)
- 3 (27%, 426 票)
- 4 (3%, 41 票)
- 5 (1%, 15 票)
総回答者数: 1,550

No.2(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (23%, 329 票)
- 2 (6%, 86 票)
- 3 (7%, 97 票)
- 4 (60%, 858 票)
- 5 (4%, 61 票)
総回答者数: 1,431

No.3(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (8%, 116 票)
- 2 (1%, 9 票)
- 3 (17%, 230 票)
- 4 (68%, 950 票)
- 5 (6%, 85 票)
総回答者数: 1,390

No.4(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (0%, 6 票)
- 2 (2%, 34 票)
- 3 (2%, 24 票)
- 4 (2%, 29 票)
- 5 (93%, 1,286 票)
総回答者数: 1,379

No.5(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (3%, 43 票)
- 2 (2%, 24 票)
- 3 (11%, 156 票)
- 4 (74%, 1,010 票)
- 5 (10%, 139 票)
総回答者数: 1,372

No.6(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (90%, 1,243 票)
- 2 (5%, 72 票)
- 3 (1%, 20 票)
- 4 (2%, 29 票)
- 5 (1%, 13 票)
総回答者数: 1,377

No.7(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (2%, 25 票)
- 2 (77%, 1,048 票)
- 3 (10%, 138 票)
- 4 (6%, 76 票)
- 5 (5%, 74 票)
総回答者数: 1,361

No.8(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (5%, 64 票)
- 2 (18%, 241 票)
- 3 (64%, 862 票)
- 4 (9%, 127 票)
- 5 (4%, 56 票)
総回答者数: 1,350

No.9(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (2%, 25 票)
- 2 (7%, 95 票)
- 3 (11%, 148 票)
- 4 (17%, 235 票)
- 5 (63%, 844 票)
総回答者数: 1,347

No.10(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (3%, 44 票)
- 2 (20%, 276 票)
- 3 (17%, 223 票)
- 4 (48%, 644 票)
- 5 (12%, 163 票)
総回答者数: 1,350

No.11(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (47%, 635 票)
- 2 (8%, 107 票)
- 3 (21%, 288 票)
- 4 (14%, 185 票)
- 5 (9%, 125 票)
総回答者数: 1,340

No.12(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (2%, 30 票)
- 2 (88%, 1,165 票)
- 3 (5%, 66 票)
- 4 (3%, 34 票)
- 5 (2%, 28 票)
総回答者数: 1,323

No.13(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (20%, 261 票)
- 2 (4%, 55 票)
- 3 (67%, 874 票)
- 4 (4%, 55 票)
- 5 (4%, 52 票)
総回答者数: 1,297

No.14(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (7%, 91 票)
- 2 (7%, 90 票)
- 3 (19%, 241 票)
- 4 (19%, 248 票)
- 5 (48%, 618 票)
総回答者数: 1,288

No.15(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (4%, 46 票)
- 2 (12%, 148 票)
- 3 (18%, 235 票)
- 4 (8%, 107 票)
- 5 (58%, 743 票)
総回答者数: 1,279

No.16(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (16%, 209 票)
- 2 (2%, 27 票)
- 3 (10%, 133 票)
- 4 (69%, 888 票)
- 5 (2%, 32 票)
総回答者数: 1,289

No.17(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (12%, 148 票)
- 2 (6%, 79 票)
- 3 (58%, 741 票)
- 4 (16%, 200 票)
- 5 (8%, 106 票)
総回答者数: 1,274

No.18(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (31%, 391 票)
- 2 (16%, 211 票)
- 3 (11%, 142 票)
- 4 (18%, 233 票)
- 5 (24%, 303 票)
総回答者数: 1,280

No.19(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (49%, 628 票)
- 2 (13%, 170 票)
- 3 (16%, 199 票)
- 4 (17%, 222 票)
- 5 (4%, 52 票)
総回答者数: 1,271

No.20(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (3%, 32 票)
- 2 (11%, 141 票)
- 3 (18%, 222 票)
- 4 (63%, 796 票)
- 5 (6%, 72 票)
総回答者数: 1,263

No.21(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (8%, 102 票)
- 2 (72%, 907 票)
- 3 (12%, 158 票)
- 4 (6%, 70 票)
- 5 (2%, 31 票)
総回答者数: 1,268

No.22(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (52%, 664 票)
- 2 (9%, 109 票)
- 3 (20%, 252 票)
- 4 (15%, 193 票)
- 5 (4%, 47 票)
総回答者数: 1,265

No.23(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (7%, 86 票)
- 2 (19%, 238 票)
- 3 (32%, 411 票)
- 4 (18%, 228 票)
- 5 (24%, 306 票)
総回答者数: 1,269

No.24(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (5%, 61 票)
- 2 (17%, 219 票)
- 3 (22%, 284 票)
- 4 (25%, 314 票)
- 5 (30%, 385 票)
総回答者数: 1,263

No.25(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (5%, 60 票)
- 2 (6%, 74 票)
- 3 (18%, 235 票)
- 4 (67%, 866 票)
- 5 (5%, 63 票)
総回答者数: 1,298

No.26(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (2%, 31 票)
- 2 (57%, 747 票)
- 3 (14%, 176 票)
- 4 (17%, 225 票)
- 5 (9%, 121 票)
総回答者数: 1,300

No.27(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (5%, 68 票)
- 2 (4%, 53 票)
- 3 (11%, 146 票)
- 4 (56%, 727 票)
- 5 (23%, 301 票)
総回答者数: 1,295

No.28(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (71%, 930 票)
- 2 (2%, 32 票)
- 3 (2%, 25 票)
- 4 (2%, 21 票)
- 5 (23%, 301 票)
総回答者数: 1,309

No.29(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (1%, 12 票)
- 2 (7%, 90 票)
- 3 (48%, 625 票)
- 4 (32%, 421 票)
- 5 (12%, 161 票)
総回答者数: 1,309

No.30(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (8%, 102 票)
- 2 (80%, 1,038 票)
- 3 (6%, 82 票)
- 4 (3%, 44 票)
- 5 (3%, 36 票)
総回答者数: 1,302

No.31(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (6%, 81 票)
- 2 (33%, 429 票)
- 3 (19%, 248 票)
- 4 (27%, 352 票)
- 5 (15%, 190 票)
総回答者数: 1,300

No.32(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (37%, 486 票)
- 2 (9%, 117 票)
- 3 (30%, 384 票)
- 4 (20%, 256 票)
- 5 (4%, 54 票)
総回答者数: 1,297

No.33(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (11%, 149 票)
- 2 (60%, 778 票)
- 3 (10%, 130 票)
- 4 (10%, 124 票)
- 5 (9%, 121 票)
総回答者数: 1,302

No.34(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (12%, 155 票)
- 2 (3%, 34 票)
- 3 (9%, 111 票)
- 4 (72%, 941 票)
- 5 (4%, 57 票)
総回答者数: 1,298

No.35(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (8%, 105 票)
- 2 (11%, 146 票)
- 3 (60%, 772 票)
- 4 (18%, 233 票)
- 5 (3%, 37 票)
総回答者数: 1,293

No.36(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (13%, 169 票)
- 2 (12%, 161 票)
- 3 (54%, 693 票)
- 4 (13%, 167 票)
- 5 (8%, 104 票)
総回答者数: 1,294

No.37(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (6%, 81 票)
- 2 (67%, 872 票)
- 3 (6%, 75 票)
- 4 (8%, 99 票)
- 5 (13%, 167 票)
総回答者数: 1,294

No.38(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (86%, 1,122 票)
- 2 (4%, 49 票)
- 3 (2%, 32 票)
- 4 (7%, 89 票)
- 5 (1%, 17 票)
総回答者数: 1,309

No.39(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (4%, 47 票)
- 2 (20%, 264 票)
- 3 (3%, 34 票)
- 4 (12%, 155 票)
- 5 (62%, 799 票)
総回答者数: 1,299

No.40(国家一般職・大卒程度・教養)
- 1 (12%, 152 票)
- 2 (8%, 107 票)
- 3 (55%, 718 票)
- 4 (9%, 121 票)
- 5 (16%, 205 票)
総回答者数: 1,303

專門択一
※必ずしも、回答割合の最も高い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「専門試験」の各設問について、ご自身の解答に当てはまる選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果をご覧いただけます。
問題の難易度について、どう感じましたか?(国家一般職・大卒程度・専門・2020)
- 難しかった (46%, 560 票)
- やや難しかった (33%, 407 票)
- どちらともいえない (15%, 190 票)
- やや易しかった (4%, 45 票)
- 易しかった (2%, 24 票)
総回答者数: 1,226

No.1(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (34%, 265 票)
- 2 (47%, 366 票)
- 3 (8%, 61 票)
- 4 (5%, 39 票)
- 5 (6%, 47 票)
総回答者数: 778

No.2(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (8%, 59 票)
- 2 (11%, 81 票)
- 3 (9%, 65 票)
- 4 (13%, 96 票)
- 5 (59%, 442 票)
総回答者数: 743

No.3(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (3%, 25 票)
- 2 (2%, 12 票)
- 3 (87%, 627 票)
- 4 (4%, 30 票)
- 5 (4%, 28 票)
総回答者数: 722

No.4(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (46%, 330 票)
- 2 (6%, 42 票)
- 3 (18%, 132 票)
- 4 (11%, 81 票)
- 5 (19%, 133 票)
総回答者数: 718

No.5(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (5%, 35 票)
- 2 (1%, 7 票)
- 3 (11%, 79 票)
- 4 (77%, 552 票)
- 5 (6%, 45 票)
総回答者数: 718

No.6(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (63%, 488 票)
- 2 (4%, 33 票)
- 3 (19%, 145 票)
- 4 (4%, 33 票)
- 5 (10%, 76 票)
総回答者数: 775

No.7(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (8%, 64 票)
- 2 (8%, 64 票)
- 3 (68%, 516 票)
- 4 (10%, 79 票)
- 5 (4%, 32 票)
総回答者数: 755

No.8(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (18%, 134 票)
- 2 (2%, 14 票)
- 3 (15%, 111 票)
- 4 (54%, 411 票)
- 5 (11%, 85 票)
総回答者数: 755

No.9(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (8%, 57 票)
- 2 (11%, 86 票)
- 3 (4%, 31 票)
- 4 (7%, 55 票)
- 5 (70%, 524 票)
総回答者数: 753

No.10(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 51 票)
- 2 (4%, 32 票)
- 3 (8%, 59 票)
- 4 (2%, 17 票)
- 5 (79%, 595 票)
総回答者数: 754

No.11(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (12%, 144 票)
- 2 (68%, 786 票)
- 3 (5%, 55 票)
- 4 (1%, 13 票)
- 5 (13%, 155 票)
総回答者数: 1,153

No.12(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (1%, 10 票)
- 2 (13%, 151 票)
- 3 (84%, 964 票)
- 4 (1%, 17 票)
- 5 (1%, 6 票)
総回答者数: 1,148

No.13(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (34%, 390 票)
- 2 (1%, 15 票)
- 3 (64%, 732 票)
- 4 (0%, 4 票)
- 5 (1%, 11 票)
総回答者数: 1,152

No.14(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (6%, 64 票)
- 2 (50%, 574 票)
- 3 (7%, 85 票)
- 4 (9%, 98 票)
- 5 (28%, 323 票)
総回答者数: 1,144

No.15(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (2%, 26 票)
- 2 (6%, 66 票)
- 3 (2%, 24 票)
- 4 (86%, 980 票)
- 5 (4%, 49 票)
総回答者数: 1,145

No.16(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (92%, 1,024 票)
- 2 (3%, 29 票)
- 3 (4%, 44 票)
- 4 (1%, 11 票)
- 5 (0%, 4 票)
総回答者数: 1,112

No.17(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (80%, 887 票)
- 2 (14%, 156 票)
- 3 (3%, 29 票)
- 4 (1%, 14 票)
- 5 (2%, 23 票)
総回答者数: 1,109

No.18(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (16%, 179 票)
- 2 (7%, 73 票)
- 3 (49%, 549 票)
- 4 (4%, 49 票)
- 5 (23%, 260 票)
総回答者数: 1,110

No.19(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (10%, 111 票)
- 2 (69%, 762 票)
- 3 (3%, 30 票)
- 4 (11%, 119 票)
- 5 (7%, 81 票)
総回答者数: 1,103

No.20(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (27%, 304 票)
- 2 (2%, 18 票)
- 3 (9%, 102 票)
- 4 (60%, 671 票)
- 5 (2%, 18 票)
総回答者数: 1,113

No.21(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (1%, 15 票)
- 2 (15%, 164 票)
- 3 (8%, 82 票)
- 4 (3%, 36 票)
- 5 (73%, 783 票)
総回答者数: 1,080

No.22(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (0%, 4 票)
- 2 (1%, 15 票)
- 3 (3%, 32 票)
- 4 (87%, 944 票)
- 5 (8%, 84 票)
総回答者数: 1,079

No.23(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (18%, 190 票)
- 2 (36%, 393 票)
- 3 (16%, 168 票)
- 4 (6%, 61 票)
- 5 (25%, 268 票)
総回答者数: 1,080

No.24(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (2%, 21 票)
- 2 (4%, 46 票)
- 3 (5%, 56 票)
- 4 (82%, 879 票)
- 5 (7%, 74 票)
総回答者数: 1,076

No.25(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 74 票)
- 2 (55%, 598 票)
- 3 (4%, 41 票)
- 4 (24%, 263 票)
- 5 (10%, 108 票)
総回答者数: 1,084

No.26(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (5%, 46 票)
- 2 (77%, 773 票)
- 3 (4%, 38 票)
- 4 (8%, 75 票)
- 5 (7%, 66 票)
総回答者数: 998

No.27(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (4%, 41 票)
- 2 (7%, 67 票)
- 3 (4%, 42 票)
- 4 (7%, 73 票)
- 5 (78%, 771 票)
総回答者数: 994

No.28(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (22%, 218 票)
- 2 (15%, 153 票)
- 3 (15%, 150 票)
- 4 (2%, 22 票)
- 5 (46%, 454 票)
総回答者数: 997

No.29(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (1%, 9 票)
- 2 (1%, 11 票)
- 3 (3%, 30 票)
- 4 (94%, 940 票)
- 5 (1%, 5 票)
総回答者数: 995

No.30(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (6%, 62 票)
- 2 (5%, 52 票)
- 3 (25%, 246 票)
- 4 (15%, 152 票)
- 5 (49%, 490 票)
総回答者数: 1,002

No.31(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (55%, 318 票)
- 2 (8%, 46 票)
- 3 (11%, 65 票)
- 4 (8%, 49 票)
- 5 (18%, 104 票)
総回答者数: 582

No.32(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (58%, 335 票)
- 2 (6%, 32 票)
- 3 (3%, 16 票)
- 4 (30%, 174 票)
- 5 (4%, 22 票)
総回答者数: 579

No.33(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (16%, 87 票)
- 2 (13%, 72 票)
- 3 (16%, 87 票)
- 4 (51%, 283 票)
- 5 (5%, 26 票)
総回答者数: 555

No.34(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (10%, 54 票)
- 2 (48%, 264 票)
- 3 (30%, 167 票)
- 4 (8%, 47 票)
- 5 (4%, 21 票)
総回答者数: 553

No.35(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (18%, 99 票)
- 2 (14%, 78 票)
- 3 (27%, 150 票)
- 4 (14%, 77 票)
- 5 (28%, 158 票)
総回答者数: 562

No.36(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (6%, 39 票)
- 2 (13%, 89 票)
- 3 (63%, 436 票)
- 4 (10%, 66 票)
- 5 (9%, 61 票)
総回答者数: 691

No.37(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (5%, 35 票)
- 2 (77%, 525 票)
- 3 (8%, 55 票)
- 4 (7%, 49 票)
- 5 (3%, 20 票)
総回答者数: 684

No.38(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (3%, 24 票)
- 2 (4%, 26 票)
- 3 (9%, 63 票)
- 4 (5%, 36 票)
- 5 (78%, 540 票)
総回答者数: 689

No.39(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (4%, 29 票)
- 2 (4%, 30 票)
- 3 (17%, 118 票)
- 4 (70%, 479 票)
- 5 (4%, 28 票)
総回答者数: 684

No.40(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 46 票)
- 2 (9%, 60 票)
- 3 (68%, 470 票)
- 4 (14%, 99 票)
- 5 (3%, 20 票)
総回答者数: 695

No.41(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (6%, 45 票)
- 2 (1%, 10 票)
- 3 (5%, 38 票)
- 4 (84%, 676 票)
- 5 (5%, 37 票)
総回答者数: 806

No.42(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (4%, 35 票)
- 2 (2%, 12 票)
- 3 (72%, 579 票)
- 4 (15%, 123 票)
- 5 (6%, 50 票)
総回答者数: 799

No.43(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (36%, 286 票)
- 2 (16%, 130 票)
- 3 (10%, 77 票)
- 4 (3%, 26 票)
- 5 (35%, 285 票)
総回答者数: 804

No.44(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (12%, 93 票)
- 2 (9%, 68 票)
- 3 (14%, 112 票)
- 4 (8%, 66 票)
- 5 (57%, 451 票)
総回答者数: 790

No.45(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (15%, 119 票)
- 2 (5%, 36 票)
- 3 (13%, 102 票)
- 4 (27%, 216 票)
- 5 (40%, 315 票)
総回答者数: 788

No.46(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (2%, 9 票)
- 2 (55%, 208 票)
- 3 (24%, 92 票)
- 4 (8%, 32 票)
- 5 (10%, 40 票)
総回答者数: 381

No.47(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 27 票)
- 2 (6%, 23 票)
- 3 (53%, 194 票)
- 4 (26%, 96 票)
- 5 (7%, 26 票)
総回答者数: 366

No.48(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (4%, 13 票)
- 2 (11%, 38 票)
- 3 (10%, 37 票)
- 4 (73%, 262 票)
- 5 (3%, 11 票)
総回答者数: 361

No.49(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (6%, 21 票)
- 2 (5%, 17 票)
- 3 (42%, 151 票)
- 4 (43%, 156 票)
- 5 (4%, 14 票)
総回答者数: 359

No.50(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (3%, 10 票)
- 2 (68%, 250 票)
- 3 (17%, 63 票)
- 4 (2%, 8 票)
- 5 (10%, 35 票)
総回答者数: 366

No.51(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 14 票)
- 2 (7%, 15 票)
- 3 (78%, 159 票)
- 4 (3%, 7 票)
- 5 (4%, 9 票)
総回答者数: 204

No.52(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (28%, 58 票)
- 2 (37%, 77 票)
- 3 (6%, 12 票)
- 4 (21%, 43 票)
- 5 (8%, 17 票)
総回答者数: 207

No.53(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (31%, 62 票)
- 2 (54%, 110 票)
- 3 (4%, 9 票)
- 4 (1%, 3 票)
- 5 (9%, 19 票)
総回答者数: 203

No.54(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (6%, 13 票)
- 2 (5%, 10 票)
- 3 (19%, 38 票)
- 4 (67%, 137 票)
- 5 (2%, 5 票)
総回答者数: 203

No.55(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 13 票)
- 2 (24%, 47 票)
- 3 (1%, 2 票)
- 4 (21%, 40 票)
- 5 (48%, 93 票)
総回答者数: 195

No.56(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (8%, 41 票)
- 2 (3%, 18 票)
- 3 (4%, 23 票)
- 4 (12%, 60 票)
- 5 (73%, 375 票)
総回答者数: 517

No.57(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (4%, 22 票)
- 2 (2%, 8 票)
- 3 (86%, 444 票)
- 4 (0%, 1 票)
- 5 (8%, 42 票)
総回答者数: 517

No.58(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (9%, 47 票)
- 2 (58%, 300 票)
- 3 (28%, 144 票)
- 4 (4%, 20 票)
- 5 (2%, 9 票)
総回答者数: 520

No.59(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (78%, 401 票)
- 2 (5%, 25 票)
- 3 (6%, 31 票)
- 4 (8%, 43 票)
- 5 (2%, 12 票)
総回答者数: 512

No.60(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (2%, 13 票)
- 2 (11%, 55 票)
- 3 (3%, 18 票)
- 4 (75%, 391 票)
- 5 (9%, 45 票)
総回答者数: 522

No.61(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (23%, 19 票)
- 2 (30%, 25 票)
- 3 (20%, 17 票)
- 4 (19%, 16 票)
- 5 (8%, 7 票)
総回答者数: 84

No.62(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 6 票)
- 2 (2%, 2 票)
- 3 (5%, 4 票)
- 4 (1%, 1 票)
- 5 (84%, 70 票)
総回答者数: 83

No.63(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (38%, 29 票)
- 2 (5%, 4 票)
- 3 (20%, 15 票)
- 4 (34%, 26 票)
- 5 (3%, 2 票)
総回答者数: 76

No.64(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (42%, 32 票)
- 2 (39%, 30 票)
- 3 (8%, 6 票)
- 4 (8%, 6 票)
- 5 (4%, 3 票)
総回答者数: 77

No.65(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (5%, 4 票)
- 2 (47%, 37 票)
- 3 (3%, 2 票)
- 4 (5%, 4 票)
- 5 (40%, 31 票)
総回答者数: 78

No.66(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 5 票)
- 2 (19%, 14 票)
- 3 (8%, 6 票)
- 4 (47%, 34 票)
- 5 (18%, 13 票)
総回答者数: 72

No.67(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (58%, 42 票)
- 2 (31%, 22 票)
- 3 (10%, 7 票)
- 4 (1%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 72

No.68(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (3%, 2 票)
- 2 (12%, 8 票)
- 3 (25%, 17 票)
- 4 (10%, 7 票)
- 5 (51%, 35 票)
総回答者数: 69

No.69(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (16%, 12 票)
- 2 (15%, 11 票)
- 3 (40%, 29 票)
- 4 (27%, 20 票)
- 5 (1%, 1 票)
総回答者数: 73

No.70(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (12%, 8 票)
- 2 (37%, 25 票)
- 3 (13%, 9 票)
- 4 (24%, 16 票)
- 5 (13%, 9 票)
総回答者数: 67

No.71(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (17%, 46 票)
- 2 (3%, 7 票)
- 3 (11%, 28 票)
- 4 (68%, 179 票)
- 5 (2%, 4 票)
総回答者数: 264

No.72(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (5%, 13 票)
- 2 (7%, 19 票)
- 3 (8%, 21 票)
- 4 (23%, 60 票)
- 5 (57%, 149 票)
総回答者数: 262

No.73(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (4%, 11 票)
- 2 (71%, 185 票)
- 3 (2%, 6 票)
- 4 (9%, 24 票)
- 5 (13%, 34 票)
総回答者数: 260

No.74(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (9%, 24 票)
- 2 (3%, 8 票)
- 3 (9%, 25 票)
- 4 (2%, 6 票)
- 5 (77%, 206 票)
総回答者数: 269

No.75(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (54%, 146 票)
- 2 (9%, 23 票)
- 3 (10%, 28 票)
- 4 (12%, 32 票)
- 5 (15%, 41 票)
総回答者数: 270

No.76(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (21%, 13 票)
- 2 (11%, 7 票)
- 3 (29%, 18 票)
- 4 (10%, 6 票)
- 5 (30%, 19 票)
総回答者数: 63

No.77(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (10%, 6 票)
- 2 (42%, 25 票)
- 3 (19%, 11 票)
- 4 (7%, 4 票)
- 5 (22%, 13 票)
総回答者数: 59

No.78(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (7%, 4 票)
- 2 (70%, 42 票)
- 3 (10%, 6 票)
- 4 (10%, 6 票)
- 5 (3%, 2 票)
総回答者数: 60

No.79(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (49%, 28 票)
- 2 (11%, 6 票)
- 3 (9%, 5 票)
- 4 (28%, 16 票)
- 5 (4%, 2 票)
総回答者数: 57

No.80(国家一般職・大卒程度・専門)
- 1 (15%, 9 票)
- 2 (2%, 1 票)
- 3 (67%, 41 票)
- 4 (5%, 3 票)
- 5 (11%, 7 票)
総回答者数: 61

難しかったです