6,972 total views, 3 views today
このページでは、2020年8月2日(日)実施の労働基準監督官の採用試験について受験者による解答速報のまとめを行います。
また、各公務員試験予備校の解答速報の情報についても、併せてまとめを行います。
正答
人事院により正答番号が公表されています。
教養(基礎能力)
自己採点の結果についてアンケートを実施しています。おおまかな平均点や標準偏差が分かりますので、ぜひご回答ください。
【令和2年度】労働基準監督官採用試験の自己採点結果アンケート(2020年度)
専門
自己採点の結果についてアンケートを実施しています。おおまかな平均点や標準偏差が分かりますので、ぜひご回答ください。
【令和2年度】労働基準監督官採用試験の自己採点結果アンケート(2020年度)
解答アンケート
基礎能力(教養)択一
※必ずしも、回答割合の最も高い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「教養試験」の各設問について、ご自身の解答に当てはまる選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果をご覧いただけます。
問題の難易度について、どう感じましたか?(国家専門職・教養・2020)
- 難しかった (26%, 248 票)
- やや難しかった (30%, 285 票)
- どちらともいえない (27%, 263 票)
- やや易しかった (14%, 130 票)
- 易しかった (3%, 32 票)
総回答者数: 958

No.1(国家専門職・教養)
- 1 (10%, 61 票)
- 2 (3%, 18 票)
- 3 (4%, 22 票)
- 4 (80%, 501 票)
- 5 (4%, 25 票)
総回答者数: 627

No.2(国家専門職・教養)
- 1 (22%, 131 票)
- 2 (5%, 28 票)
- 3 (70%, 427 票)
- 4 (2%, 15 票)
- 5 (1%, 7 票)
総回答者数: 608

No.3(国家専門職・教養)
- 1 (5%, 28 票)
- 2 (1%, 3 票)
- 3 (89%, 533 票)
- 4 (2%, 13 票)
- 5 (3%, 20 票)
総回答者数: 597

No.4(国家専門職・教養)
- 1 (79%, 471 票)
- 2 (3%, 16 票)
- 3 (7%, 39 票)
- 4 (10%, 58 票)
- 5 (2%, 14 票)
総回答者数: 598

No.5(国家専門職・教養)
- 1 (1%, 6 票)
- 2 (2%, 12 票)
- 3 (16%, 97 票)
- 4 (33%, 194 票)
- 5 (48%, 286 票)
総回答者数: 595

No.6(国家専門職・教養)
- 1 (71%, 411 票)
- 2 (2%, 10 票)
- 3 (3%, 17 票)
- 4 (15%, 88 票)
- 5 (10%, 56 票)
総回答者数: 582

No.7(国家専門職・教養)
- 1 (13%, 74 票)
- 2 (61%, 352 票)
- 3 (8%, 44 票)
- 4 (10%, 58 票)
- 5 (8%, 49 票)
総回答者数: 577

No.8(国家専門職・教養)
- 1 (5%, 29 票)
- 2 (2%, 13 票)
- 3 (68%, 390 票)
- 4 (12%, 67 票)
- 5 (13%, 72 票)
総回答者数: 571

No.9(国家専門職・教養)
- 1 (1%, 7 票)
- 2 (10%, 56 票)
- 3 (65%, 372 票)
- 4 (19%, 107 票)
- 5 (5%, 29 票)
総回答者数: 571

No.10(国家専門職・教養)
- 1 (59%, 336 票)
- 2 (16%, 92 票)
- 3 (8%, 47 票)
- 4 (9%, 49 票)
- 5 (8%, 48 票)
総回答者数: 572

No.11(国家専門職・教養)
- 1 (8%, 43 票)
- 2 (28%, 162 票)
- 3 (9%, 52 票)
- 4 (35%, 203 票)
- 5 (20%, 112 票)
総回答者数: 572

No.12(国家専門職・教養)
- 1 (3%, 18 票)
- 2 (4%, 23 票)
- 3 (24%, 140 票)
- 4 (8%, 43 票)
- 5 (61%, 349 票)
総回答者数: 573

No.13(国家専門職・教養)
- 1 (3%, 19 票)
- 2 (60%, 338 票)
- 3 (13%, 75 票)
- 4 (12%, 65 票)
- 5 (12%, 65 票)
総回答者数: 562

No.14(国家専門職・教養)
- 1 (1%, 6 票)
- 2 (86%, 488 票)
- 3 (4%, 24 票)
- 4 (8%, 45 票)
- 5 (0%, 2 票)
総回答者数: 565

No.15(国家専門職・教養)
- 1 (3%, 19 票)
- 2 (6%, 36 票)
- 3 (9%, 50 票)
- 4 (76%, 429 票)
- 5 (5%, 30 票)
総回答者数: 564

No.16(国家専門職・教養)
- 1 (10%, 56 票)
- 2 (7%, 41 票)
- 3 (20%, 115 票)
- 4 (12%, 65 票)
- 5 (51%, 284 票)
総回答者数: 561

No.17(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 36 票)
- 2 (9%, 48 票)
- 3 (15%, 82 票)
- 4 (15%, 84 票)
- 5 (55%, 309 票)
総回答者数: 559

No.18(国家専門職・教養)
- 1 (3%, 17 票)
- 2 (25%, 140 票)
- 3 (49%, 277 票)
- 4 (11%, 60 票)
- 5 (12%, 66 票)
総回答者数: 560

No.19(国家専門職・教養)
- 1 (41%, 228 票)
- 2 (14%, 76 票)
- 3 (15%, 83 票)
- 4 (19%, 109 票)
- 5 (12%, 66 票)
総回答者数: 562

No.20(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 31 票)
- 2 (10%, 56 票)
- 3 (10%, 56 票)
- 4 (73%, 409 票)
- 5 (2%, 10 票)
総回答者数: 562

No.21(国家専門職・教養)
- 1 (7%, 37 票)
- 2 (37%, 207 票)
- 3 (23%, 128 票)
- 4 (23%, 125 票)
- 5 (10%, 56 票)
総回答者数: 553

No.22(国家専門職・教養)
- 1 (42%, 232 票)
- 2 (11%, 61 票)
- 3 (23%, 127 票)
- 4 (15%, 83 票)
- 5 (9%, 50 票)
総回答者数: 553

No.23(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 33 票)
- 2 (62%, 344 票)
- 3 (13%, 72 票)
- 4 (15%, 84 票)
- 5 (4%, 22 票)
総回答者数: 555

No.24(国家専門職・教養)
- 1 (8%, 46 票)
- 2 (39%, 217 票)
- 3 (24%, 135 票)
- 4 (21%, 116 票)
- 5 (7%, 40 票)
総回答者数: 554

No.25(国家専門職・教養)
- 1 (4%, 25 票)
- 2 (2%, 11 票)
- 3 (8%, 45 票)
- 4 (61%, 343 票)
- 5 (24%, 136 票)
総回答者数: 560

No.26(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 36 票)
- 2 (8%, 43 票)
- 3 (12%, 65 票)
- 4 (15%, 81 票)
- 5 (60%, 332 票)
総回答者数: 557

No.27(国家専門職・教養)
- 1 (4%, 21 票)
- 2 (9%, 50 票)
- 3 (7%, 41 票)
- 4 (61%, 342 票)
- 5 (19%, 109 票)
総回答者数: 563

No.28(国家専門職・教養)
- 1 (1%, 7 票)
- 2 (55%, 309 票)
- 3 (3%, 14 票)
- 4 (10%, 58 票)
- 5 (31%, 172 票)
総回答者数: 560

No.29(国家専門職・教養)
- 1 (4%, 21 票)
- 2 (63%, 352 票)
- 3 (25%, 138 票)
- 4 (6%, 32 票)
- 5 (3%, 17 票)
総回答者数: 560

No.30(国家専門職・教養)
- 1 (56%, 314 票)
- 2 (19%, 104 票)
- 3 (14%, 77 票)
- 4 (4%, 20 票)
- 5 (7%, 41 票)
総回答者数: 556

No.31(国家専門職・教養)
- 1 (12%, 66 票)
- 2 (22%, 124 票)
- 3 (28%, 154 票)
- 4 (24%, 133 票)
- 5 (14%, 78 票)
総回答者数: 555

No.32(国家専門職・教養)
- 1 (9%, 51 票)
- 2 (12%, 66 票)
- 3 (45%, 248 票)
- 4 (25%, 138 票)
- 5 (9%, 49 票)
総回答者数: 552

No.33(国家専門職・教養)
- 1 (11%, 61 票)
- 2 (6%, 34 票)
- 3 (11%, 63 票)
- 4 (64%, 354 票)
- 5 (7%, 41 票)
総回答者数: 553

No.34(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 36 票)
- 2 (5%, 26 票)
- 3 (54%, 298 票)
- 4 (9%, 50 票)
- 5 (26%, 147 票)
総回答者数: 557

No.35(国家専門職・教養)
- 1 (7%, 41 票)
- 2 (14%, 77 票)
- 3 (10%, 55 票)
- 4 (67%, 370 票)
- 5 (2%, 13 票)
総回答者数: 556

No.36(国家専門職・教養)
- 1 (2%, 11 票)
- 2 (10%, 53 票)
- 3 (71%, 398 票)
- 4 (9%, 52 票)
- 5 (8%, 43 票)
総回答者数: 557

No.37(国家専門職・教養)
- 1 (13%, 70 票)
- 2 (14%, 76 票)
- 3 (14%, 80 票)
- 4 (6%, 35 票)
- 5 (53%, 294 票)
総回答者数: 555

No.38(国家専門職・教養)
- 1 (59%, 327 票)
- 2 (9%, 51 票)
- 3 (23%, 129 票)
- 4 (8%, 46 票)
- 5 (1%, 5 票)
総回答者数: 558

No.39(国家専門職・教養)
- 1 (15%, 86 票)
- 2 (64%, 358 票)
- 3 (9%, 53 票)
- 4 (4%, 20 票)
- 5 (8%, 44 票)
総回答者数: 561

No.40(国家専門職・教養)
- 1 (74%, 413 票)
- 2 (13%, 72 票)
- 3 (4%, 20 票)
- 4 (9%, 52 票)
- 5 (0%, 2 票)
総回答者数: 559

專門択一(労働基準監督A)
※必ずしも、回答割合の最も高い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「専門試験」の各設問について、ご自身の解答に当てはまる選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果をご覧いただけます。
問題の難易度について、どう感じましたか?(労働基準監督官A・専門・2020)
- 難しかった (28%, 19 票)
- やや難しかった (35%, 24 票)
- どちらともいえない (22%, 15 票)
- やや易しかった (12%, 8 票)
- 易しかった (4%, 3 票)
総回答者数: 69

No.1(労働基準監督官A・専門)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (5%, 2 票)
- 3 (86%, 37 票)
- 4 (2%, 1 票)
- 5 (5%, 2 票)
総回答者数: 43

No.2(労働基準監督官A・専門)
- 1 (41%, 17 票)
- 2 (5%, 2 票)
- 3 (20%, 8 票)
- 4 (24%, 10 票)
- 5 (10%, 4 票)
総回答者数: 41

No.3(労働基準監督官A・専門)
- 1 (5%, 2 票)
- 2 (5%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (5%, 2 票)
- 5 (85%, 33 票)
総回答者数: 39

No.4(労働基準監督官A・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (64%, 25 票)
- 3 (18%, 7 票)
- 4 (10%, 4 票)
- 5 (8%, 3 票)
総回答者数: 39

No.5(労働基準監督官A・専門)
- 1 (3%, 1 票)
- 2 (8%, 3 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (3%, 1 票)
- 5 (87%, 34 票)
総回答者数: 39

No.6(労働基準監督官A・専門)
- 1 (13%, 5 票)
- 2 (18%, 7 票)
- 3 (5%, 2 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (64%, 25 票)
総回答者数: 39

No.7(労働基準監督官A・専門)
- 1 (3%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (87%, 34 票)
- 5 (10%, 4 票)
総回答者数: 39

No.8(労働基準監督官A・専門)
- 1 (66%, 25 票)
- 2 (13%, 5 票)
- 3 (8%, 3 票)
- 4 (11%, 4 票)
- 5 (3%, 1 票)
総回答者数: 38

No.9(労働基準監督官A・専門)
- 1 (38%, 15 票)
- 2 (8%, 3 票)
- 3 (31%, 12 票)
- 4 (5%, 2 票)
- 5 (18%, 7 票)
総回答者数: 39

No.10(労働基準監督官A・専門)
- 1 (10%, 4 票)
- 2 (54%, 21 票)
- 3 (10%, 4 票)
- 4 (5%, 2 票)
- 5 (21%, 8 票)
総回答者数: 39

No.11(労働基準監督官A・専門)
- 1 (15%, 6 票)
- 2 (8%, 3 票)
- 3 (64%, 25 票)
- 4 (10%, 4 票)
- 5 (3%, 1 票)
総回答者数: 39

No.12(労働基準監督官A・専門)
- 1 (8%, 3 票)
- 2 (13%, 5 票)
- 3 (13%, 5 票)
- 4 (8%, 3 票)
- 5 (59%, 23 票)
総回答者数: 39

No.13(労働基準監督官A・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (8%, 3 票)
- 3 (36%, 14 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (56%, 22 票)
総回答者数: 39

No.14(労働基準監督官A・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (3%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (97%, 38 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 39

No.15(労働基準監督官A・専門)
- 1 (67%, 26 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (31%, 12 票)
- 4 (3%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 39

No.16(労働基準監督官A・専門)
- 1 (21%, 8 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (77%, 30 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (3%, 1 票)
総回答者数: 39

No.17(労働基準監督官A・専門)
- 1 (11%, 4 票)
- 2 (76%, 29 票)
- 3 (3%, 1 票)
- 4 (5%, 2 票)
- 5 (5%, 2 票)
総回答者数: 38

No.18(労働基準監督官A・専門)
- 1 (15%, 6 票)
- 2 (3%, 1 票)
- 3 (64%, 25 票)
- 4 (15%, 6 票)
- 5 (3%, 1 票)
総回答者数: 39

No.19(労働基準監督官A・専門)
- 1 (3%, 1 票)
- 2 (62%, 23 票)
- 3 (3%, 1 票)
- 4 (24%, 9 票)
- 5 (8%, 3 票)
総回答者数: 37

No.20(労働基準監督官A・専門)
- 1 (8%, 3 票)
- 2 (89%, 34 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (3%, 1 票)
総回答者数: 38

No.21(労働基準監督官A・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (3%, 1 票)
- 4 (15%, 6 票)
- 5 (82%, 32 票)
総回答者数: 39

No.22(労働基準監督官A・専門)
- 1 (5%, 2 票)
- 2 (8%, 3 票)
- 3 (8%, 3 票)
- 4 (54%, 20 票)
- 5 (24%, 9 票)
総回答者数: 37

No.23(労働基準監督官A・専門)
- 1 (56%, 22 票)
- 2 (10%, 4 票)
- 3 (5%, 2 票)
- 4 (28%, 11 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 39

No.24(労働基準監督官A・専門)
- 1 (14%, 5 票)
- 2 (5%, 2 票)
- 3 (51%, 19 票)
- 4 (14%, 5 票)
- 5 (16%, 6 票)
総回答者数: 37

No.25(労働基準監督官A・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (45%, 18 票)
- 3 (10%, 4 票)
- 4 (18%, 7 票)
- 5 (28%, 11 票)
総回答者数: 40

No.26(労働基準監督官A・専門)
- 1 (13%, 3 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (8%, 2 票)
- 4 (8%, 2 票)
- 5 (71%, 17 票)
総回答者数: 24

No.27(労働基準監督官A・専門)
- 1 (48%, 10 票)
- 2 (10%, 2 票)
- 3 (14%, 3 票)
- 4 (14%, 3 票)
- 5 (14%, 3 票)
総回答者数: 21

No.28(労働基準監督官A・専門)
- 1 (9%, 2 票)
- 2 (17%, 4 票)
- 3 (39%, 9 票)
- 4 (13%, 3 票)
- 5 (22%, 5 票)
総回答者数: 23

No.29(労働基準監督官A・専門)
- 1 (9%, 3 票)
- 2 (13%, 4 票)
- 3 (9%, 3 票)
- 4 (9%, 3 票)
- 5 (59%, 19 票)
総回答者数: 32

No.30(労働基準監督官A・専門)
- 1 (13%, 3 票)
- 2 (46%, 11 票)
- 3 (13%, 3 票)
- 4 (21%, 5 票)
- 5 (8%, 2 票)
総回答者数: 24

No.31(労働基準監督官A・専門)
- 1 (11%, 2 票)
- 2 (26%, 5 票)
- 3 (16%, 3 票)
- 4 (32%, 6 票)
- 5 (16%, 3 票)
総回答者数: 19

No.32(労働基準監督官A・専門)
- 1 (21%, 5 票)
- 2 (13%, 3 票)
- 3 (4%, 1 票)
- 4 (8%, 2 票)
- 5 (54%, 13 票)
総回答者数: 24

No.33(労働基準監督官A・専門)
- 1 (11%, 3 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (68%, 19 票)
- 4 (7%, 2 票)
- 5 (14%, 4 票)
総回答者数: 28

No.34(労働基準監督官A・専門)
- 1 (9%, 3 票)
- 2 (16%, 5 票)
- 3 (6%, 2 票)
- 4 (69%, 22 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 32

No.35(労働基準監督官A・専門)
- 1 (17%, 4 票)
- 2 (8%, 2 票)
- 3 (4%, 1 票)
- 4 (54%, 13 票)
- 5 (17%, 4 票)
総回答者数: 24

No.36(労働基準監督官A・専門)
- 1 (4%, 1 票)
- 2 (11%, 3 票)
- 3 (7%, 2 票)
- 4 (15%, 4 票)
- 5 (63%, 17 票)
総回答者数: 27

No.37(労働基準監督官A・専門)
- 1 (85%, 23 票)
- 2 (7%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (4%, 1 票)
- 5 (4%, 1 票)
総回答者数: 27

No.38(労働基準監督官A・専門)
- 1 (25%, 9 票)
- 2 (36%, 13 票)
- 3 (11%, 4 票)
- 4 (6%, 2 票)
- 5 (22%, 8 票)
総回答者数: 36

No.39(労働基準監督官A・専門)
- 1 (3%, 1 票)
- 2 (59%, 20 票)
- 3 (15%, 5 票)
- 4 (12%, 4 票)
- 5 (12%, 4 票)
総回答者数: 34

No.40(労働基準監督官A・専門)
- 1 (42%, 10 票)
- 2 (17%, 4 票)
- 3 (13%, 3 票)
- 4 (13%, 3 票)
- 5 (17%, 4 票)
総回答者数: 24

No.41(労働基準監督官A・専門)
- 1 (14%, 3 票)
- 2 (14%, 3 票)
- 3 (5%, 1 票)
- 4 (57%, 12 票)
- 5 (10%, 2 票)
総回答者数: 21

No.42(労働基準監督官A・専門)
- 1 (9%, 2 票)
- 2 (14%, 3 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (45%, 10 票)
- 5 (32%, 7 票)
総回答者数: 22

No.43(労働基準監督官A・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (35%, 7 票)
- 3 (65%, 13 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 20

No.44(労働基準監督官A・専門)
- 1 (8%, 3 票)
- 2 (6%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (64%, 23 票)
- 5 (22%, 8 票)
総回答者数: 36

No.45(労働基準監督官A・専門)
- 1 (88%, 30 票)
- 2 (6%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (3%, 1 票)
- 5 (3%, 1 票)
総回答者数: 34

No.46(労働基準監督官A・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (6%, 2 票)
- 3 (9%, 3 票)
- 4 (36%, 12 票)
- 5 (48%, 16 票)
総回答者数: 33

No.47(労働基準監督官A・専門)
- 1 (40%, 6 票)
- 2 (13%, 2 票)
- 3 (27%, 4 票)
- 4 (7%, 1 票)
- 5 (13%, 2 票)
総回答者数: 15

No.48(労働基準監督官A・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (80%, 20 票)
- 3 (16%, 4 票)
- 4 (4%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 25

專門択一(労働基準監督B)
※必ずしも、投票結果の最も多い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「教養試験」の各設問について、ご自身の解答に当てはまる選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。投票は1回限りとなっています。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果をご覧いただけます。
問題の難易度について、どう感じましたか?(労働基準監督B・専門・2020)
- 難しかった (40%, 6 票)
- やや難しかった (33%, 5 票)
- どちらともいえない (7%, 1 票)
- やや易しかった (7%, 1 票)
- 易しかった (13%, 2 票)
総回答者数: 15

No.1(労働基準監督官B・専門)
- 1 (27%, 3 票)
- 2 (18%, 2 票)
- 3 (9%, 1 票)
- 4 (18%, 2 票)
- 5 (27%, 3 票)
総回答者数: 11

No.2(労働基準監督官B・専門)
- 1 (57%, 4 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (14%, 1 票)
- 4 (14%, 1 票)
- 5 (14%, 1 票)
総回答者数: 7

No.3(労働基準監督官B・専門)
- 1 (14%, 1 票)
- 2 (29%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (29%, 2 票)
- 5 (29%, 2 票)
総回答者数: 7

No.4(労働基準監督官B・専門)
- 1 (17%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (67%, 4 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (17%, 1 票)
総回答者数: 6

No.5(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (50%, 3 票)
- 3 (17%, 1 票)
- 4 (17%, 1 票)
- 5 (17%, 1 票)
総回答者数: 6

No.6(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (50%, 3 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (50%, 3 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 6

No.7(労働基準監督官B・専門)
- 1 (50%, 3 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (50%, 3 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 6

No.8(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (60%, 3 票)
- 5 (40%, 2 票)
総回答者数: 5

No.9(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (50%, 2 票)
- 3 (50%, 2 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 4

No.10(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (67%, 2 票)
- 3 (33%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.11(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (25%, 1 票)
- 3 (50%, 2 票)
- 4 (25%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 4

No.12(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (100%, 5 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 5

No.13(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (33%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (67%, 2 票)
総回答者数: 3

No.14(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (50%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (50%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 2

No.15(労働基準監督官B・専門)
- 1 (100%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 1

No.16(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (100%, 3 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.17(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (100%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 2

No.18(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (100%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 1

No.19(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (100%, 4 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 4

No.20(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (100%, 2 票)
総回答者数: 2

No.21(労働基準監督官B・専門)
- 1 (33%, 1 票)
- 2 (67%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.22(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (100%, 3 票)
総回答者数: 3

No.23(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (50%, 1 票)
- 4 (50%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 2

No.24(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (50%, 1 票)
- 5 (50%, 1 票)
総回答者数: 2

No.25(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (100%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 2

No.26(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.27(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.28(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.29(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.30(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.31(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.32(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.33(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.34(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.35(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.36(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.37(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.38(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.39(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.40(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.41(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.42(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.43(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.44(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.45(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.46(労働基準監督官B・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0
