Loading

このページは、2020年8月2日(日)実施の財務専門官採用試験の自己採点結果についてアンケートを行うページです。


ボーダー予想の参考にご活用ください。

財務専門官のボーダー確認・予想
【令和2年度】財務専門官採用試験の解答速報まとめ(2020年度)


目次(クリックで移動できます)

基礎能力(教養)択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(財務専門官・教養・2020)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 1 票)
  • 15点 (0%, 1 票)
  • 16点 (1%, 3 票)
  • 17点 (1%, 2 票)
  • 18点 (2%, 5 票)
  • 19点 (1%, 3 票)
  • 20点 (3%, 6 票)
  • 21点 (4%, 8 票)
  • 22点 (5%, 10 票)
  • 23点 (10%, 21 票)
  • 24点 (9%, 19 票)
  • 25点 (10%, 21 票)
  • 26点 (5%, 12 票)
  • 27点 (11%, 24 票)
  • 28点 (9%, 19 票)
  • 29点 (8%, 17 票)
  • 30点 (6%, 13 票)
  • 31点 (3%, 6 票)
  • 32点 (5%, 10 票)
  • 33点 (2%, 5 票)
  • 34点 (1%, 2 票)
  • 35点 (2%, 5 票)
  • 36点 (1%, 2 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 1 票)
  • 39点 (1%, 2 票)
  • 40点 (1%, 3 票)

総回答者数: 221

読み込み中 ... 読み込み中 ...




投票者の平均点:26.367
投票者の標準偏差:4.778


專門択一

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(財務専門官・専門・2020)

  • 0点 (0%, 1 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 1 票)
  • 15点 (0%, 0 票)
  • 16点 (1%, 2 票)
  • 17点 (0%, 1 票)
  • 18点 (0%, 0 票)
  • 19点 (1%, 3 票)
  • 20点 (1%, 2 票)
  • 21点 (1%, 2 票)
  • 22点 (2%, 4 票)
  • 23点 (1%, 3 票)
  • 24点 (5%, 10 票)
  • 25点 (7%, 16 票)
  • 26点 (6%, 14 票)
  • 27点 (6%, 13 票)
  • 28点 (6%, 14 票)
  • 29点 (5%, 11 票)
  • 30点 (6%, 12 票)
  • 31点 (11%, 23 票)
  • 32点 (8%, 17 票)
  • 33点 (7%, 16 票)
  • 34点 (8%, 17 票)
  • 35点 (5%, 11 票)
  • 36点 (4%, 8 票)
  • 37点 (5%, 10 票)
  • 38点 (1%, 2 票)
  • 39点 (1%, 3 票)
  • 40点 (0%, 0 票)

総回答者数: 216

読み込み中 ... 読み込み中 ...




投票者の平均点:29.556
投票者の標準偏差:5.227


択一総合

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(財務専門官・教養+専門・2020)

  • 23点以下 (0%, 0 票)
  • 24点 (0%, 0 票)
  • 25点 (0%, 0 票)
  • 26点 (0%, 0 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (0%, 0 票)
  • 31点 (0%, 1 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (0%, 1 票)
  • 34点 (0%, 1 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 1 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 1 票)
  • 40点 (0%, 1 票)
  • 41点 (0%, 1 票)
  • 42点 (0%, 0 票)
  • 43点 (2%, 4 票)
  • 44点 (0%, 1 票)
  • 45点 (3%, 6 票)
  • 46点 (2%, 4 票)
  • 47点 (1%, 2 票)
  • 48点 (3%, 7 票)
  • 49点 (3%, 6 票)
  • 50点 (6%, 12 票)
  • 51点 (6%, 12 票)
  • 52点 (6%, 13 票)
  • 53点 (5%, 11 票)
  • 54点 (5%, 10 票)
  • 55点 (3%, 6 票)
  • 56点 (5%, 10 票)
  • 57点 (7%, 14 票)
  • 58点 (2%, 5 票)
  • 59点 (5%, 11 票)
  • 60点 (3%, 6 票)
  • 61点 (5%, 10 票)
  • 62点 (4%, 8 票)
  • 63点 (3%, 7 票)
  • 64点 (2%, 5 票)
  • 65点 (0%, 1 票)
  • 66点 (3%, 6 票)
  • 67点 (0%, 1 票)
  • 68点 (1%, 3 票)
  • 69点 (1%, 2 票)
  • 70点 (1%, 3 票)
  • 71点 (0%, 0 票)
  • 72点 (0%, 0 票)
  • 73点 (1%, 2 票)
  • 74点 (1%, 2 票)
  • 75点 (0%, 1 票)
  • 76点 (0%, 0 票)
  • 77点 (0%, 1 票)
  • 78点 (0%, 1 票)
  • 79点 (0%, 0 票)
  • 80点 (0%, 1 票)

総回答者数: 201

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:32.711
回答者の標準偏差:8.154