6,456 total views, 11 views today
このページでは、2020年8月2日(日)実施の財務専門官の採用試験について受験者による解答速報のまとめを行います。
また、各公務員試験予備校の解答速報の情報についても、併せてまとめを行います。
正答
人事院により正答番号が公表されています。
教養(基礎能力)
自己採点の結果についてアンケートを実施しています。おおまかな平均点や標準偏差が分かりますので、ぜひご回答ください。
【令和2年度】財務専門官採用試験の自己採点結果アンケート(2020年度)
専門
自己採点の結果についてアンケートを実施しています。おおまかな平均点や標準偏差が分かりますので、ぜひご回答ください。
【令和2年度】財務専門官採用試験の自己採点結果アンケート(2020年度)
解答アンケート
基礎能力(教養)択一
※必ずしも、回答割合の最も高い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「教養試験」の各設問について、ご自身の解答に当てはまる選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果をご覧いただけます。
問題の難易度について、どう感じましたか?(国家専門職・教養・2020)
- 難しかった (26%, 248 票)
- やや難しかった (30%, 285 票)
- どちらともいえない (27%, 263 票)
- やや易しかった (14%, 130 票)
- 易しかった (3%, 32 票)
総回答者数: 958

No.1(国家専門職・教養)
- 1 (10%, 61 票)
- 2 (3%, 18 票)
- 3 (4%, 22 票)
- 4 (80%, 501 票)
- 5 (4%, 25 票)
総回答者数: 627

No.2(国家専門職・教養)
- 1 (22%, 131 票)
- 2 (5%, 28 票)
- 3 (70%, 427 票)
- 4 (2%, 15 票)
- 5 (1%, 7 票)
総回答者数: 608

No.3(国家専門職・教養)
- 1 (5%, 28 票)
- 2 (1%, 3 票)
- 3 (89%, 533 票)
- 4 (2%, 13 票)
- 5 (3%, 20 票)
総回答者数: 597

No.4(国家専門職・教養)
- 1 (79%, 471 票)
- 2 (3%, 16 票)
- 3 (7%, 39 票)
- 4 (10%, 58 票)
- 5 (2%, 14 票)
総回答者数: 598

No.5(国家専門職・教養)
- 1 (1%, 6 票)
- 2 (2%, 12 票)
- 3 (16%, 97 票)
- 4 (33%, 194 票)
- 5 (48%, 286 票)
総回答者数: 595

No.6(国家専門職・教養)
- 1 (71%, 411 票)
- 2 (2%, 10 票)
- 3 (3%, 17 票)
- 4 (15%, 88 票)
- 5 (10%, 56 票)
総回答者数: 582

No.7(国家専門職・教養)
- 1 (13%, 74 票)
- 2 (61%, 352 票)
- 3 (8%, 44 票)
- 4 (10%, 58 票)
- 5 (8%, 49 票)
総回答者数: 577

No.8(国家専門職・教養)
- 1 (5%, 29 票)
- 2 (2%, 13 票)
- 3 (68%, 390 票)
- 4 (12%, 67 票)
- 5 (13%, 72 票)
総回答者数: 571

No.9(国家専門職・教養)
- 1 (1%, 7 票)
- 2 (10%, 56 票)
- 3 (65%, 372 票)
- 4 (19%, 107 票)
- 5 (5%, 29 票)
総回答者数: 571

No.10(国家専門職・教養)
- 1 (59%, 336 票)
- 2 (16%, 92 票)
- 3 (8%, 47 票)
- 4 (9%, 49 票)
- 5 (8%, 48 票)
総回答者数: 572

No.11(国家専門職・教養)
- 1 (8%, 43 票)
- 2 (28%, 162 票)
- 3 (9%, 52 票)
- 4 (35%, 203 票)
- 5 (20%, 112 票)
総回答者数: 572

No.12(国家専門職・教養)
- 1 (3%, 18 票)
- 2 (4%, 23 票)
- 3 (24%, 140 票)
- 4 (8%, 43 票)
- 5 (61%, 349 票)
総回答者数: 573

No.13(国家専門職・教養)
- 1 (3%, 19 票)
- 2 (60%, 338 票)
- 3 (13%, 75 票)
- 4 (12%, 65 票)
- 5 (12%, 65 票)
総回答者数: 562

No.14(国家専門職・教養)
- 1 (1%, 6 票)
- 2 (86%, 488 票)
- 3 (4%, 24 票)
- 4 (8%, 45 票)
- 5 (0%, 2 票)
総回答者数: 565

No.15(国家専門職・教養)
- 1 (3%, 19 票)
- 2 (6%, 36 票)
- 3 (9%, 50 票)
- 4 (76%, 429 票)
- 5 (5%, 30 票)
総回答者数: 564

No.16(国家専門職・教養)
- 1 (10%, 56 票)
- 2 (7%, 41 票)
- 3 (20%, 115 票)
- 4 (12%, 65 票)
- 5 (51%, 284 票)
総回答者数: 561

No.17(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 36 票)
- 2 (9%, 48 票)
- 3 (15%, 82 票)
- 4 (15%, 84 票)
- 5 (55%, 309 票)
総回答者数: 559

No.18(国家専門職・教養)
- 1 (3%, 17 票)
- 2 (25%, 140 票)
- 3 (49%, 277 票)
- 4 (11%, 60 票)
- 5 (12%, 66 票)
総回答者数: 560

No.19(国家専門職・教養)
- 1 (41%, 228 票)
- 2 (14%, 76 票)
- 3 (15%, 83 票)
- 4 (19%, 109 票)
- 5 (12%, 66 票)
総回答者数: 562

No.20(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 31 票)
- 2 (10%, 56 票)
- 3 (10%, 56 票)
- 4 (73%, 409 票)
- 5 (2%, 10 票)
総回答者数: 562

No.21(国家専門職・教養)
- 1 (7%, 37 票)
- 2 (37%, 207 票)
- 3 (23%, 128 票)
- 4 (23%, 125 票)
- 5 (10%, 56 票)
総回答者数: 553

No.22(国家専門職・教養)
- 1 (42%, 232 票)
- 2 (11%, 61 票)
- 3 (23%, 127 票)
- 4 (15%, 83 票)
- 5 (9%, 50 票)
総回答者数: 553

No.23(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 33 票)
- 2 (62%, 344 票)
- 3 (13%, 72 票)
- 4 (15%, 84 票)
- 5 (4%, 22 票)
総回答者数: 555

No.24(国家専門職・教養)
- 1 (8%, 46 票)
- 2 (39%, 217 票)
- 3 (24%, 135 票)
- 4 (21%, 116 票)
- 5 (7%, 40 票)
総回答者数: 554

No.25(国家専門職・教養)
- 1 (4%, 25 票)
- 2 (2%, 11 票)
- 3 (8%, 45 票)
- 4 (61%, 343 票)
- 5 (24%, 136 票)
総回答者数: 560

No.26(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 36 票)
- 2 (8%, 43 票)
- 3 (12%, 65 票)
- 4 (15%, 81 票)
- 5 (60%, 332 票)
総回答者数: 557

No.27(国家専門職・教養)
- 1 (4%, 21 票)
- 2 (9%, 50 票)
- 3 (7%, 41 票)
- 4 (61%, 342 票)
- 5 (19%, 109 票)
総回答者数: 563

No.28(国家専門職・教養)
- 1 (1%, 7 票)
- 2 (55%, 309 票)
- 3 (3%, 14 票)
- 4 (10%, 58 票)
- 5 (31%, 172 票)
総回答者数: 560

No.29(国家専門職・教養)
- 1 (4%, 21 票)
- 2 (63%, 352 票)
- 3 (25%, 138 票)
- 4 (6%, 32 票)
- 5 (3%, 17 票)
総回答者数: 560

No.30(国家専門職・教養)
- 1 (56%, 314 票)
- 2 (19%, 104 票)
- 3 (14%, 77 票)
- 4 (4%, 20 票)
- 5 (7%, 41 票)
総回答者数: 556

No.31(国家専門職・教養)
- 1 (12%, 66 票)
- 2 (22%, 124 票)
- 3 (28%, 154 票)
- 4 (24%, 133 票)
- 5 (14%, 78 票)
総回答者数: 555

No.32(国家専門職・教養)
- 1 (9%, 51 票)
- 2 (12%, 66 票)
- 3 (45%, 248 票)
- 4 (25%, 138 票)
- 5 (9%, 49 票)
総回答者数: 552

No.33(国家専門職・教養)
- 1 (11%, 61 票)
- 2 (6%, 34 票)
- 3 (11%, 63 票)
- 4 (64%, 354 票)
- 5 (7%, 41 票)
総回答者数: 553

No.34(国家専門職・教養)
- 1 (6%, 36 票)
- 2 (5%, 26 票)
- 3 (54%, 298 票)
- 4 (9%, 50 票)
- 5 (26%, 147 票)
総回答者数: 557

No.35(国家専門職・教養)
- 1 (7%, 41 票)
- 2 (14%, 77 票)
- 3 (10%, 55 票)
- 4 (67%, 370 票)
- 5 (2%, 13 票)
総回答者数: 556

No.36(国家専門職・教養)
- 1 (2%, 11 票)
- 2 (10%, 53 票)
- 3 (71%, 398 票)
- 4 (9%, 52 票)
- 5 (8%, 43 票)
総回答者数: 557

No.37(国家専門職・教養)
- 1 (13%, 70 票)
- 2 (14%, 76 票)
- 3 (14%, 80 票)
- 4 (6%, 35 票)
- 5 (53%, 294 票)
総回答者数: 555

No.38(国家専門職・教養)
- 1 (59%, 327 票)
- 2 (9%, 51 票)
- 3 (23%, 129 票)
- 4 (8%, 46 票)
- 5 (1%, 5 票)
総回答者数: 558

No.39(国家専門職・教養)
- 1 (15%, 86 票)
- 2 (64%, 358 票)
- 3 (9%, 53 票)
- 4 (4%, 20 票)
- 5 (8%, 44 票)
総回答者数: 561

No.40(国家専門職・教養)
- 1 (74%, 413 票)
- 2 (13%, 72 票)
- 3 (4%, 20 票)
- 4 (9%, 52 票)
- 5 (0%, 2 票)
総回答者数: 559

專門択一
※必ずしも、回答割合の最も高い選択肢が正答であるとは限りません。あくまでも、参考程度にお考えください。
「専門試験」の各設問について、ご自身の解答に当てはまる選択肢にチェックを入れた後、「回答」ボタンを押してください。回答は1回限りとなっています。
なお、ページの再読み込みを行っていただくことで、最新の結果をご覧いただけます。
問題の難易度について、どう感じましたか?(財務専門官・専門・2020)
- 難しかった (13%, 12 票)
- やや難しかった (30%, 27 票)
- どちらともいえない (27%, 24 票)
- やや易しかった (24%, 21 票)
- 易しかった (6%, 5 票)
総回答者数: 89

No.1(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (9%, 6 票)
- 3 (12%, 8 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (80%, 55 票)
総回答者数: 69

No.2(財務専門官・専門)
- 1 (1%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (1%, 1 票)
- 4 (94%, 65 票)
- 5 (3%, 2 票)
総回答者数: 69

No.3(財務専門官・専門)
- 1 (3%, 2 票)
- 2 (1%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (91%, 63 票)
- 5 (4%, 3 票)
総回答者数: 69

No.4(財務専門官・専門)
- 1 (71%, 49 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (23%, 16 票)
- 4 (6%, 4 票)
- 5 (13%, 9 票)
総回答者数: 69

No.5(財務専門官・専門)
- 1 (88%, 59 票)
- 2 (6%, 4 票)
- 3 (4%, 3 票)
- 4 (1%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 67

No.6(財務専門官・専門)
- 1 (13%, 9 票)
- 2 (3%, 2 票)
- 3 (76%, 52 票)
- 4 (1%, 1 票)
- 5 (6%, 4 票)
総回答者数: 68

No.7(財務専門官・専門)
- 1 (11%, 7 票)
- 2 (83%, 54 票)
- 3 (2%, 1 票)
- 4 (3%, 2 票)
- 5 (2%, 1 票)
総回答者数: 65

No.8(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (77%, 50 票)
- 4 (22%, 14 票)
- 5 (2%, 1 票)
総回答者数: 65

No.9(財務専門官・専門)
- 1 (75%, 49 票)
- 2 (3%, 2 票)
- 3 (20%, 13 票)
- 4 (2%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 65

No.10(財務専門官・専門)
- 1 (9%, 6 票)
- 2 (22%, 14 票)
- 3 (11%, 7 票)
- 4 (48%, 31 票)
- 5 (11%, 7 票)
総回答者数: 65

No.11(財務専門官・専門)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (3%, 2 票)
- 3 (2%, 1 票)
- 4 (2%, 1 票)
- 5 (92%, 60 票)
総回答者数: 65

No.12(財務専門官・専門)
- 1 (5%, 3 票)
- 2 (67%, 44 票)
- 3 (9%, 6 票)
- 4 (14%, 9 票)
- 5 (6%, 4 票)
総回答者数: 66

No.13(財務専門官・専門)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (92%, 60 票)
- 3 (3%, 2 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (3%, 2 票)
総回答者数: 65

No.14(財務専門官・専門)
- 1 (5%, 3 票)
- 2 (3%, 2 票)
- 3 (78%, 51 票)
- 4 (2%, 1 票)
- 5 (12%, 8 票)
総回答者数: 65

No.15(財務専門官・専門)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (5%, 3 票)
- 4 (8%, 5 票)
- 5 (81%, 52 票)
総回答者数: 64

No.16(財務専門官・専門)
- 1 (11%, 7 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (5%, 3 票)
- 4 (6%, 4 票)
- 5 (73%, 47 票)
総回答者数: 64

No.17(財務専門官・専門)
- 1 (11%, 7 票)
- 2 (8%, 5 票)
- 3 (62%, 40 票)
- 4 (12%, 8 票)
- 5 (8%, 5 票)
総回答者数: 65

No.18(財務専門官・専門)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (6%, 4 票)
- 3 (9%, 6 票)
- 4 (69%, 44 票)
- 5 (14%, 9 票)
総回答者数: 64

No.19(財務専門官・専門)
- 1 (17%, 11 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (5%, 3 票)
- 4 (73%, 47 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 64

No.20(財務専門官・専門)
- 1 (86%, 54 票)
- 2 (3%, 2 票)
- 3 (3%, 2 票)
- 4 (8%, 5 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 63

No.21(財務専門官・専門)
- 1 (55%, 35 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (16%, 10 票)
- 4 (25%, 16 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 64

No.22(財務専門官・専門)
- 1 (11%, 7 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (68%, 42 票)
- 4 (16%, 10 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 62

No.23(財務専門官・専門)
- 1 (13%, 8 票)
- 2 (71%, 45 票)
- 3 (2%, 1 票)
- 4 (8%, 5 票)
- 5 (6%, 4 票)
総回答者数: 63

No.24(財務専門官・専門)
- 1 (3%, 2 票)
- 2 (71%, 45 票)
- 3 (8%, 5 票)
- 4 (5%, 3 票)
- 5 (13%, 8 票)
総回答者数: 63

No.25(財務専門官・専門)
- 1 (5%, 3 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (11%, 7 票)
- 4 (24%, 15 票)
- 5 (55%, 34 票)
総回答者数: 62

No.26(財務専門官・専門)
- 1 (21%, 13 票)
- 2 (11%, 7 票)
- 3 (67%, 42 票)
- 4 (2%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 63

No.27(財務専門官・専門)
- 1 (6%, 4 票)
- 2 (67%, 43 票)
- 3 (11%, 7 票)
- 4 (9%, 6 票)
- 5 (6%, 4 票)
総回答者数: 64

No.28(財務専門官・専門)
- 1 (30%, 19 票)
- 2 (5%, 3 票)
- 3 (16%, 10 票)
- 4 (19%, 12 票)
- 5 (30%, 19 票)
総回答者数: 63

No.29(財務専門官・専門)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (2%, 1 票)
- 4 (6%, 3 票)
- 5 (90%, 44 票)
総回答者数: 49

No.30(財務専門官・専門)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (12%, 6 票)
- 3 (6%, 3 票)
- 4 (71%, 35 票)
- 5 (8%, 4 票)
総回答者数: 49

No.31(財務専門官・専門)
- 1 (71%, 35 票)
- 2 (10%, 5 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (16%, 8 票)
- 5 (2%, 1 票)
総回答者数: 49

No.32(財務専門官・専門)
- 1 (8%, 4 票)
- 2 (6%, 3 票)
- 3 (67%, 33 票)
- 4 (14%, 7 票)
- 5 (4%, 2 票)
総回答者数: 49

No.33(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (43%, 21 票)
- 3 (6%, 3 票)
- 4 (8%, 4 票)
- 5 (43%, 21 票)
総回答者数: 49

No.34(財務専門官・専門)
- 1 (2%, 1 票)
- 2 (17%, 8 票)
- 3 (15%, 7 票)
- 4 (19%, 9 票)
- 5 (48%, 23 票)
総回答者数: 48

No.35(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (14%, 1 票)
- 3 (43%, 3 票)
- 4 (43%, 3 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 7

No.36(財務専門官・専門)
- 1 (20%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (20%, 1 票)
- 4 (20%, 1 票)
- 5 (40%, 2 票)
総回答者数: 5

No.37(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (25%, 1 票)
- 3 (25%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (50%, 2 票)
総回答者数: 4

No.38(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (67%, 2 票)
- 5 (33%, 1 票)
総回答者数: 3

No.39(財務専門官・専門)
- 1 (33%, 1 票)
- 2 (33%, 1 票)
- 3 (33%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.40(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (36%, 4 票)
- 3 (45%, 5 票)
- 4 (18%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 11

No.41(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (15%, 4 票)
- 3 (58%, 15 票)
- 4 (4%, 1 票)
- 5 (23%, 6 票)
総回答者数: 26

No.42(財務専門官・専門)
- 1 (12%, 3 票)
- 2 (4%, 1 票)
- 3 (4%, 1 票)
- 4 (12%, 3 票)
- 5 (69%, 18 票)
総回答者数: 26

No.43(財務専門官・専門)
- 1 (15%, 4 票)
- 2 (46%, 12 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (23%, 6 票)
- 5 (15%, 4 票)
総回答者数: 26

No.44(財務専門官・専門)
- 1 (35%, 9 票)
- 2 (8%, 2 票)
- 3 (27%, 7 票)
- 4 (8%, 2 票)
- 5 (23%, 6 票)
総回答者数: 26

No.45(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (78%, 21 票)
- 3 (15%, 4 票)
- 4 (4%, 1 票)
- 5 (4%, 1 票)
総回答者数: 27

No.46(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (7%, 2 票)
- 3 (7%, 2 票)
- 4 (74%, 20 票)
- 5 (11%, 3 票)
総回答者数: 27

No.47(財務専門官・専門)
- 1 (100%, 3 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.48(財務専門官・専門)
- 1 (100%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 1

No.49(財務専門官・専門)
- 1 (50%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (50%, 1 票)
総回答者数: 2

No.50(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (100%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 1

No.51(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (50%, 1 票)
- 4 (50%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 2

No.52(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (100%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 2

No.53(財務専門官・専門)
- 1 (90%, 27 票)
- 2 (7%, 2 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (3%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 30

No.54(財務専門官・専門)
- 1 (87%, 26 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (7%, 2 票)
- 4 (7%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 30

No.55(財務専門官・専門)
- 1 (3%, 1 票)
- 2 (93%, 28 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (3%, 1 票)
総回答者数: 30

No.56(財務専門官・専門)
- 1 (7%, 2 票)
- 2 (7%, 2 票)
- 3 (17%, 5 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (70%, 21 票)
総回答者数: 30

No.57(財務専門官・専門)
- 1 (7%, 2 票)
- 2 (4%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (4%, 1 票)
- 5 (86%, 24 票)
総回答者数: 28

No.58(財務専門官・専門)
- 1 (4%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (89%, 25 票)
- 4 (7%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 28

No.59(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (11%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (78%, 7 票)
- 5 (11%, 1 票)
総回答者数: 9

No.60(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (11%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (78%, 7 票)
- 5 (11%, 1 票)
総回答者数: 9

No.61(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (11%, 1 票)
- 4 (89%, 8 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 9

No.62(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (78%, 7 票)
- 4 (22%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 9

No.63(財務専門官・専門)
- 1 (80%, 8 票)
- 2 (10%, 1 票)
- 3 (10%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 10

No.64(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (78%, 7 票)
- 3 (11%, 1 票)
- 4 (11%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 9

No.65(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (100%, 3 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.66(財務専門官・専門)
- 1 (33%, 1 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (67%, 2 票)
総回答者数: 3

No.67(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (67%, 2 票)
- 3 (33%, 1 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.68(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (33%, 1 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (67%, 2 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.69(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (33%, 1 票)
- 3 (33%, 1 票)
- 4 (33%, 1 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.70(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (100%, 3 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 3

No.71(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.72(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.73(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.74(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

No.75(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (100%, 1 票)
総回答者数: 1

No.76(財務専門官・専門)
- 1 (0%, 0 票)
- 2 (0%, 0 票)
- 3 (0%, 0 票)
- 4 (0%, 0 票)
- 5 (0%, 0 票)
総回答者数: 0

“【令和2年度】財務専門官採用試験の解答速報まとめ(2020年度)” への1件のフィードバック