Loading

このページは、2020年8月2日(日)実施の労働基準監督官採用試験の自己採点結果についてアンケートを行うページです。


ボーダー予想の参考にご活用ください。

労働基準監督官のボーダー確認・予想
【令和2年度】労働基準監督官採用試験の解答速報まとめ(2020年度)


基礎能力(教養)択一(労働基準監督A)

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(労働基準監督官A・教養・2020)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (1%, 1 票)
  • 13点 (1%, 2 票)
  • 14点 (3%, 4 票)
  • 15点 (5%, 7 票)
  • 16点 (1%, 2 票)
  • 17点 (7%, 11 票)
  • 18点 (3%, 4 票)
  • 19点 (2%, 3 票)
  • 20点 (10%, 15 票)
  • 21点 (6%, 10 票)
  • 22点 (9%, 14 票)
  • 23点 (8%, 12 票)
  • 24点 (6%, 9 票)
  • 25点 (6%, 10 票)
  • 26点 (3%, 4 票)
  • 27点 (2%, 3 票)
  • 28点 (6%, 10 票)
  • 29点 (6%, 10 票)
  • 30点 (3%, 4 票)
  • 31点 (1%, 2 票)
  • 32点 (4%, 6 票)
  • 33点 (1%, 2 票)
  • 34点 (2%, 3 票)
  • 35点 (2%, 3 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (1%, 1 票)
  • 40点 (1%, 2 票)

総回答者数: 154

読み込み中 ... 読み込み中 ...




投票者の平均点:23.558
投票者の標準偏差:5.843


專門択一(労働基準監督A)

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(労働基準監督官A・専門・2020)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (1%, 1 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (1%, 1 票)
  • 13点 (1%, 1 票)
  • 14点 (1%, 2 票)
  • 15点 (1%, 2 票)
  • 16点 (2%, 3 票)
  • 17点 (3%, 4 票)
  • 18点 (5%, 8 票)
  • 19点 (3%, 4 票)
  • 20点 (5%, 8 票)
  • 21点 (4%, 6 票)
  • 22点 (5%, 7 票)
  • 23点 (6%, 9 票)
  • 24点 (8%, 12 票)
  • 25点 (5%, 8 票)
  • 26点 (8%, 12 票)
  • 27点 (5%, 8 票)
  • 28点 (6%, 9 票)
  • 29点 (5%, 7 票)
  • 30点 (4%, 6 票)
  • 31点 (4%, 6 票)
  • 32点 (2%, 3 票)
  • 33点 (2%, 3 票)
  • 34点 (5%, 7 票)
  • 35点 (2%, 3 票)
  • 36点 (2%, 3 票)
  • 37点 (1%, 1 票)
  • 38点 (1%, 2 票)
  • 39点 (1%, 1 票)
  • 40点 (1%, 1 票)

総回答者数: 148

読み込み中 ... 読み込み中 ...




投票者の平均点:25.331
投票者の標準偏差:6.121


択一総合(労働基準監督A)

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(労働基準監督官A・教養+専門・2020)

  • 23点以下 (1%, 1 票)
  • 24点 (0%, 0 票)
  • 25点 (0%, 0 票)
  • 26点 (0%, 0 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (0%, 0 票)
  • 31点 (0%, 0 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (1%, 2 票)
  • 34点 (1%, 2 票)
  • 35点 (1%, 2 票)
  • 36点 (1%, 2 票)
  • 37点 (3%, 4 票)
  • 38点 (6%, 8 票)
  • 39点 (1%, 2 票)
  • 40点 (4%, 5 票)
  • 41点 (1%, 2 票)
  • 42点 (4%, 5 票)
  • 43点 (3%, 4 票)
  • 44点 (4%, 5 票)
  • 45点 (6%, 8 票)
  • 46点 (8%, 11 票)
  • 47点 (1%, 2 票)
  • 48点 (4%, 5 票)
  • 49点 (4%, 5 票)
  • 50点 (4%, 6 票)
  • 51点 (3%, 4 票)
  • 52点 (7%, 9 票)
  • 53点 (1%, 1 票)
  • 54点 (1%, 2 票)
  • 55点 (4%, 5 票)
  • 56点 (4%, 6 票)
  • 57点 (3%, 4 票)
  • 58点 (4%, 5 票)
  • 59点 (1%, 2 票)
  • 60点 (3%, 4 票)
  • 61点 (3%, 4 票)
  • 62点 (1%, 1 票)
  • 63点 (1%, 1 票)
  • 64点 (1%, 1 票)
  • 65点 (1%, 1 票)
  • 66点 (1%, 2 票)
  • 67点 (1%, 1 票)
  • 68点 (0%, 0 票)
  • 69点 (1%, 1 票)
  • 70点 (1%, 1 票)
  • 71点 (0%, 0 票)
  • 72点 (0%, 0 票)
  • 73点 (0%, 0 票)
  • 74点 (0%, 0 票)
  • 75点 (0%, 0 票)
  • 76点 (0%, 0 票)
  • 77点 (0%, 0 票)
  • 78点 (0%, 0 票)
  • 79点 (0%, 0 票)
  • 80点 (1%, 2 票)

総回答者数: 138

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:26.087
回答者の標準偏差:9.507


基礎能力(教養)択一(労働基準監督B)

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(労働基準監督官B・教養・2020)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (0%, 0 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (0%, 0 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (4%, 1 票)
  • 16点 (4%, 1 票)
  • 17点 (9%, 2 票)
  • 18点 (4%, 1 票)
  • 19点 (0%, 0 票)
  • 20点 (4%, 1 票)
  • 21点 (13%, 3 票)
  • 22点 (9%, 2 票)
  • 23点 (9%, 2 票)
  • 24点 (9%, 2 票)
  • 25点 (4%, 1 票)
  • 26点 (4%, 1 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (4%, 1 票)
  • 29点 (4%, 1 票)
  • 30点 (0%, 0 票)
  • 31点 (4%, 1 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (4%, 1 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (4%, 1 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (4%, 1 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (0%, 0 票)

総回答者数: 23

読み込み中 ... 読み込み中 ...




投票者の平均点:avr_calc id=15542 q_number=41]
投票者の標準偏差:sd_score_calc id=15542 q_number=41]


專門択一(労働基準監督B)

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(労働基準監督官B・専門・2020)

  • 0点 (0%, 0 票)
  • 1点 (0%, 0 票)
  • 2点 (0%, 0 票)
  • 3点 (0%, 0 票)
  • 4点 (0%, 0 票)
  • 5点 (0%, 0 票)
  • 6点 (0%, 0 票)
  • 7点 (0%, 0 票)
  • 8点 (5%, 1 票)
  • 9点 (0%, 0 票)
  • 10点 (0%, 0 票)
  • 11点 (0%, 0 票)
  • 12点 (9%, 2 票)
  • 13点 (0%, 0 票)
  • 14点 (0%, 0 票)
  • 15点 (5%, 1 票)
  • 16点 (9%, 2 票)
  • 17点 (5%, 1 票)
  • 18点 (0%, 0 票)
  • 19点 (5%, 1 票)
  • 20点 (18%, 4 票)
  • 21点 (9%, 2 票)
  • 22点 (9%, 2 票)
  • 23点 (5%, 1 票)
  • 24点 (5%, 1 票)
  • 25点 (9%, 2 票)
  • 26点 (5%, 1 票)
  • 27点 (0%, 0 票)
  • 28点 (0%, 0 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (0%, 0 票)
  • 31点 (0%, 0 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (0%, 0 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (5%, 1 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (0%, 0 票)

総回答者数: 22

読み込み中 ... 読み込み中 ...




投票者の平均点:avr_calc id=15583 q_number=41]
投票者の標準偏差:sd_score_calc id=15583 q_number=41]


択一総合(労働基準監督B)

該当する点数にチェックを入れた後、質問項目の下部にある「回答」ボタンを押してください。

自己採点の結果は何点でしたか?(労働基準監督官B・教養+専門・2020)

  • 23点以下 (0%, 0 票)
  • 24点 (0%, 0 票)
  • 25点 (0%, 0 票)
  • 26点 (0%, 0 票)
  • 27点 (5%, 1 票)
  • 28点 (5%, 1 票)
  • 29点 (0%, 0 票)
  • 30点 (0%, 0 票)
  • 31点 (0%, 0 票)
  • 32点 (0%, 0 票)
  • 33点 (5%, 1 票)
  • 34点 (0%, 0 票)
  • 35点 (0%, 0 票)
  • 36点 (0%, 0 票)
  • 37点 (0%, 0 票)
  • 38点 (0%, 0 票)
  • 39点 (0%, 0 票)
  • 40点 (10%, 2 票)
  • 41点 (15%, 3 票)
  • 42点 (0%, 0 票)
  • 43点 (0%, 0 票)
  • 44点 (10%, 2 票)
  • 45点 (10%, 2 票)
  • 46点 (0%, 0 票)
  • 47点 (5%, 1 票)
  • 48点 (0%, 0 票)
  • 49点 (0%, 0 票)
  • 50点 (0%, 0 票)
  • 51点 (5%, 1 票)
  • 52点 (10%, 2 票)
  • 53点 (0%, 0 票)
  • 54点 (0%, 0 票)
  • 55点 (0%, 0 票)
  • 56点 (5%, 1 票)
  • 57点 (0%, 0 票)
  • 58点 (0%, 0 票)
  • 59点 (0%, 0 票)
  • 60点 (5%, 1 票)
  • 61点 (0%, 0 票)
  • 62点 (0%, 0 票)
  • 63点 (0%, 0 票)
  • 64点 (0%, 0 票)
  • 65点 (0%, 0 票)
  • 66点 (0%, 0 票)
  • 67点 (0%, 0 票)
  • 68点 (0%, 0 票)
  • 69点 (0%, 0 票)
  • 70点 (0%, 0 票)
  • 71点 (0%, 0 票)
  • 72点 (0%, 0 票)
  • 73点 (0%, 0 票)
  • 74点 (0%, 0 票)
  • 75点 (0%, 0 票)
  • 76点 (5%, 1 票)
  • 77点 (0%, 0 票)
  • 78点 (0%, 0 票)
  • 79点 (0%, 0 票)
  • 80点 (5%, 1 票)

総回答者数: 20

読み込み中 ... 読み込み中 ...




回答者の平均点:avr_calc id=15624 q_number=58]
回答者の標準偏差:sd_score_calc id=15624 q_number=58]